Centre de loisirs Jean Coiffier à Grand-Couronne. — 11 OCT. — résultats officiels, calculés directement depuis le fichier de chronométrage NSE.
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 93 | BEQUET Leo | CAH | M 1e | 00h24'22 | 12,31 | — | |
| 22 | 92 | AUDOYNAUD Haunui | MIH | M 2e | 00h26'08 | 11,48 | +1'46 | |
| 33 | 95 | BEQUET Jao | BEH | M 3e | 00h26'08 | 11,48 | +1'46 | |
| 44 | 89 | VILLAIN Raphaël | BEH | M 4e | 00h26'22 | 11,38 | +2'00 | |
| 55 | 91 | AUDOYNAUD Mathys | JUH | M 5e | 00h26'59 | 11,12 | +2'37 | |
| 66 | 94 | ERDEN Alan | CAH | M 6e | 00h28'03 | 10,70 | +3'41 | |
| 77 | 90 | NICOLEAU Malcom | SEH | M 7e | 00h28'31 | 10,52 | +4'09 | |
| 81 | 15 | MARQUIS CélineFemme | M3F | F 1e | 00h29'09 | 10,29 | +4'47 | |
| 98 | 20 | LEBOURG Yohann | M2H | M 8e | 00h29'09 | 10,29 | +4'47 | |
| 109 | 86 | MAILLOT Jaden | CAH | M 9e | 00h29'51 | 10,05 | +5'29 | |
| 1110 | 88 | TEINTURIER-BALI César | MIH | M 10e | 00h29'51 | 10,05 | +5'29 | |
| 1211 | 10 | BEYAERT José | M4H | M 11e | 00h30'06 | 9,97 | +5'44 | |
| 132 | 36 | DE ARAUJO ManuellaFemme | M1F | F 2e | 00h30'48 | 9,74 | +6'26 | |
| 1412 | 49 | ROMMELARD Francois Xavier | M0H | M 12e | 00h30'49 | 9,73 | +6'27 | |
| 1513 | 6 | TIARCI Prijo | M5H | M 13e | 00h30'50 | 9,73 | +6'28 | |
| 163 | 4 | LEFEL BéatriceFemme | M6F | F 3e | 00h34'03 | 8,81 | +9'41 | |
| 174 | 48 | FREDJ LaureFemme | M0F | F 4e | 00h35'44 | 8,40 | +11'22 | |
| 185 | 16 | BEUZE - YAPO StéphanieFemme | M3F | F 5e | 00h36'04 | 8,32 | +11'42 | |
| 196 | 79 | MAUGER AmandineFemme | SEF | F 6e | 00h36'11 | 8,29 | +11'49 | |
| 207 | 64 | BAPTISTE CharlotteFemme | SEF | F 7e | 00h36'22 | 8,25 | +12'00 | |
| 218 | 75 | CAVELIER JustineFemme | SEF | F 8e | 00h36'36 | 8,20 | +12'14 | |
| 229 | 63 | PHAN Thi HuyenFemme | SEF | F 9e | 00h37'01 | 8,10 | +12'39 | |
| 2310 | 37 | LENORMAND DeborahFemme | M1F | F 10e | 00h38'22 | 7,82 | +14'00 | |
| 2411 | 77 | PERALTA JulieFemme | SEF | F 11e | 00h38'58 | 7,70 | +14'36 | |
| 2512 | 17 | BOUIN ChristelFemme | M3F | F 12e | 00h39'51 | 7,53 | +15'29 | |
| 2613 | 87 | BOUIN GabrielleFemme | CAF | F 13e | 00h39'51 | 7,53 | +15'29 | |
| 2714 | 30 | EL FAZAZI MinaFemme | M2F | F 14e | 00h40'01 | 7,50 | +15'39 | |
| 2814 | 33 | LENORMAND Jerome | M1H | M 14e | 00h40'27 | 7,42 | +16'05 | |
| 2915 | 58 | LEROY LaetitiaFemme | M0F | F 15e | 00h40'46 | 7,36 | +16'24 | |
| 3016 | 27 | MAILLOT VirginieFemme | M2F | F 16e | 00h40'57 | 7,33 | +16'35 | |
| 3117 | 70 | LECOEUR CélineFemme | SEF | F 17e | 00h41'25 | 7,24 | +17'03 | |
| 3218 | 1 | SUDRON NadineFemme | M6F | F 18e | 00h43'43 | 6,86 | +19'21 | |
| 3319 | 13 | MEUNIER KarineFemme | M3F | F 19e | 00h46'13 | 6,49 | +21'51 | |
| 3420 | 3 | LEVASSEUR NathalieFemme | M6F | F 20e | 00h57'59 | 5,17 | +33'37 | |
| 3521 | 39 | LE MOAL AurélieFemme | M1F | F 21e | 00h57'59 | 5,17 | +33'37 | |
| 3622 | 11 | MAGNIEZ NathalieFemme | M4F | F 22e | 01h01'47 | 4,86 | +37'25 |
Lien et niveau Betrail reconstitués automatiquement à partir du nom — seuls les 3 derniers résultats publics sont affichés, comme sur Betrail sans compte.