Centre de loisirs Jean Coiffier à Grand-Couronne. — 11 OCT. — résultats officiels, calculés directement depuis le fichier de chronométrage NSE.
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 266 | VADAINE Jean-Baptiste | SEH | M 1e | 00h21'20 | 14,06 | — | |
| 22 | 220 | BOUDAOUD El Houssaine | M1H | M 2e | 00h21'38 | 13,87 | +0:18 | |
| 33 | 210 | DIETLIN Antoine | SEH | M 3e | 00h22'57 | 13,07 | +1:37 | |
| 44 | 173 | AUDOYNAUD HAUNUI | boxe | CAH | M 4e | 00h23'03 | 13,02 | +1:43 |
| 55 | 172 | AUDOYNAUD Mathis | boxe | ESH | M 5e | 00h23'25 | 12,81 | +2:05 |
| 66 | 180 | THAORE Moumoudou | boxe | JUH | M 6e | 00h24'28 | 12,26 | +3:08 |
| 77 | 232 | VILLAIN Raphaël | MIH | M 7e | 00h24'29 | 12,25 | +3:09 | |
| 88 | 254 | NIEL Pierre | MIH | M 8e | 00h25'12 | 11,90 | +3:52 | |
| 99 | 198 | RODRIGUES Ruben | MIH | M 9e | 00h25'36 | 11,72 | +4:16 | |
| 1010 | 186 | AJIBAYE Jeremiah | boxe | SEH | M 10e | 00h25'41 | 11,68 | +4:21 |
| 1111 | 176 | RAHIM Amif | boxe | CAH | M 11e | 00h26'19 | 11,40 | +4:59 |
| 1212 | 208 | GUILLET David | MIH | M 12e | 00h26'22 | 11,38 | +5:02 | |
| 131 | 197 | ESCLASSE SabineFemme | CORE | M3F | F 1e | 00h26'48 | 11,19 | +5:28 |
| 1413 | 175 | DHEILLY Yanis | boxe | MIH | M 13e | 00h26'54 | 11,15 | +5:34 |
| 1514 | 174 | ANDRIEU Hugo | boxe | MIH | M 14e | 00h27'44 | 10,82 | +6:24 |
| 162 | 258 | LEKAJ AdèleFemme | MIF | F 2e | 00h27'46 | 10,80 | +6:26 | |
| 1715 | 203 | PYZIK Julien | M1H | M 15e | 00h28'20 | 10,59 | +7:00 | |
| 183 | 230 | PRÊTRE MarineFemme | SEF | F 3e | 00h28'26 | 10,55 | +7:06 | |
| 194 | 191 | DUBOIS AliceFemme | SEF | F 4e | 00h28'28 | 10,54 | +7:08 | |
| 2016 | 257 | LEGEMBLE Mathis | MIH | M 16e | 00h28'35 | 10,50 | +7:15 | |
| 215 | 214 | GODEFROY RomaneFemme | JUF | F 5e | 00h28'55 | 10,37 | +7:35 | |
| 2217 | 249 | LAURENT Régis | M2H | M 17e | 00h29'24 | 10,20 | +8:04 | |
| 236 | 213 | SOUDAY ZélieFemme | Les requins couronnais | CAF | F 6e | 00h29'48 | 10,07 | +8:28 |
| 2418 | 255 | NIEL Louis | SEH | M 18e | 00h29'52 | 10,04 | +8:32 | |
| 2519 | 179 | DUFOUR Kylian | boxe | ESH | M 19e | 00h30'56 | 9,70 | +9:36 |
| 267 | 250 | MIRANDA MarianneFemme | M0F | F 7e | 00h31'15 | 9,60 | +9:55 | |
| 278 | 270 | VERGER MeganeFemme | SEF | F 8e | 00h31'37 | 9,49 | +10:17 | |
| 289 | 185 | VALBIN MarineFemme | boxe | SEF | F 9e | 00h31'48 | 9,43 | +10:28 |
| 2920 | 227 | PION Guillaume | M1H | M 20e | 00h31'51 | 9,42 | +10:31 | |
| 3021 | 211 | PAJOT Laurent | M1H | M 21e | 00h32'32 | 9,22 | +11:12 | |
| 3110 | 212 | BAYLISS CaroleFemme | M2F | F 10e | 00h32'32 | 9,22 | +11:12 | |
| 3222 | 268 | NARCISO TAVARES Manuel | M3H | M 22e | 00h32'56 | 9,11 | +11:36 | |
| 3311 | 269 | NARCISO TAVARES EmmanuelleFemme | M3F | F 11e | 00h32'56 | 9,11 | +11:36 | |
| 3412 | 226 | VAILLANT EloiseFemme | SEF | F 12e | 00h33'00 | 9,09 | +11:40 | |
| 3513 | 235 | CARON DorisFemme | ESF | F 13e | 00h33'25 | 8,98 | +12:05 | |
| 3614 | 236 | DUPONT LauranneFemme | SEF | F 14e | 00h33'25 | 8,98 | +12:05 | |
| 3723 | 201 | CORBOU Nicolas | M3H | M 23e | 00h33'26 | 8,97 | +12:06 | |
| 3815 | 233 | DEGRIS CécileFemme | M0F | F 15e | 00h33'26 | 8,97 | +12:06 | |
| 3916 | 239 | GERMAIN MarionFemme | SEF | F 16e | 00h33'59 | 8,83 | +12:39 | |
| 4017 | 267 | LEMONNIER GhislaineFemme | M3F | F 17e | 00h34'28 | 8,70 | +13:08 | |
| 4124 | 264 | MORIN Romain | M0H | M 24e | 00h35'02 | 8,56 | +13:42 | |
| 4218 | 265 | LEFRANCOIS JenniferFemme | SEF | F 18e | 00h35'02 | 8,56 | +13:42 | |
| 4325 | 188 | BOULAYOUN Ayoub | M2H | M 25e | 00h35'16 | 8,51 | +13:56 | |
| 4419 | 238 | MOLCARD JulietteFemme | SEF | F 19e | 00h35'18 | 8,50 | +13:58 | |
| 4526 | 196 | CORBOU Erwan | SEH | M 26e | 00h35'22 | 8,48 | +14:02 | |
| 4627 | 202 | HUCHER Amaury | JUH | M 27e | 00h35'23 | 8,48 | +14:03 | |
| 4720 | 240 | YEGANIANE MarilynFemme | SEF | F 20e | 00h35'48 | 8,38 | +14:28 | |
| 4821 | 200 | LESCORNEC MileneFemme | M1F | F 21e | 00h36'32 | 8,21 | +15:12 | |
| 4922 | 206 | LAIGUILLON LunaFemme | ESF | F 22e | 00h36'33 | 8,21 | +15:13 | |
| 5023 | 263 | BRETON ChloéFemme | JUF | F 23e | 00h37'05 | 8,09 | +15:45 | |
| 5124 | 205 | DUMONT CarlaFemme | SEF | F 24e | 00h37'24 | 8,02 | +16:04 | |
| 5225 | 231 | KIHOUBA AuréliaFemme | SEF | F 25e | 00h37'44 | 7,95 | +16:24 | |
| 5326 | 246 | FIFIS ValentineFemme | CAF | F 26e | 00h37'46 | 7,94 | +16:26 | |
| 5427 | 234 | JOURDAIN AndréeFemme | M4F | F 27e | 00h38'04 | 7,88 | +16:44 | |
| 5528 | 237 | GARNIER StephanieFemme | M3F | F 28e | 00h38'26 | 7,81 | +17:06 | |
| 5628 | 245 | FIFIS Antoine | M3H | M 28e | 00h38'55 | 7,71 | +17:35 | |
| 5729 | 247 | FIFIS JulietteFemme | MIF | F 29e | 00h38'55 | 7,71 | +17:35 | |
| 5830 | 225 | LAUMIER NathalieFemme | M2F | F 30e | 00h39'33 | 7,59 | +18:13 | |
| 5931 | 248 | SCHOENER CélineFemme | M1F | F 31e | 00h39'39 | 7,57 | +18:19 | |
| 6032 | 204 | DUMONT MagalieFemme | M2F | F 32e | 00h39'53 | 7,52 | +18:33 | |
| 6133 | 207 | TIRERA-NICCO MaheeFemme | JUF | F 33e | 00h39'53 | 7,52 | +18:33 | |
| 6234 | 224 | ABEGG CarolineFemme | SEF | F 34e | 00h40'24 | 7,43 | +19:04 | |
| 6335 | 222 | SAGOT ClaireFemme | M4F | F 35e | 00h40'44 | 7,36 | +19:24 | |
| 6436 | 243 | NARGUET LaraFemme | M1F | F 36e | 00h41'14 | 7,28 | +19:54 | |
| 6537 | 244 | FIFIS AlineFemme | M2F | F 37e | 00h41'16 | 7,27 | +19:56 | |
| 6638 | 219 | ANDRÉ ElodieFemme | M0F | F 38e | 00h41'39 | 7,20 | +20:19 | |
| 6739 | 189 | DROUET AurelieFemme | M2F | F 39e | 00h42'18 | 7,09 | +20:58 | |
| 6840 | 251 | TOULLEC GwenaëlleFemme | SEF | F 40e | 00h42'55 | 6,99 | +21:35 | |
| 6941 | 221 | SAGOT AudreyFemme | SEF | F 41e | 00h43'19 | 6,93 | +21:59 | |
| 7042 | 260 | LEGOUT LauraFemme | SEF | F 42e | 00h44'20 | 6,77 | +23:00 | |
| 7143 | 190 | POIXBLANC PaulaFemme | M2F | F 43e | 00h44'40 | 6,72 | +23:20 | |
| 7244 | 192 | RODRIGUES ManonFemme | JUF | F 44e | 00h44'40 | 6,72 | +23:20 | |
| 7329 | 187 | LARABI Bensardain | boxe | ESH | M 29e | 00h44'53 | 6,68 | +23:33 |
| 7430 | 178 | DIARA Mamour | boxe | SEH | M 30e | 00h45'49 | 6,55 | +24:29 |
| 7545 | 217 | ANDRÉ AurélieFemme | M0F | F 45e | 00h46'31 | 6,45 | +25:11 | |
| 7646 | 259 | CAJOT CatherineFemme | M4F | F 46e | 00h48'10 | 6,23 | +26:50 | |
| 7747 | 229 | SEDIRA SarahFemme | M1F | F 47e | 00h48'30 | 6,19 | +27:10 | |
| 7848 | 218 | ANDRÉ SandrineFemme | M3F | F 48e | 00h48'38 | 6,17 | +27:18 | |
| 7949 | 194 | AVENEL MarineFemme | SEF | F 49e | 00h50'48 | 5,91 | +29:28 | |
| 8050 | 195 | CHAUVRIS AmandineFemme | SEF | F 50e | 00h50'48 | 5,91 | +29:28 | |
| 8151 | 261 | CAJOT AnnabelleFemme | SEF | F 51e | 00h54'11 | 5,54 | +32:51 | |
| 8231 | 241 | BOITOUT Jason | SEH | M 31e | 00h58'38 | 5,12 | +37:18 | |
| 8352 | 242 | SAMSON AmandineFemme | SEF | F 52e | 00h58'38 | 5,12 | +37:18 | |
| 8432 | 177 | RAHIM Irfan | boxe | MIH | M 32e | 01h04'35 | 4,65 | +43:15 |
Lien et niveau Betrail reconstitués automatiquement à partir du nom — seuls les 3 derniers résultats publics sont affichés, comme sur Betrail sans compte.