Boulodrome, Bosroumois — 24 MAI — résultats officiels, calculés directement depuis le fichier de chronométrage NSE.
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 94 | Lebourg Morgan | EVREUX AC * | SEH | M 1e | 00h15'45 | 19,05 | — |
| 22 | 77 | Zatouni Hamza | SEH | M 2e | 00h15'49 | 18,97 | +0:04 | |
| 33 | 52 | tHOMAS Francois | SEH | M 3e | 00h16'52 | 17,79 | +01:07 | |
| 44 | 2 | Cougneau Thomas | choco’team | M0H | M 4e | 00h17'50 | 16,82 | +02:05 |
| 55 | 91 | Vauquelin LENNY | CAH | M 5e | 00h17'54 | 16,76 | +02:09 | |
| 66 | 109 | Anfrye Yanael | Team Fenix | CAH | M 6e | 00h19'51 | 15,11 | +04:06 |
| 77 | 87 | BERNARD Léo | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | SEH | M 7e | 00h20'07 | 14,91 | +04:22 |
| 88 | 79 | COGNIN Loris | SPN VERNON* | MIH | M 8e | 00h20'33 | 14,60 | +04:48 |
| 91 | 1 | Frichot MildredFemme | Choco'Team | SEF | F 1e | 00h20'54 | 14,35 | +05:09 |
| 109 | 121 | Bettens Florian | SEH | M 9e | 00h20'56 | 14,33 | +05:11 | |
| 1110 | 8 | Eveno Maxim | ESH | M 10e | 00h21'03 | 14,25 | +05:18 | |
| 1211 | 61 | Launay nathan | USC MEZIDON ATHLETISME | MIH | M 11e | 00h21'05 | 14,23 | +05:20 |
| 1312 | 89 | LAUNAY Sylvain | USC MEZIDON ATHLETISME | M1H | M 12e | 00h21'09 | 14,18 | +05:24 |
| 1413 | 33 | Louis Drouet | Boissey Running Bike | CAH | M 13e | 00h21'15 | 14,12 | +05:30 |
| 152 | 62 | CLÉMENTE LÉANEFemme | SEF | F 2e | 00h21'22 | 14,04 | +05:37 | |
| 1614 | 20 | MASSON Alexandre | SEH | M 14e | 00h21'25 | 14,01 | +05:40 | |
| 1715 | 65 | Lesaulnier Mathis | CAH | M 15e | 00h21'37 | 13,88 | +05:52 | |
| 1816 | 118 | Gasly—Le Noë Lorenzo | CAH | M 16e | 00h21'47 | 13,77 | +06:02 | |
| 193 | 85 | Nezan ManonFemme | EVREUX AC * | ESF | F 3e | 00h22'05 | 13,58 | +06:20 |
| 2017 | 88 | foulon sylvain | SC BERNAY* | M4H | M 17e | 00h22'15 | 13,48 | +06:30 |
| 2118 | 66 | Ward Pierre | SEH | M 18e | 00h22'19 | 13,44 | +06:34 | |
| 2219 | 81 | STASZEWSKI FRANCK | M3H | M 19e | 00h22'29 | 13,34 | +06:44 | |
| 2320 | 92 | Rohlf Christopher | SEH | M 20e | 00h22'40 | 13,24 | +06:55 | |
| 2421 | 90 | Oussin Nathan | JUH | M 21e | 00h22'45 | 13,19 | +07:00 | |
| 2522 | 117 | Ferreira Dos Santos Johan | SEH | M 22e | 00h22'51 | 13,13 | +07:06 | |
| 264 | 32 | chakroun priscilliaFemme | M0F | F 4e | 00h23'18 | 12,88 | +07:33 | |
| 275 | 9 | Coulon ClémenceFemme | ESF | F 5e | 00h23'39 | 12,68 | +07:54 | |
| 2823 | 7 | Appert Thibaut | S/L AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS | SEH | M 23e | 00h23'40 | 12,68 | +07:55 |
| 2924 | 68 | Durand Baptiste | SEH | M 24e | 00h24'09 | 12,42 | +08:24 | |
| 3025 | 102 | baudu jeremy | M0H | M 25e | 00h24'14 | 12,38 | +08:29 | |
| 316 | 50 | rulon AuroreFemme | CLUB ALIZAY ATHLETISME | M0F | F 6e | 00h24'29 | 12,25 | +08:44 |
| 327 | 63 | CLÉMENTE GERSENDEFemme | ESF | F 7e | 00h24'34 | 12,21 | +08:49 | |
| 3326 | 59 | voison jerome | M3H | M 26e | 00h25'32 | 11,75 | +09:47 | |
| 3427 | 131 | Garcia Tristan | SEH | M 27e | 00h25'33 | 11,74 | +09:48 | |
| 358 | 70 | Malval AmandineFemme | Amandine Graffet Malval | M0F | F 8e | 00h26'15 | 11,43 | +10:30 |
| 369 | 73 | VILLAIN LucileFemme | SEF | F 9e | 00h26'29 | 11,33 | +10:44 | |
| 3710 | 99 | Philippon MorganeFemme | SEF | F 10e | 00h27'00 | 11,11 | +11:15 | |
| 3828 | 55 | Jacquemin Nicolas | M2H | M 28e | 00h27'02 | 11,10 | +11:17 | |
| 3929 | 122 | Bettens Gregory | ESH | M 29e | 00h27'02 | 11,10 | +11:17 | |
| 4030 | 119 | Languet Marc | CLUB ALIZAY ATHLETISME | M7H | M 30e | 00h27'52 | 10,77 | +12:07 |
| 4111 | 53 | Lecoq SeverineFemme | M3F | F 11e | 00h28'08 | 10,66 | +12:23 | |
| 4212 | 38 | Maimbourg CamilleFemme | SEF | F 12e | 00h28'12 | 10,64 | +12:27 | |
| 4313 | 132 | Pohardy RoseFemme | ESF | F 13e | 00h28'53 | 10,39 | +13:08 | |
| 4414 | 34 | Drouet EliseFemme | Boissey Running Bike | M3F | F 14e | 00h28'58 | 10,36 | +13:13 |
| 4531 | 51 | LEFRANCOIS René | M6H | M 31e | 00h29'10 | 10,29 | +13:25 | |
| 4632 | 67 | Lebatteux Kevin | SEH | M 32e | 00h29'16 | 10,25 | +13:31 | |
| 4733 | 40 | LEVILLAIN Alban | JUH | M 33e | 00h29'22 | 10,22 | +13:37 | |
| 4815 | 14 | Buée ManonFemme | SEF | F 15e | 00h30'05 | 9,97 | +14:20 | |
| 4934 | 54 | Balabuch Jean Pierre | M3H | M 34e | 00h30'05 | 9,97 | +14:20 | |
| 5016 | 72 | Guillemin NinaFemme | CAF | F 16e | 00h30'12 | 9,93 | +14:27 | |
| 5117 | 60 | cochin jenniferFemme | M0F | F 17e | 00h30'23 | 9,87 | +14:38 | |
| 5218 | 104 | Gauguet AudreyFemme | M0F | F 18e | 00h30'24 | 9,87 | +14:39 | |
| 5319 | 128 | Bunel AdelineFemme | SEF | F 19e | 00h30'35 | 9,81 | +14:50 | |
| 5420 | 30 | Joyeux Anne LaureFemme | M0F | F 20e | 00h30'42 | 9,77 | +14:57 | |
| 5535 | 31 | JOYEUX arthur | CAH | M 35e | 00h30'42 | 9,77 | +14:57 | |
| 5621 | 47 | andre solenneFemme | M2F | F 21e | 00h31'19 | 9,58 | +15:34 | |
| 5722 | 126 | Coureur anonymiséFemme | SEF | F 22e | 00h31'21 | 9,57 | +15:36 | |
| 5823 | 12 | Berrezkhami SahraFemme | SEF | F 23e | 00h31'26 | 9,54 | +15:41 | |
| 5936 | 13 | BERREZKHAMI Lekrel | M4H | M 36e | 00h31'26 | 9,54 | +15:41 | |
| 6024 | 111 | Reginault LouanneFemme | SEF | F 24e | 00h31'29 | 9,53 | +15:44 | |
| 6125 | 78 | Bernard JadeFemme | ESF | F 25e | 00h31'39 | 9,48 | +15:54 | |
| 6226 | 42 | Mathias AurelieFemme | M1F | F 26e | 00h31'43 | 9,46 | +15:58 | |
| 6327 | 43 | GILLON MAGALIFemme | M2F | F 27e | 00h31'43 | 9,46 | +15:58 | |
| 6428 | 84 | Peyron AbbyFemme | ESF | F 28e | 00h31'54 | 9,40 | +16:09 | |
| 6537 | 135 | lepaon brayan | SEH | M 37e | 00h32'21 | 9,27 | +16:36 | |
| 6629 | 64 | Alépée MathildeFemme | M0F | F 29e | 00h32'39 | 9,19 | +16:54 | |
| 6730 | 86 | Breitschmitt Hamel KimFemme | M0F | F 30e | 00h32'39 | 9,19 | +16:54 | |
| 6838 | 17 | Barbaray Adrien | Adrien. | M0H | M 38e | 00h32'49 | 9,14 | +17:04 |
| 6931 | 115 | Riffault MarineFemme | ESF | F 31e | 00h33'09 | 9,05 | +17:24 | |
| 7032 | 5 | PRELOT amandineFemme | SEF | F 32e | 00h33'14 | 9,03 | +17:29 | |
| 7133 | 25 | Ségui SarahFemme | SEF | F 33e | 00h33'26 | 8,97 | +17:41 | |
| 7234 | 57 | Dupuis JennieFemme | SEF | F 34e | 00h33'26 | 8,97 | +17:41 | |
| 7335 | 15 | Kherroubi HaminaFemme | SEF | F 35e | 00h33'40 | 8,91 | +17:55 | |
| 7436 | 106 | Leroy MédinaFemme | SEF | F 36e | 00h33'46 | 8,88 | +18:01 | |
| 7539 | 46 | duval ewen | CAH | M 39e | 00h34'05 | 8,80 | +18:20 | |
| 7640 | 71 | Heude Aydan | MIH | M 40e | 00h34'05 | 8,80 | +18:20 | |
| 7741 | 136 | Da Cunha Leal Anselme | SEH | M 41e | 00h34'10 | 8,78 | +18:25 | |
| 7837 | 114 | Lefebvre FionaFemme | SEF | F 37e | 00h34'12 | 8,77 | +18:27 | |
| 7942 | 105 | GAUGUET Stephane | M4H | M 42e | 00h34'23 | 8,73 | +18:38 | |
| 8043 | 93 | Hossin Fabrice | M6H | M 43e | 00h34'26 | 8,71 | +18:41 | |
| 8138 | 19 | MASSON LucieFemme | SEF | F 38e | 00h34'30 | 8,70 | +18:45 | |
| 8239 | 95 | Bergue LolaFemme | ESF | F 39e | 00h34'42 | 8,65 | +18:57 | |
| 8344 | 96 | Caille Mateo | SEH | M 44e | 00h34'43 | 8,64 | +18:58 | |
| 8445 | 112 | Fosse Julien | SEH | M 45e | 00h34'55 | 8,59 | +19:10 | |
| 8540 | 113 | Langlois SybilleFemme | SEF | F 40e | 00h34'55 | 8,59 | +19:10 | |
| 8646 | 76 | JACQUET Stanislas | Stanislas JACQUET | JUH | M 46e | 00h34'59 | 8,58 | +19:14 |
| 8741 | 125 | Jacquet ChloéFemme | CAF | F 41e | 00h34'59 | 8,58 | +19:14 | |
| 8842 | 35 | BRENOT MarieFemme | SEF | F 42e | 00h35'08 | 8,54 | +19:23 | |
| 8943 | 41 | Thomas SophieFemme | SEF | F 43e | 00h35'23 | 8,48 | +19:38 | |
| 9044 | 44 | Delandre MarieFemme | SEF | F 44e | 00h35'23 | 8,48 | +19:38 | |
| 9145 | 137 | DE LA RUE Anne-CharlotteFemme | M3F | F 45e | 00h35'30 | 8,45 | +19:45 | |
| 9246 | 58 | vivien AdélaïdeFemme | SEF | F 46e | 00h35'46 | 8,39 | +20:01 | |
| 9347 | 127 | Dutot StephanieFemme | SEF | F 47e | 00h35'52 | 8,36 | +20:07 | |
| 9448 | 110 | Lemoine OcéaneFemme | SEF | F 48e | 00h36'08 | 8,30 | +20:23 | |
| 9547 | 97 | Bailly Damien | M3H | M 47e | 00h36'11 | 8,29 | +20:26 | |
| 9649 | 120 | Plucka LucileFemme | CLUB ALIZAY ATHLETISME | M1F | F 49e | 00h36'12 | 8,29 | +20:27 |
| 9750 | 27 | Guiboret LoreleiFemme | SEF | F 50e | 00h36'38 | 8,19 | +20:53 | |
| 9848 | 22 | Lecuellet Kevin | M0H | M 48e | 00h37'06 | 8,09 | +21:21 | |
| 9951 | 23 | Lecuellet NathanaelleFemme | M0F | F 51e | 00h37'06 | 8,09 | +21:21 | |
| 10052 | 82 | Duval AudelineFemme | SEF | F 52e | 00h37'20 | 8,04 | +21:35 | |
| 10153 | 10 | MAYEU AmélieFemme | M0F | F 53e | 00h37'24 | 8,02 | +21:39 | |
| 10254 | 11 | DELATTRE CATHYFemme | M1F | F 54e | 00h37'25 | 8,02 | +21:40 | |
| 10355 | 123 | Clomp BéréniceFemme | SEF | F 55e | 00h37'53 | 7,92 | +22:08 | |
| 10456 | 124 | Begot CaroleFemme | SEF | F 56e | 00h37'53 | 7,92 | +22:08 | |
| 10549 | 48 | duval david | M3H | M 49e | 00h37'54 | 7,92 | +22:09 | |
| 10650 | 26 | Ratieuville Morgan | SEH | M 50e | 00h38'00 | 7,89 | +22:15 | |
| 10757 | 24 | LE BLOAS CindyFemme | SEF | F 57e | 00h38'01 | 7,89 | +22:16 | |
| 10858 | 101 | Van Der Wagen LindaFemme | M1F | F 58e | 00h38'22 | 7,82 | +22:37 | |
| 10951 | 107 | Lemaitre Damien | SEH | M 51e | 00h38'40 | 7,76 | +22:55 | |
| 11059 | 108 | Lemaitre AlvinaFemme | SEF | F 59e | 00h38'40 | 7,76 | +22:55 | |
| 11160 | 36 | Feron ÉmilieFemme | SEF | F 60e | 00h38'48 | 7,73 | +23:03 | |
| 11252 | 16 | Brisson Raphael | SEH | M 52e | 00h38'50 | 7,73 | +23:05 | |
| 11361 | 18 | Clatot MarineFemme | SEF | F 61e | 00h38'50 | 7,73 | +23:05 | |
| 11462 | 100 | Lorans EmilieFemme | M2F | F 62e | 00h38'56 | 7,71 | +23:11 | |
| 11553 | 80 | Mazzoleni Renato | RACING CLUB CAUDEBECAIS CROSS ATHLETISME | M5H | M 53e | 00h39'30 | 7,59 | +23:45 |
| 11663 | 83 | Bergue LouFemme | SEF | F 63e | 00h39'32 | 7,59 | +23:47 | |
| 11764 | 3 | GRAFFET OcéaneFemme | SEF | F 64e | 00h39'51 | 7,53 | +24:06 | |
| 11865 | 4 | Therinca ChloeFemme | SEF | F 65e | 00h39'52 | 7,53 | +24:07 | |
| 11966 | 69 | REMY EmmaFemme | SEF | F 66e | 00h40'03 | 7,49 | +24:18 | |
| 12067 | 45 | Gunst AnolyseFemme | SEF | F 67e | 00h40'18 | 7,44 | +24:33 | |
| 12168 | 116 | Rocrée JulianaFemme | SEF | F 68e | 00h40'18 | 7,44 | +24:33 | |
| 12269 | 39 | Poussier VanessaFemme | M2F | F 69e | 00h40'41 | 7,37 | +24:56 | |
| 12370 | 6 | Courtiller JessieFemme | M1F | F 70e | 00h40'48 | 7,35 | +25:03 | |
| 12454 | 129 | Amar Jeremy | SEH | M 54e | 00h41'47 | 7,18 | +26:02 | |
| 12571 | 130 | Lebourg EvaFemme | SEF | F 71e | 00h41'47 | 7,18 | +26:02 | |
| 12672 | 28 | Baril CamilleFemme | M0F | F 72e | 00h41'52 | 7,17 | +26:07 | |
| 12773 | 49 | LOIR ValerieFemme | M5F | F 73e | 00h42'28 | 7,06 | +26:43 | |
| 12874 | 56 | Levasseur EmmanuelleFemme | SEF | F 74e | 00h42'44 | 7,02 | +26:59 | |
| 12975 | 74 | Da silva LolaFemme | ESF | F 75e | 00h43'31 | 6,89 | +27:46 | |
| 13055 | 75 | Faudemer Milo | ESH | M 55e | 00h43'31 | 6,89 | +27:46 | |
| 13176 | 133 | leclerc marieFemme | ESF | F 76e | 00h43'31 | 6,89 | +27:46 | |
| 13277 | 103 | Lemoine fournier MelissaFemme | SEF | F 77e | 00h46'19 | 6,48 | +30:34 | |
| 13378 | 98 | Schmitt KarlaFemme | SEF | F 78e | 00h56'25 | 5,32 | +40:40 |
Lien et niveau Betrail reconstitués automatiquement à partir du nom — seuls les 3 derniers résultats publics sont affichés, comme sur Betrail sans compte.