
Gymnase Hélène Boucher, Grand-Couronne — 18 JANV. — résultats officiels, calculés directement depuis le fichier de chronométrage NSE.
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1023 | LE GOFF Yoann | SEH | M 1e | 01h18'47 | 15,23 | — | |
| 22 | 1090 | BONE Alexandre | SC Bernay Tri- KDE | M1H | M 2e | 01h22'32 | 14,54 | +03:45 |
| 33 | 78 | HEYBERGER Paul | LE CLUB CAMPUS | SEH | M 3e | 01h27'23 | 13,73 | +08:36 |
| 44 | 100 | DELATTRE Vivien | SEH | M 4e | 01h29'15 | 13,45 | +10:28 | |
| 55 | 70 | MONDHER Romain | SEH | M 5e | 01h29'25 | 13,42 | +10:38 | |
| 66 | 110 | BRUNET Matthieu | TTN | M0H | M 6e | 01h29'49 | 13,36 | +11:02 |
| 77 | 1083 | BAUER Gary | M1H | M 7e | 01h30'29 | 13,26 | +11:42 | |
| 88 | 179 | LORANT Fabien | Triathlon Pays du Neubourg | M2H | M 8e | 01h33'07 | 12,89 | +14:20 |
| 99 | 323 | QUETIN Morgan | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | SEH | M 9e | 01h38'16 | 12,21 | +19:29 |
| 1010 | 1066 | PILATTE Alban | M1H | M 10e | 01h38'16 | 12,21 | +19:29 | |
| 1111 | 81 | MALET Pierre | M0H | M 11e | 01h38'24 | 12,20 | +19:37 | |
| 1212 | 135 | DUBOS Clément | SEH | M 12e | 01h38'27 | 12,19 | +19:40 | |
| 1313 | 82 | POUPON Grégoire | SEH | M 13e | 01h39'31 | 12,06 | +20:44 | |
| 1414 | 1080 | LECLERC Ludovic | M1H | M 14e | 01h41'10 | 11,86 | +22:23 | |
| 1515 | 248 | ROPARS Clément | SEH | M 15e | 01h41'56 | 11,77 | +23:09 | |
| 1616 | 33 | HAULE Julien | VITAMINE D+ | M2H | M 16e | 01h42'15 | 11,74 | +23:28 |
| 1717 | 321 | TALLE Julien | M0H | M 17e | 01h42'27 | 11,71 | +23:40 | |
| 1818 | 67 | CAZIER Marin | SEH | M 18e | 01h42'33 | 11,70 | +23:46 | |
| 1919 | 281 | HAREL Gaetan | Les Joggeurs du Pays d'Auge | M1H | M 19e | 01h42'48 | 11,67 | +24:01 |
| 2020 | 324 | LEBE Thomas | SEH | M 20e | 01h43'43 | 11,57 | +24:56 | |
| 2121 | 192 | MOURLON Enzo | SEH | M 21e | 01h44'12 | 11,52 | +25:25 | |
| 2222 | 204 | LAVENU Anthony | M1H | M 22e | 01h44'17 | 11,51 | +25:30 | |
| 2323 | 20 | DÉCHAMPS Simon | SEH | M 23e | 01h44'20 | 11,50 | +25:33 | |
| 2424 | 124 | DOUYERE Philippe | Team Jop 76 | M5H | M 24e | 01h44'29 | 11,49 | +25:42 |
| 2525 | 305 | VAREA Hugo | M0H | M 25e | 01h44'46 | 11,45 | +25:59 | |
| 2626 | 302 | ERNOULT Franck | M2H | M 26e | 01h45'18 | 11,40 | +26:31 | |
| 2727 | 116 | DE CHAMISSO Nicolas | M0H | M 27e | 01h45'19 | 11,39 | +26:32 | |
| 2828 | 132 | OSMONT Florian | M1H | M 28e | 01h45'20 | 11,39 | +26:33 | |
| 2929 | 292 | HEURTEL Romain | Club alpin rouen | M1H | M 29e | 01h45'51 | 11,34 | +27:04 |
| 3030 | 1062 | CHEYMOL Aurélien | Les Coureurs Près Sées | M1H | M 30e | 01h45'55 | 11,33 | +27:08 |
| 3131 | 183 | ANFRYE Sebastien | Team Fenix | M2H | M 31e | 01h45'59 | 11,32 | +27:12 |
| 3232 | 15 | ROSE Laurent | M3H | M 32e | 01h46'27 | 11,27 | +27:40 | |
| 3333 | 309 | BLANCHETIERE Kevin | les Conquérants Triathlon | SEH | M 33e | 01h46'54 | 11,23 | +28:07 |
| 3434 | 75 | LOUÉ Corentin | SEH | M 34e | 01h47'25 | 11,17 | +28:38 | |
| 3535 | 235 | LEPILLER Vincent | M2H | M 35e | 01h48'18 | 11,08 | +29:31 | |
| 3636 | 1092 | LECLERC Samuel | M1H | M 36e | 01h48'28 | 11,06 | +29:41 | |
| 3737 | 211 | LETEURTRE Axel | M0H | M 37e | 01h48'40 | 11,04 | +29:53 | |
| 3838 | 250 | VINCENT Buhot | SEH | M 38e | 01h49'20 | 10,98 | +30:33 | |
| 3939 | 316 | TERRIER Grégoire | SEH | M 39e | 01h49'45 | 10,93 | +30:58 | |
| 4040 | 37 | CRIDLING Thomas | Traileur du Roumois | M0H | M 40e | 01h50'02 | 10,91 | +31:15 |
| 4141 | 320 | BERQUIER Benoît | ISNORUN | M0H | M 41e | 01h50'17 | 10,88 | +31:30 |
| 4242 | 115 | DEPONT Martin | Vexin Trail | SEH | M 42e | 01h50'41 | 10,84 | +31:54 |
| 4343 | 1081 | PUAUD Sébastien | Oxygène Belbeuf | M2H | M 43e | 01h50'55 | 10,82 | +32:08 |
| 4444 | 55 | LEBORGNE Thibaut | SEH | M 44e | 01h50'57 | 10,82 | +32:10 | |
| 4545 | 1034 | VILLIER Jim | M0H | M 45e | 01h51'00 | 10,81 | +32:13 | |
| 4646 | 206 | MESLIN Julien | SPORT AVENTURE | M1H | M 46e | 01h51'07 | 10,80 | +32:20 |
| 471 | 285 | CHAFFOIS IngridFemme | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | M2F | F 1e | 01h51'10 | 10,79 | +32:23 |
| 4847 | 280 | DUTOT Frederic | M3H | M 47e | 01h51'16 | 10,78 | +32:29 | |
| 492 | 13 | DUHAMEL LolaFemme | SEF | F 2e | 01h51'32 | 10,76 | +32:45 | |
| 5048 | 3 | CREVON Elliot | S/L COR ELBEUF | SEH | M 48e | 01h51'46 | 10,74 | +32:59 |
| 5149 | 1002 | FOUCHÉ Fabien | M2H | M 49e | 01h52'26 | 10,67 | +33:39 | |
| 5250 | 188 | RAUX Mathieu | M1H | M 50e | 01h52'33 | 10,66 | +33:46 | |
| 533 | 322 | QUÉTIN MélanieFemme | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | SEF | F 3e | 01h52'37 | 10,66 | +33:50 |
| 5451 | 96 | GOUTEUX Christophe | M1H | M 51e | 01h52'54 | 10,63 | +34:07 | |
| 5552 | 228 | STERVINOU Jeremy | M1H | M 52e | 01h52'54 | 10,63 | +34:07 | |
| 5653 | 1053 | HEBERT David | ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES | M3H | M 53e | 01h52'57 | 10,62 | +34:10 |
| 5754 | 1003 | DEHAIS Flavian | PIRANHAS | SEH | M 54e | 01h53'38 | 10,56 | +34:51 |
| 5855 | 1057 | BOTTE David | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | M1H | M 55e | 01h53'48 | 10,54 | +35:01 |
| 5956 | 66 | PANEL Mickael | Rouen triathlon | M2H | M 56e | 01h53'51 | 10,54 | +35:04 |
| 6057 | 1058 | MOIZEAU Alix | LE CLUB CAMPUS | SEH | M 57e | 01h54'03 | 10,52 | +35:16 |
| 6158 | 157 | BERNAUD Clement | ASSV | M1H | M 58e | 01h54'08 | 10,51 | +35:21 |
| 6259 | 86 | HERICHARD Frédéric | Requins Couronnais Triathlon | M1H | M 59e | 01h54'11 | 10,51 | +35:24 |
| 6360 | 71 | SOARES Romain | VAL-DE-REUIL AC | SEH | M 60e | 01h54'15 | 10,50 | +35:28 |
| 6461 | 222 | LAFÈVE Charly | SEH | M 61e | 01h54'26 | 10,49 | +35:39 | |
| 6562 | 262 | LABBÉ Frantz | ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES | SEH | M 62e | 01h54'41 | 10,46 | +35:54 |
| 6663 | 1061 | LEFEBVRE Simon | SEH | M 63e | 01h54'57 | 10,44 | +36:10 | |
| 6764 | 193 | RUEL Thomas | ISNORUN | SEH | M 64e | 01h55'59 | 10,35 | +37:12 |
| 6865 | 319 | LABADI Nicolas | M1H | M 65e | 01h56'08 | 10,33 | +37:21 | |
| 6966 | 18 | LAYNE Nicolas | Rouen tri | M2H | M 66e | 01h56'13 | 10,33 | +37:26 |
| 7067 | 19 | AFONSO Emmanuel | ROUEN TRIATHLON | M2H | M 67e | 01h56'13 | 10,33 | +37:26 |
| 7168 | 177 | LEMONNIER Kevin | SEH | M 68e | 01h56'16 | 10,32 | +37:29 | |
| 7269 | 113 | CÔMES Jonas | SEH | M 69e | 01h56'27 | 10,30 | +37:40 | |
| 7370 | 118 | PEREIRA Alexandre | Mon copain Robin | M0H | M 70e | 01h56'46 | 10,28 | +37:59 |
| 7471 | 295 | MENGUY Dimitri | M0H | M 71e | 01h57'05 | 10,25 | +38:18 | |
| 7572 | 287 | LARCHEVÊQUE Cédric | Offranville Running | M3H | M 72e | 01h57'31 | 10,21 | +38:44 |
| 7673 | 195 | GRADT Thibault | TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | M2H | M 73e | 01h57'37 | 10,20 | +38:50 |
| 7774 | 298 | BORG Ludovic | M3H | M 74e | 01h57'38 | 10,20 | +38:51 | |
| 7875 | 16 | CATELAIN Matthieu | ROUEN TRIATHLON / BOULANGE.CC | M0H | M 75e | 01h57'50 | 10,18 | +39:03 |
| 794 | 1094 | LECLERC LouiseFemme | Vitamines D+ | M0F | F 4e | 01h57'50 | 10,18 | +39:03 |
| 8076 | 276 | SEUROT Pierre | SEH | M 76e | 01h57'51 | 10,18 | +39:04 | |
| 8177 | 44 | VALLON Nicolas | S/L LES BIPEDES BERNAYENS | M2H | M 77e | 01h58'23 | 10,14 | +39:36 |
| 8278 | 1036 | DESNOYERS Jonathan | S/L CS GRAVENCHON | M1H | M 78e | 01h58'34 | 10,12 | +39:47 |
| 8379 | 242 | LEPOITTEVIN Antoine | Trail de roumare | M3H | M 79e | 01h58'40 | 10,11 | +39:53 |
| 8480 | 93 | JARNIGON Christophe | Ti trail team | M1H | M 80e | 01h58'42 | 10,11 | +39:55 |
| 8581 | 42 | THOMAS Anthony | Sang relâche | M1H | M 81e | 01h59'49 | 10,02 | +41:02 |
| 8682 | 49 | GORRE Cédric | Sc bernay thriathlon | M2H | M 82e | 02h00'18 | 9,98 | +41:31 |
| 8783 | 239 | RÉMOUSSIN Kévin | M0H | M 83e | 02h00'20 | 9,97 | +41:33 | |
| 8884 | 161 | DJABALI Jesse | VAL-DE-REUIL AC | M0H | M 84e | 02h00'27 | 9,96 | +41:40 |
| 8985 | 198 | TROTEL Perceval | SEH | M 85e | 02h00'45 | 9,94 | +41:58 | |
| 9086 | 1037 | FRANÇOIS Vincent | M2H | M 86e | 02h00'49 | 9,93 | +42:02 | |
| 9187 | 286 | CHESNEL Stephane | M3H | M 87e | 02h00'53 | 9,93 | +42:06 | |
| 9288 | 267 | FOUQUET David | Rouen Tri | M2H | M 88e | 02h00'59 | 9,92 | +42:12 |
| 9389 | 220 | MALHADAS Anthony | M1H | M 89e | 02h01'00 | 9,92 | +42:13 | |
| 9490 | 289 | JOUEN William | M2H | M 90e | 02h01'11 | 9,90 | +42:24 | |
| 9591 | 231 | CANEL Didier | Sport aventure | M5H | M 91e | 02h01'18 | 9,89 | +42:31 |
| 9692 | 264 | LEVASSEUR Cyril | Safran nacelle | M 92e | 02h01'30 | 9,88 | +42:43 | |
| 975 | 2 | THOMAS FlorianeFemme | S/L COR ELBEUF | SEF | F 5e | 02h01'39 | 9,86 | +42:52 |
| 9893 | 142 | JOURDAIN Kévin | Ti Trail team | M0H | M 93e | 02h01'57 | 9,84 | +43:10 |
| 9994 | 315 | THIERRY Guillaume | M2H | M 94e | 02h02'01 | 9,83 | +43:14 | |
| 10095 | 238 | GOMIS Antoine | TEAM ORONE | M2H | M 95e | 02h02'07 | 9,83 | +43:20 |
| 1016 | 43 | MERRET LaurineFemme | Requins Couronnais Triathlon | M1F | F 6e | 02h02'18 | 9,81 | +43:31 |
| 10296 | 1063 | ROY Jonathan | M1H | M 96e | 02h02'26 | 9,80 | +43:39 | |
| 10397 | 150 | BOUCHERET Johann | RACING CLUB CAUDEBECAIS CROSS ATHLETISME | M3H | M 97e | 02h02'31 | 9,79 | +43:44 |
| 10498 | 1065 | DEUIL Loïc | ISNORUN | M1H | M 98e | 02h02'34 | 9,79 | +43:47 |
| 10599 | 201 | BONNET Olivier | ROUEN TRIATHLON | M4H | M 99e | 02h02'37 | 9,79 | +43:50 |
| 106100 | 143 | MAIGNAN Francois-Guillaume | Fédération club défense | SEH | M 100e | 02h02'38 | 9,79 | +43:51 |
| 1077 | 263 | TORD AuroreFemme | M1F | F 7e | 02h02'40 | 9,78 | +43:53 | |
| 108101 | 1001 | CHERON Nicolas | Galopins Tourvillais | M5H | M 101e | 02h02'40 | 9,78 | +43:53 |
| 109102 | 299 | LABEYLIE Johan | Safran | M2H | M 102e | 02h02'42 | 9,78 | +43:55 |
| 110103 | 325 | VOLLET Cedric | SEH | M 103e | 02h02'43 | 9,78 | +43:56 | |
| 111104 | 57 | HAUTEUR Victor | SEH | M 104e | 02h02'44 | 9,78 | +43:57 | |
| 112105 | 1086 | COIRAT Fabien | M2H | M 105e | 02h02'46 | 9,77 | +43:59 | |
| 113106 | 125 | BARBERIS Alban | SEH | M 106e | 02h02'50 | 9,77 | +44:03 | |
| 114107 | 218 | DUTHOIT Paul-Louis | Sang Relâche | SEH | M 107e | 02h03'10 | 9,74 | +44:23 |
| 115108 | 288 | LEMONNIER Christophe | TR76 | M3H | M 108e | 02h03'12 | 9,74 | +44:25 |
| 116109 | 171 | MOIGNOT Guillaume | SPORT AVENTURE | M1H | M 109e | 02h03'18 | 9,73 | +44:31 |
| 117110 | 175 | PITOT Mattis | ESH | M 110e | 02h03'20 | 9,73 | +44:33 | |
| 118111 | 9 | DOBELIN Morgan | S/L COR ELBEUF | SEH | M 111e | 02h04'07 | 9,67 | +45:20 |
| 119112 | 214 | LIERVILLE Olivier | M1H | M 112e | 02h04'27 | 9,64 | +45:40 | |
| 120113 | 274 | GERMAIN Charly | Les galopins tourvillais | SEH | M 113e | 02h04'30 | 9,64 | +45:43 |
| 121114 | 294 | LAUWERS Maxime | EAC triathlon | M0H | M 114e | 02h04'30 | 9,64 | +45:43 |
| 122115 | 139 | MALHADAS Olivier | UC THUIT DE L'OISON | M2H | M 115e | 02h04'37 | 9,63 | +45:50 |
| 123116 | 60 | ROUSSEAU Didier | M4H | M 116e | 02h04'46 | 9,62 | +45:59 | |
| 1248 | 1 | FACCHIN EliseFemme | S/L COR ELBEUF | SEF | F 8e | 02h04'53 | 9,61 | +46:06 |
| 125117 | 310 | VITIS Dylan | SEH | M 117e | 02h04'56 | 9,61 | +46:09 | |
| 126118 | 212 | LEROY Thomas | SEH | M 118e | 02h04'57 | 9,60 | +46:10 | |
| 1279 | 77 | HEYBERGER BarbaraFemme | M3F | F 9e | 02h05'04 | 9,59 | +46:17 | |
| 128119 | 5 | BERTHAULT Sam | S/L COR ELBEUF | SEH | M 119e | 02h05'13 | 9,58 | +46:26 |
| 129120 | 265 | LEGER Tristan | SEH | M 120e | 02h05'14 | 9,58 | +46:27 | |
| 130121 | 266 | VALLEE Mickael | SEH | M 121e | 02h05'14 | 9,58 | +46:27 | |
| 131122 | 123 | CASTEL Thomas | M0H | M 122e | 02h05'16 | 9,58 | +46:29 | |
| 132123 | 1067 | ORANGE Charley | AC BARENTIN | SEH | M 123e | 02h05'29 | 9,56 | +46:42 |
| 133124 | 311 | GODIER Jeremy | M0H | M 124e | 02h05'36 | 9,55 | +46:49 | |
| 134125 | 1011 | LEFEBVRE Antoine | 1,2,trail soleil | M1H | M 125e | 02h05'36 | 9,55 | +46:49 |
| 135126 | 95 | DESVAUX Emmanuel | M1H | M 126e | 02h05'48 | 9,54 | +47:01 | |
| 136127 | 88 | BOICOULIN David | TCHIMBE RAID | M1H | M 127e | 02h05'50 | 9,54 | +47:03 |
| 137128 | 303 | LENORMAND Ludovic | VAL-DE-REUIL AC | M3H | M 128e | 02h05'53 | 9,53 | +47:06 |
| 138129 | 170 | BLOT Maxime | SEH | M 129e | 02h05'59 | 9,53 | +47:12 | |
| 139130 | 22 | BOQUET Maxime | Campus / Rouen Run Club | SEH | M 130e | 02h06'09 | 9,51 | +47:22 |
| 140131 | 234 | BUGNAZET Dawid | M3H | M 131e | 02h06'47 | 9,46 | +48:00 | |
| 141132 | 1021 | PANEL David | M3H | M 132e | 02h06'52 | 9,46 | +48:05 | |
| 142133 | 208 | PARQUET Julien | M1H | M 133e | 02h07'03 | 9,45 | +48:16 | |
| 143134 | 227 | FOSSÉ Antoine | ESH | M 134e | 02h07'10 | 9,44 | +48:23 | |
| 144135 | 1068 | ALANION Kevin | M0H | M 135e | 02h07'16 | 9,43 | +48:29 | |
| 145136 | 213 | DAVID Nicolas | M1H | M 136e | 02h07'20 | 9,42 | +48:33 | |
| 146137 | 149 | PHILIPPAUX Alexis | RACING CLUB CAUDEBECAIS CROSS ATHLETISME | M0H | M 137e | 02h07'22 | 9,42 | +48:35 |
| 147138 | 1018 | BAGGENSTOS Stephane | Asptt | M4H | M 138e | 02h07'22 | 9,42 | +48:35 |
| 148139 | 221 | JOE Cendrier | M1H | M 139e | 02h07'23 | 9,42 | +48:36 | |
| 149140 | 54 | OLIVIER Olivier | M1H | M 140e | 02h07'24 | 9,42 | +48:37 | |
| 150141 | 114 | PENIGAUD Théo | ASPTT Rouen | SEH | M 141e | 02h07'30 | 9,41 | +48:43 |
| 151142 | 284 | LEPERT Aurélien | Les Galopins Tourvillais | SEH | M 142e | 02h07'36 | 9,40 | +48:49 |
| 152143 | 1038 | LEBLOND Raphaël | M0H | M 143e | 02h07'36 | 9,40 | +48:49 | |
| 153144 | 4 | RETOUT Antoine | S/L COR ELBEUF | SEH | M 144e | 02h07'41 | 9,40 | +48:54 |
| 154145 | 1025 | SENTENAC Jérôme | M4H | M 145e | 02h07'43 | 9,40 | +48:56 | |
| 155146 | 91 | DESSOLLES Valentin | SEH | M 146e | 02h07'51 | 9,39 | +49:04 | |
| 156147 | 296 | LIMARE Matthieu | M1H | M 147e | 02h07'52 | 9,38 | +49:05 | |
| 15710 | 1022 | MONTIRR LouiseFemme | M0F | F 10e | 02h07'54 | 9,38 | +49:07 | |
| 158148 | 154 | GONCALVES Anthony | M1H | M 148e | 02h08'05 | 9,37 | +49:18 | |
| 159149 | 23 | SAVARY Jason | M0H | M 149e | 02h08'09 | 9,36 | +49:22 | |
| 160150 | 330 | BRICE Sébastien | CA LISIEUX | M1H | M 150e | 02h08'39 | 9,33 | +49:52 |
| 16111 | 194 | JING Emma LeiFemme | Urban Runners | M0F | F 11e | 02h08'43 | 9,32 | +49:56 |
| 162151 | 261 | DUPIN Eric | M1H | M 151e | 02h08'43 | 9,32 | +49:56 | |
| 163152 | 12 | GAUTRON Jerome | VAL-DE-REUIL AC | M2H | M 152e | 02h08'49 | 9,32 | +50:02 |
| 16412 | 233 | PIERRE FannyFemme | M1F | F 12e | 02h08'51 | 9,31 | +50:04 | |
| 165153 | 232 | LADIRAY Benoit | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | M2H | M 153e | 02h09'03 | 9,30 | +50:16 |
| 166154 | 103 | VASLET Sébastien | CA Cauchois | M3H | M 154e | 02h09'24 | 9,27 | +50:37 |
| 167155 | 1010 | BELLETRE Jean Marc | 1 2 Trail Soleil | M5H | M 155e | 02h09'30 | 9,27 | +50:43 |
| 16813 | 59 | LANTERI MarieFemme | M0F | F 13e | 02h09'34 | 9,26 | +50:47 | |
| 169156 | 326 | BESNIER Alexandre | M1H | M 156e | 02h09'37 | 9,26 | +50:50 | |
| 170157 | 101 | CREVECOEUR Romain | Rouen triathlon | M0H | M 157e | 02h09'38 | 9,26 | +50:51 |
| 171158 | 224 | DELACOUR Bruno | M2H | M 158e | 02h10'01 | 9,23 | +51:14 | |
| 172159 | 1096 | MONNIER Gilles | Ti Trail Team | M5H | M 159e | 02h10'01 | 9,23 | +51:14 |
| 173160 | 1052 | DUTACQ Yohan | EVREUX AC * | M1H | M 160e | 02h10'07 | 9,22 | +51:20 |
| 17414 | 1008 | LEVASSEUR DelphineFemme | Safran Nacelles | M2F | F 14e | 02h10'08 | 9,22 | +51:21 |
| 175161 | 53 | CHAPPEDELAINE Arnaud | M0H | M 161e | 02h10'20 | 9,21 | +51:33 | |
| 176162 | 112 | PAIN Elliot | Club Campus | SEH | M 162e | 02h10'58 | 9,16 | +52:11 |
| 177163 | 129 | DHENNIN Marvin | Trail Roumare 76 | SEH | M 163e | 02h11'25 | 9,13 | +52:38 |
| 178164 | 104 | POULAIN Jérôme | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | M5H | M 164e | 02h11'39 | 9,12 | +52:52 |
| 179165 | 306 | THUILLIER Nicolas | Les cheaters | M2H | M 165e | 02h12'17 | 9,07 | +53:30 |
| 180166 | 147 | ATTOU Vincent | M0H | M 166e | 02h12'21 | 9,07 | +53:34 | |
| 181167 | 148 | DUJARRIER Emmanuel | M1H | M 167e | 02h12'23 | 9,06 | +53:36 | |
| 18215 | 38 | BRAINVILLE VanessaFemme | M1F | F 15e | 02h12'27 | 9,06 | +53:40 | |
| 183168 | 1019 | MONCOMBLE Julien | SEH | M 168e | 02h12'32 | 9,05 | +53:45 | |
| 184169 | 215 | VOTTE Matthieu | ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES | M2H | M 169e | 02h12'33 | 9,05 | +53:46 |
| 185170 | 121 | ALIX Steeve | Boissey running club | M0H | M 170e | 02h12'36 | 9,05 | +53:49 |
| 186171 | 68 | BOUCOURT Kevin | LE CLUB CAMPUS | M0H | M 171e | 02h12'38 | 9,05 | +53:51 |
| 187172 | 109 | BAYEN Gabin | M0H | M 172e | 02h12'38 | 9,05 | +53:51 | |
| 188173 | 307 | RIFFLET Jerome | M3H | M 173e | 02h12'46 | 9,04 | +53:59 | |
| 189174 | 1039 | ACKERMANN Benjamin | Les ptits braquets | M3H | M 174e | 02h12'51 | 9,03 | +54:04 |
| 19016 | 1069 | LECOMTE CamilleFemme | SEF | F 16e | 02h13'07 | 9,01 | +54:20 | |
| 191175 | 1020 | LABOULAIS Thierry | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | M4H | M 175e | 02h13'08 | 9,01 | +54:21 |
| 192176 | 205 | PARIS Romain | M0H | M 176e | 02h13'15 | 9,01 | +54:28 | |
| 193177 | 1014 | VAUDRY Franck | DREAM TEAM | M1H | M 177e | 02h13'16 | 9,00 | +54:29 |
| 194178 | 1006 | THEPAUT Vincent | Runners from outer space | M1H | M 178e | 02h13'24 | 9,00 | +54:37 |
| 195179 | 99 | LEVREUX Alexis | SEH | M 179e | 02h13'35 | 8,98 | +54:48 | |
| 196180 | 8 | DIALLO Abdoulaye | M0H | M 180e | 02h13'47 | 8,97 | +55:00 | |
| 197181 | 155 | PAPILLON Matthieu | ISNORUN | M2H | M 181e | 02h14'12 | 8,94 | +55:25 |
| 198182 | 304 | RENAUX Christophe | M4H | M 182e | 02h14'13 | 8,94 | +55:26 | |
| 199183 | 128 | SCHULTZ Francois | EMS ATHLETISME | M2H | M 183e | 02h14'24 | 8,93 | +55:37 |
| 20017 | 245 | PAILLER JulietteFemme | SEF | F 17e | 02h14'27 | 8,93 | +55:40 | |
| 201184 | 127 | ROUSSEL Nicolas | M1H | M 184e | 02h14'28 | 8,92 | +55:41 | |
| 202185 | 240 | DUPRIÉ Florian | M1H | M 185e | 02h14'28 | 8,92 | +55:41 | |
| 203186 | 246 | BOGAERT Nicolas | SEH | M 186e | 02h14'28 | 8,92 | +55:41 | |
| 204187 | 297 | GORGE Gregoire | Team Orone | M1H | M 187e | 02h14'28 | 8,92 | +55:41 |
| 205188 | 162 | RAMILLON Sebastien | ti trail team | M1H | M 188e | 02h14'40 | 8,91 | +55:53 |
| 206189 | 247 | LAGARDÈRE Laurent | M3H | M 189e | 02h14'56 | 8,89 | +56:09 | |
| 207190 | 1041 | MARTIN Anthony | Runner 76 | M3H | M 190e | 02h15'00 | 8,89 | +56:13 |
| 208191 | 243 | MORIN Ludovic | M3H | M 191e | 02h15'03 | 8,89 | +56:16 | |
| 209192 | 65 | TABOUELLE Bruno | M3H | M 192e | 02h15'07 | 8,88 | +56:20 | |
| 21018 | 209 | GROUT KarineFemme | VDR TRIATHLON | M1F | F 18e | 02h15'09 | 8,88 | +56:22 |
| 211193 | 117 | DUMÉNIL Robin | SEH | M 193e | 02h15'44 | 8,84 | +56:57 | |
| 212194 | 210 | COTELLE Stéphane | M0H | M 194e | 02h15'47 | 8,84 | +57:00 | |
| 213195 | 1030 | GASTON Antoine | AS Lubinoise | SEH | M 195e | 02h15'52 | 8,83 | +57:05 |
| 214196 | 69 | PREVOT Tony | M3H | M 196e | 02h15'57 | 8,83 | +57:10 | |
| 215197 | 89 | LEHOT Mikael | M2H | M 197e | 02h15'57 | 8,83 | +57:10 | |
| 216198 | 312 | ZINCK Benoit | M0H | M 198e | 02h16'21 | 8,80 | +57:34 | |
| 217199 | 169 | TROUVE Romain | SEH | M 199e | 02h16'30 | 8,79 | +57:43 | |
| 21819 | 203 | LEBLANC LilouFemme | SEF | F 19e | 02h16'39 | 8,78 | +57:52 | |
| 219200 | 140 | DILLARD Steve | M0H | M 200e | 02h16'40 | 8,78 | +57:53 | |
| 220201 | 313 | GIET Paul | M0H | M 201e | 02h16'49 | 8,77 | +58:02 | |
| 22120 | 191 | GILARD ClementineFemme | TEAM TRAIL PARIS | SEF | F 20e | 02h16'52 | 8,77 | +58:05 |
| 222202 | 1051 | MARTIN Nicolas | M1H | M 202e | 02h16'53 | 8,77 | +58:06 | |
| 223203 | 1093 | SAILLARD Davy | milky et schoki | SEH | M 203e | 02h17'19 | 8,74 | +58:32 |
| 224204 | 1060 | DEVARIEUX Kevin | Seasiderun | SEH | M 204e | 02h17'34 | 8,72 | +58:47 |
| 225205 | 1097 | HIS Thomas | ESH | M 205e | 02h17'42 | 8,71 | +58:55 | |
| 226206 | 50 | BRIMONT Pierre Damien | S/L COR ELBEUF | M4H | M 206e | 02h17'56 | 8,70 | +59:09 |
| 227207 | 90 | MONCOMBLE Eric | M4H | M 207e | 02h18'20 | 8,67 | +59:33 | |
| 228208 | 186 | BEN ACHRAK Maunire | M2H | M 208e | 02h18'20 | 8,67 | +59:33 | |
| 22921 | 63 | LEFEBVRE AmandineFemme | S/L AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS | M0F | F 21e | 02h18'22 | 8,67 | +59:35 |
| 230209 | 185 | DOLL Aurélien | M0H | M 209e | 02h18'22 | 8,67 | +59:35 | |
| 23122 | 92 | MICHELIN ArianeFemme | HAC Triathlon | M2F | F 22e | 02h18'28 | 8,67 | +59:41 |
| 232210 | 271 | CHAKROUN Alain | alain chakroun | M6H | M 210e | 02h18'29 | 8,67 | +59:42 |
| 233211 | 14 | DUHAMEL Christophe | M3H | M 211e | 02h18'36 | 8,66 | +59:49 | |
| 23423 | 173 | LOIROT CynthiaFemme | M0F | F 23e | 02h18'47 | 8,65 | +01:00:00 | |
| 235212 | 236 | HOULLIER Nicolas | M2H | M 212e | 02h19'06 | 8,63 | +01:00:19 | |
| 23624 | 1026 | LÉOVANT JulieFemme | M1F | F 24e | 02h19'10 | 8,62 | +01:00:23 | |
| 237213 | 168 | DE ALMEIDA Ludovic | M2H | M 213e | 02h19'45 | 8,59 | +01:00:58 | |
| 238214 | 138 | VERGER Patrick | M2H | M 214e | 02h19'47 | 8,58 | +01:01:00 | |
| 239215 | 1016 | LECOMTE Frederic | ATTeam | M5H | M 215e | 02h19'52 | 8,58 | +01:01:05 |
| 240216 | 176 | FRECHOU Noah | ESH | M 216e | 02h19'58 | 8,57 | +01:01:11 | |
| 24125 | 223 | MALANDAIN LaetitiaFemme | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | M2F | F 25e | 02h20'17 | 8,55 | +01:01:30 |
