Afficher

Trail 20 km — 395 classés · 7 non classé(s) (abandon, disqualification, forfait)

Pl.DossardNomClubCat.H/FTempsMoy. (km/h)Écart
1 1023 LE GOFF Yoann SEH M 1e 01h18'47 15,23 —
2 1090 BONE Alexandre SC Bernay Tri- KDE M1H M 2e 01h22'32 14,54 +03:45
3 78 HEYBERGER Paul LE CLUB CAMPUS SEH M 3e 01h27'23 13,73 +08:36
4 100 DELATTRE Vivien SEH M 4e 01h29'15 13,45 +10:28
5 70 MONDHER Romain SEH M 5e 01h29'25 13,42 +10:38
6 110 BRUNET Matthieu TTN M0H M 6e 01h29'49 13,36 +11:02
7 1083 BAUER Gary M1H M 7e 01h30'29 13,26 +11:42
8 179 LORANT Fabien Triathlon Pays du Neubourg M2H M 8e 01h33'07 12,89 +14:20
9 323 QUETIN Morgan S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS SEH M 9e 01h38'16 12,21 +19:29
10 1066 PILATTE Alban M1H M 10e 01h38'16 12,21 +19:29
11 81 MALET Pierre M0H M 11e 01h38'24 12,20 +19:37
12 135 DUBOS Clément SEH M 12e 01h38'27 12,19 +19:40
13 82 POUPON Grégoire SEH M 13e 01h39'31 12,06 +20:44
14 1080 LECLERC Ludovic M1H M 14e 01h41'10 11,86 +22:23
15 248 ROPARS Clément SEH M 15e 01h41'56 11,77 +23:09
16 33 HAULE Julien VITAMINE D+ M2H M 16e 01h42'15 11,74 +23:28
17 321 TALLE Julien M0H M 17e 01h42'27 11,71 +23:40
18 67 CAZIER Marin SEH M 18e 01h42'33 11,70 +23:46
19 281 HAREL Gaetan Les Joggeurs du Pays d'Auge M1H M 19e 01h42'48 11,67 +24:01
20 324 LEBE Thomas SEH M 20e 01h43'43 11,57 +24:56
21 192 MOURLON Enzo SEH M 21e 01h44'12 11,52 +25:25
22 204 LAVENU Anthony M1H M 22e 01h44'17 11,51 +25:30
23 20 DÉCHAMPS Simon SEH M 23e 01h44'20 11,50 +25:33
24 124 DOUYERE Philippe Team Jop 76 M5H M 24e 01h44'29 11,49 +25:42
25 305 VAREA Hugo M0H M 25e 01h44'46 11,45 +25:59
26 302 ERNOULT Franck M2H M 26e 01h45'18 11,40 +26:31
27 116 DE CHAMISSO Nicolas M0H M 27e 01h45'19 11,39 +26:32
28 132 OSMONT Florian M1H M 28e 01h45'20 11,39 +26:33
29 292 HEURTEL Romain Club alpin rouen M1H M 29e 01h45'51 11,34 +27:04
30 1062 CHEYMOL Aurélien Les Coureurs Près Sées M1H M 30e 01h45'55 11,33 +27:08
31 183 ANFRYE Sebastien Team Fenix M2H M 31e 01h45'59 11,32 +27:12
32 15 ROSE Laurent M3H M 32e 01h46'27 11,27 +27:40
33 309 BLANCHETIERE Kevin les Conquérants Triathlon SEH M 33e 01h46'54 11,23 +28:07
34 75 LOUÉ Corentin SEH M 34e 01h47'25 11,17 +28:38
35 235 LEPILLER Vincent M2H M 35e 01h48'18 11,08 +29:31
36 1092 LECLERC Samuel M1H M 36e 01h48'28 11,06 +29:41
37 211 LETEURTRE Axel M0H M 37e 01h48'40 11,04 +29:53
38 250 VINCENT Buhot SEH M 38e 01h49'20 10,98 +30:33
39 316 TERRIER Grégoire SEH M 39e 01h49'45 10,93 +30:58
40 37 CRIDLING Thomas Traileur du Roumois M0H M 40e 01h50'02 10,91 +31:15
41 320 BERQUIER Benoît ISNORUN M0H M 41e 01h50'17 10,88 +31:30
42 115 DEPONT Martin Vexin Trail SEH M 42e 01h50'41 10,84 +31:54
43 1081 PUAUD Sébastien Oxygène Belbeuf M2H M 43e 01h50'55 10,82 +32:08
44 55 LEBORGNE Thibaut SEH M 44e 01h50'57 10,82 +32:10
45 1034 VILLIER Jim M0H M 45e 01h51'00 10,81 +32:13
46 206 MESLIN Julien SPORT AVENTURE M1H M 46e 01h51'07 10,80 +32:20
47 285 CHAFFOIS IngridFemme ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING M2F F 1e 01h51'10 10,79 +32:23
48 280 DUTOT Frederic M3H M 47e 01h51'16 10,78 +32:29
49 13 DUHAMEL LolaFemme SEF F 2e 01h51'32 10,76 +32:45
50 3 CREVON Elliot S/L COR ELBEUF SEH M 48e 01h51'46 10,74 +32:59
51 1002 FOUCHÉ Fabien M2H M 49e 01h52'26 10,67 +33:39
52 188 RAUX Mathieu M1H M 50e 01h52'33 10,66 +33:46
53 322 QUÉTIN MélanieFemme S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS SEF F 3e 01h52'37 10,66 +33:50
54 96 GOUTEUX Christophe M1H M 51e 01h52'54 10,63 +34:07
55 228 STERVINOU Jeremy M1H M 52e 01h52'54 10,63 +34:07
56 1053 HEBERT David ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES M3H M 53e 01h52'57 10,62 +34:10
57 1003 DEHAIS Flavian PIRANHAS SEH M 54e 01h53'38 10,56 +34:51
58 1057 BOTTE David LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME M1H M 55e 01h53'48 10,54 +35:01
59 66 PANEL Mickael Rouen triathlon M2H M 56e 01h53'51 10,54 +35:04
60 1058 MOIZEAU Alix LE CLUB CAMPUS SEH M 57e 01h54'03 10,52 +35:16
61 157 BERNAUD Clement ASSV M1H M 58e 01h54'08 10,51 +35:21
62 86 HERICHARD Frédéric Requins Couronnais Triathlon M1H M 59e 01h54'11 10,51 +35:24
63 71 SOARES Romain VAL-DE-REUIL AC SEH M 60e 01h54'15 10,50 +35:28
64 222 LAFÈVE Charly SEH M 61e 01h54'26 10,49 +35:39
65 262 LABBÉ Frantz ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES SEH M 62e 01h54'41 10,46 +35:54
66 1061 LEFEBVRE Simon SEH M 63e 01h54'57 10,44 +36:10
67 193 RUEL Thomas ISNORUN SEH M 64e 01h55'59 10,35 +37:12
68 319 LABADI Nicolas M1H M 65e 01h56'08 10,33 +37:21
69 18 LAYNE Nicolas Rouen tri M2H M 66e 01h56'13 10,33 +37:26
70 19 AFONSO Emmanuel ROUEN TRIATHLON M2H M 67e 01h56'13 10,33 +37:26
71 177 LEMONNIER Kevin SEH M 68e 01h56'16 10,32 +37:29
72 113 CÔMES Jonas SEH M 69e 01h56'27 10,30 +37:40
73 118 PEREIRA Alexandre Mon copain Robin M0H M 70e 01h56'46 10,28 +37:59
74 295 MENGUY Dimitri M0H M 71e 01h57'05 10,25 +38:18
75 287 LARCHEVÊQUE Cédric Offranville Running M3H M 72e 01h57'31 10,21 +38:44
76 195 GRADT Thibault TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME M2H M 73e 01h57'37 10,20 +38:50
77 298 BORG Ludovic M3H M 74e 01h57'38 10,20 +38:51
78 16 CATELAIN Matthieu ROUEN TRIATHLON / BOULANGE.CC M0H M 75e 01h57'50 10,18 +39:03
79 1094 LECLERC LouiseFemme Vitamines D+ M0F F 4e 01h57'50 10,18 +39:03
80 276 SEUROT Pierre SEH M 76e 01h57'51 10,18 +39:04
81 44 VALLON Nicolas S/L LES BIPEDES BERNAYENS M2H M 77e 01h58'23 10,14 +39:36
82 1036 DESNOYERS Jonathan S/L CS GRAVENCHON M1H M 78e 01h58'34 10,12 +39:47
83 242 LEPOITTEVIN Antoine Trail de roumare M3H M 79e 01h58'40 10,11 +39:53
84 93 JARNIGON Christophe Ti trail team M1H M 80e 01h58'42 10,11 +39:55
85 42 THOMAS Anthony Sang relâche M1H M 81e 01h59'49 10,02 +41:02
86 49 GORRE Cédric Sc bernay thriathlon M2H M 82e 02h00'18 9,98 +41:31
87 239 RÉMOUSSIN Kévin M0H M 83e 02h00'20 9,97 +41:33
88 161 DJABALI Jesse VAL-DE-REUIL AC M0H M 84e 02h00'27 9,96 +41:40
89 198 TROTEL Perceval SEH M 85e 02h00'45 9,94 +41:58
90 1037 FRANÇOIS Vincent M2H M 86e 02h00'49 9,93 +42:02
91 286 CHESNEL Stephane M3H M 87e 02h00'53 9,93 +42:06
92 267 FOUQUET David Rouen Tri M2H M 88e 02h00'59 9,92 +42:12
93 220 MALHADAS Anthony M1H M 89e 02h01'00 9,92 +42:13
94 289 JOUEN William M2H M 90e 02h01'11 9,90 +42:24
95 231 CANEL Didier Sport aventure M5H M 91e 02h01'18 9,89 +42:31
96 264 LEVASSEUR Cyril Safran nacelle M 92e 02h01'30 9,88 +42:43
97 2 THOMAS FlorianeFemme S/L COR ELBEUF SEF F 5e 02h01'39 9,86 +42:52
98 142 JOURDAIN Kévin Ti Trail team M0H M 93e 02h01'57 9,84 +43:10
99 315 THIERRY Guillaume M2H M 94e 02h02'01 9,83 +43:14
100 238 GOMIS Antoine TEAM ORONE M2H M 95e 02h02'07 9,83 +43:20
101 43 MERRET LaurineFemme Requins Couronnais Triathlon M1F F 6e 02h02'18 9,81 +43:31
102 1063 ROY Jonathan M1H M 96e 02h02'26 9,80 +43:39
103 150 BOUCHERET Johann RACING CLUB CAUDEBECAIS CROSS ATHLETISME M3H M 97e 02h02'31 9,79 +43:44
104 1065 DEUIL Loïc ISNORUN M1H M 98e 02h02'34 9,79 +43:47
105 201 BONNET Olivier ROUEN TRIATHLON M4H M 99e 02h02'37 9,79 +43:50
106 143 MAIGNAN Francois-Guillaume Fédération club défense SEH M 100e 02h02'38 9,79 +43:51
107 263 TORD AuroreFemme M1F F 7e 02h02'40 9,78 +43:53
108 1001 CHERON Nicolas Galopins Tourvillais M5H M 101e 02h02'40 9,78 +43:53
109 299 LABEYLIE Johan Safran M2H M 102e 02h02'42 9,78 +43:55
110 325 VOLLET Cedric SEH M 103e 02h02'43 9,78 +43:56
111 57 HAUTEUR Victor SEH M 104e 02h02'44 9,78 +43:57
112 1086 COIRAT Fabien M2H M 105e 02h02'46 9,77 +43:59
113 125 BARBERIS Alban SEH M 106e 02h02'50 9,77 +44:03
114 218 DUTHOIT Paul-Louis Sang Relâche SEH M 107e 02h03'10 9,74 +44:23
115 288 LEMONNIER Christophe TR76 M3H M 108e 02h03'12 9,74 +44:25
116 171 MOIGNOT Guillaume SPORT AVENTURE M1H M 109e 02h03'18 9,73 +44:31
117 175 PITOT Mattis ESH M 110e 02h03'20 9,73 +44:33
118 9 DOBELIN Morgan S/L COR ELBEUF SEH M 111e 02h04'07 9,67 +45:20
119 214 LIERVILLE Olivier M1H M 112e 02h04'27 9,64 +45:40
120 274 GERMAIN Charly Les galopins tourvillais SEH M 113e 02h04'30 9,64 +45:43
121 294 LAUWERS Maxime EAC triathlon M0H M 114e 02h04'30 9,64 +45:43
122 139 MALHADAS Olivier UC THUIT DE L'OISON M2H M 115e 02h04'37 9,63 +45:50
123 60 ROUSSEAU Didier M4H M 116e 02h04'46 9,62 +45:59
124 1 FACCHIN EliseFemme S/L COR ELBEUF SEF F 8e 02h04'53 9,61 +46:06
125 310 VITIS Dylan SEH M 117e 02h04'56 9,61 +46:09
126 212 LEROY Thomas SEH M 118e 02h04'57 9,60 +46:10
127 77 HEYBERGER BarbaraFemme M3F F 9e 02h05'04 9,59 +46:17
128 5 BERTHAULT Sam S/L COR ELBEUF SEH M 119e 02h05'13 9,58 +46:26
129 265 LEGER Tristan SEH M 120e 02h05'14 9,58 +46:27
130 266 VALLEE Mickael SEH M 121e 02h05'14 9,58 +46:27
131 123 CASTEL Thomas M0H M 122e 02h05'16 9,58 +46:29
132 1067 ORANGE Charley AC BARENTIN SEH M 123e 02h05'29 9,56 +46:42
133 311 GODIER Jeremy M0H M 124e 02h05'36 9,55 +46:49
134 1011 LEFEBVRE Antoine 1,2,trail soleil M1H M 125e 02h05'36 9,55 +46:49
135 95 DESVAUX Emmanuel M1H M 126e 02h05'48 9,54 +47:01
136 88 BOICOULIN David TCHIMBE RAID M1H M 127e 02h05'50 9,54 +47:03
137 303 LENORMAND Ludovic VAL-DE-REUIL AC M3H M 128e 02h05'53 9,53 +47:06
138 170 BLOT Maxime SEH M 129e 02h05'59 9,53 +47:12
139 22 BOQUET Maxime Campus / Rouen Run Club SEH M 130e 02h06'09 9,51 +47:22
140 234 BUGNAZET Dawid M3H M 131e 02h06'47 9,46 +48:00
141 1021 PANEL David M3H M 132e 02h06'52 9,46 +48:05
142 208 PARQUET Julien M1H M 133e 02h07'03 9,45 +48:16
143 227 FOSSÉ Antoine ESH M 134e 02h07'10 9,44 +48:23
144 1068 ALANION Kevin M0H M 135e 02h07'16 9,43 +48:29
145 213 DAVID Nicolas M1H M 136e 02h07'20 9,42 +48:33
146 149 PHILIPPAUX Alexis RACING CLUB CAUDEBECAIS CROSS ATHLETISME M0H M 137e 02h07'22 9,42 +48:35
147 1018 BAGGENSTOS Stephane Asptt M4H M 138e 02h07'22 9,42 +48:35
148 221 JOE Cendrier M1H M 139e 02h07'23 9,42 +48:36
149 54 OLIVIER Olivier M1H M 140e 02h07'24 9,42 +48:37
150 114 PENIGAUD Théo ASPTT Rouen SEH M 141e 02h07'30 9,41 +48:43
151 284 LEPERT Aurélien Les Galopins Tourvillais SEH M 142e 02h07'36 9,40 +48:49
152 1038 LEBLOND Raphaël M0H M 143e 02h07'36 9,40 +48:49
153 4 RETOUT Antoine S/L COR ELBEUF SEH M 144e 02h07'41 9,40 +48:54
154 1025 SENTENAC Jérôme M4H M 145e 02h07'43 9,40 +48:56
155 91 DESSOLLES Valentin SEH M 146e 02h07'51 9,39 +49:04
156 296 LIMARE Matthieu M1H M 147e 02h07'52 9,38 +49:05
157 1022 MONTIRR LouiseFemme M0F F 10e 02h07'54 9,38 +49:07
158 154 GONCALVES Anthony M1H M 148e 02h08'05 9,37 +49:18
159 23 SAVARY Jason M0H M 149e 02h08'09 9,36 +49:22
160 330 BRICE Sébastien CA LISIEUX M1H M 150e 02h08'39 9,33 +49:52
161 194 JING Emma LeiFemme Urban Runners M0F F 11e 02h08'43 9,32 +49:56
162 261 DUPIN Eric M1H M 151e 02h08'43 9,32 +49:56
163 12 GAUTRON Jerome VAL-DE-REUIL AC M2H M 152e 02h08'49 9,32 +50:02
164 233 PIERRE FannyFemme M1F F 12e 02h08'51 9,31 +50:04
165 232 LADIRAY Benoit S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME M2H M 153e 02h09'03 9,30 +50:16
166 103 VASLET Sébastien CA Cauchois M3H M 154e 02h09'24 9,27 +50:37
167 1010 BELLETRE Jean Marc 1 2 Trail Soleil M5H M 155e 02h09'30 9,27 +50:43
168 59 LANTERI MarieFemme M0F F 13e 02h09'34 9,26 +50:47
169 326 BESNIER Alexandre M1H M 156e 02h09'37 9,26 +50:50
170 101 CREVECOEUR Romain Rouen triathlon M0H M 157e 02h09'38 9,26 +50:51
171 224 DELACOUR Bruno M2H M 158e 02h10'01 9,23 +51:14
172 1096 MONNIER Gilles Ti Trail Team M5H M 159e 02h10'01 9,23 +51:14
173 1052 DUTACQ Yohan EVREUX AC * M1H M 160e 02h10'07 9,22 +51:20
174 1008 LEVASSEUR DelphineFemme Safran Nacelles M2F F 14e 02h10'08 9,22 +51:21
175 53 CHAPPEDELAINE Arnaud M0H M 161e 02h10'20 9,21 +51:33
176 112 PAIN Elliot Club Campus SEH M 162e 02h10'58 9,16 +52:11
177 129 DHENNIN Marvin Trail Roumare 76 SEH M 163e 02h11'25 9,13 +52:38
178 104 POULAIN Jérôme S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS M5H M 164e 02h11'39 9,12 +52:52
179 306 THUILLIER Nicolas Les cheaters M2H M 165e 02h12'17 9,07 +53:30
180 147 ATTOU Vincent M0H M 166e 02h12'21 9,07 +53:34
181 148 DUJARRIER Emmanuel M1H M 167e 02h12'23 9,06 +53:36
182 38 BRAINVILLE VanessaFemme M1F F 15e 02h12'27 9,06 +53:40
183 1019 MONCOMBLE Julien SEH M 168e 02h12'32 9,05 +53:45
184 215 VOTTE Matthieu ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES M2H M 169e 02h12'33 9,05 +53:46
185 121 ALIX Steeve Boissey running club M0H M 170e 02h12'36 9,05 +53:49
186 68 BOUCOURT Kevin LE CLUB CAMPUS M0H M 171e 02h12'38 9,05 +53:51
187 109 BAYEN Gabin M0H M 172e 02h12'38 9,05 +53:51
188 307 RIFFLET Jerome M3H M 173e 02h12'46 9,04 +53:59
189 1039 ACKERMANN Benjamin Les ptits braquets M3H M 174e 02h12'51 9,03 +54:04
190 1069 LECOMTE CamilleFemme SEF F 16e 02h13'07 9,01 +54:20
191 1020 LABOULAIS Thierry S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME M4H M 175e 02h13'08 9,01 +54:21
192 205 PARIS Romain M0H M 176e 02h13'15 9,01 +54:28
193 1014 VAUDRY Franck DREAM TEAM M1H M 177e 02h13'16 9,00 +54:29
194 1006 THEPAUT Vincent Runners from outer space M1H M 178e 02h13'24 9,00 +54:37
195 99 LEVREUX Alexis SEH M 179e 02h13'35 8,98 +54:48
196 8 DIALLO Abdoulaye M0H M 180e 02h13'47 8,97 +55:00
197 155 PAPILLON Matthieu ISNORUN M2H M 181e 02h14'12 8,94 +55:25
198 304 RENAUX Christophe M4H M 182e 02h14'13 8,94 +55:26
199 128 SCHULTZ Francois EMS ATHLETISME M2H M 183e 02h14'24 8,93 +55:37
200 245 PAILLER JulietteFemme SEF F 17e 02h14'27 8,93 +55:40
201 127 ROUSSEL Nicolas M1H M 184e 02h14'28 8,92 +55:41
202 240 DUPRIÉ Florian M1H M 185e 02h14'28 8,92 +55:41
203 246 BOGAERT Nicolas SEH M 186e 02h14'28 8,92 +55:41
204 297 GORGE Gregoire Team Orone M1H M 187e 02h14'28 8,92 +55:41
205 162 RAMILLON Sebastien ti trail team M1H M 188e 02h14'40 8,91 +55:53
206 247 LAGARDÈRE Laurent M3H M 189e 02h14'56 8,89 +56:09
207 1041 MARTIN Anthony Runner 76 M3H M 190e 02h15'00 8,89 +56:13
208 243 MORIN Ludovic M3H M 191e 02h15'03 8,89 +56:16
209 65 TABOUELLE Bruno M3H M 192e 02h15'07 8,88 +56:20
210 209 GROUT KarineFemme VDR TRIATHLON M1F F 18e 02h15'09 8,88 +56:22
211 117 DUMÉNIL Robin SEH M 193e 02h15'44 8,84 +56:57
212 210 COTELLE Stéphane M0H M 194e 02h15'47 8,84 +57:00
213 1030 GASTON Antoine AS Lubinoise SEH M 195e 02h15'52 8,83 +57:05
214 69 PREVOT Tony M3H M 196e 02h15'57 8,83 +57:10
215 89 LEHOT Mikael M2H M 197e 02h15'57 8,83 +57:10
216 312 ZINCK Benoit M0H M 198e 02h16'21 8,80 +57:34
217 169 TROUVE Romain SEH M 199e 02h16'30 8,79 +57:43
218 203 LEBLANC LilouFemme SEF F 19e 02h16'39 8,78 +57:52
219 140 DILLARD Steve M0H M 200e 02h16'40 8,78 +57:53
220 313 GIET Paul M0H M 201e 02h16'49 8,77 +58:02
221 191 GILARD ClementineFemme TEAM TRAIL PARIS SEF F 20e 02h16'52 8,77 +58:05
222 1051 MARTIN Nicolas M1H M 202e 02h16'53 8,77 +58:06
223 1093 SAILLARD Davy milky et schoki SEH M 203e 02h17'19 8,74 +58:32
224 1060 DEVARIEUX Kevin Seasiderun SEH M 204e 02h17'34 8,72 +58:47
225 1097 HIS Thomas ESH M 205e 02h17'42 8,71 +58:55
226 50 BRIMONT Pierre Damien S/L COR ELBEUF M4H M 206e 02h17'56 8,70 +59:09
227 90 MONCOMBLE Eric M4H M 207e 02h18'20 8,67 +59:33
228 186 BEN ACHRAK Maunire M2H M 208e 02h18'20 8,67 +59:33
229 63 LEFEBVRE AmandineFemme S/L AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS M0F F 21e 02h18'22 8,67 +59:35
230 185 DOLL Aurélien M0H M 209e 02h18'22 8,67 +59:35
231 92 MICHELIN ArianeFemme HAC Triathlon M2F F 22e 02h18'28 8,67 +59:41
232 271 CHAKROUN Alain alain chakroun M6H M 210e 02h18'29 8,67 +59:42
233 14 DUHAMEL Christophe M3H M 211e 02h18'36 8,66 +59:49
234 173 LOIROT CynthiaFemme M0F F 23e 02h18'47 8,65 +01:00:00
235 236 HOULLIER Nicolas M2H M 212e 02h19'06 8,63 +01:00:19
236 1026 LÉOVANT JulieFemme M1F F 24e 02h19'10 8,62 +01:00:23
237 168 DE ALMEIDA Ludovic M2H M 213e 02h19'45 8,59 +01:00:58
238 138 VERGER Patrick M2H M 214e 02h19'47 8,58 +01:01:00
239 1016 LECOMTE Frederic ATTeam M5H M 215e 02h19'52 8,58 +01:01:05
240 176 FRECHOU Noah ESH M 216e 02h19'58 8,57 +01:01:11
241 223 MALANDAIN LaetitiaFemme LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME M2F F 25e 02h20'17 8,55 +01:01:30
242 202 BELONCLE Jérémy M0H M 217e 02h20'18 8,55 +01:01:31
243 11 DOUALLE Kenzo M2H M 218e 02h20'33 8,54 +01:01:46
244 190 LEBON Aristole FSPN ROUEN M1H M 219e 02h20'37 8,53 +01:01:50
245 41 LE BENOIST Xavier M2H M 220e 02h20'40 8,53 +01:01:53
246 56 GUIBERT Thibaut S/L ASPTT ROUEN M1H M 221e 02h20'48 8,52 +01:02:01
247 249 CÉDRIC Bigot LE CLUB CAMPUS M1H M 222e 02h21'13 8,50 +01:02:26
248 21 ANDRU Julien M0H M 223e 02h21'50 8,46 +01:03:03
249 156 MAETZ Laurent M1H M 224e 02h22'03 8,45 +01:03:16
250 136 CARPENTIER Fabrice Val de Reuil Triathlon M4H M 225e 02h22'10 8,44 +01:03:23
251 105 GILLÉ AnneFemme Club athlétique Cauchois M0F F 26e 02h22'13 8,44 +01:03:26
252 279 VARIN Guy M2H M 226e 02h22'14 8,44 +01:03:27
253 1024 MULLOIS Oscar ESH M 227e 02h22'17 8,43 +01:03:30
254 283 COLLET Sébastien Les galopins tourvillais M2H M 228e 02h22'25 8,43 +01:03:38
255 74 JAMAIN LucieFemme M0F F 27e 02h22'28 8,42 +01:03:41
256 314 BEAUMONT Pierre S/L EA DU PLATEAU EST M1H M 229e 02h22'44 8,41 +01:03:57
257 260 FONTENELLE Alain Les Galopins Tourvillais M6H M 230e 02h22'57 8,39 +01:04:10
258 126 HERAMBOURG Sébastien Kms de l espérance M2H M 231e 02h23'01 8,39 +01:04:14
259 36 BLACTOT GaelleFemme M2F F 28e 02h23'02 8,39 +01:04:15
260 1098 BASLE Loic Aspptt Évreux M1H M 232e 02h23'03 8,39 +01:04:16
261 174 KAPUSTA Quentin ESH M 233e 02h23'06 8,39 +01:04:19
262 300 JÉGOU Benjamin M0H M 234e 02h23'06 8,39 +01:04:19
263 308 SOURD Benoit M1H M 235e 02h23'14 8,38 +01:04:27
264 293 NOWAK AmandineFemme SEF F 29e 02h23'21 8,37 +01:04:34
265 230 DRIEU ClarisseFemme M3F F 30e 02h23'23 8,37 +01:04:36
266 301 JEGOU Joseph M5H M 236e 02h23'26 8,37 +01:04:39
267 1029 BOULARD Loïc SEH M 237e 02h23'28 8,36 +01:04:41
268 122 AUVRAY Anthony SEH M 238e 02h23'39 8,35 +01:04:52
269 327 DAUSSY Eric LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE M5H M 239e 02h23'49 8,34 +01:05:02
270 106 INGREMEAU Julien M3H M 240e 02h23'53 8,34 +01:05:06
271 108 TOURNAIRE Gauthier Gauthier TOURNAIRE M3H M 241e 02h23'53 8,34 +01:05:06
272 273 LE BRAS Brieuc SEH M 242e 02h24'15 8,32 +01:05:28
273 76 PLANTROU Hugues SEH M 243e 02h24'18 8,32 +01:05:31
274 1099 TILLON Laurent AS PTT RUNNING EVREUX M4H M 244e 02h24'32 8,30 +01:05:45
275 196 LECLERC Michael M1H M 245e 02h24'40 8,29 +01:05:53
276 1007 LABEYLIE ElodieFemme Safran M1F F 31e 02h24'51 8,28 +01:06:04
277 1055 BEAUDET Charles VAL-DE-REUIL AC M2H M 246e 02h24'53 8,28 +01:06:06
278 197 GOUELLAIN MarineFemme M0F F 32e 02h24'54 8,28 +01:06:07
279 10 DOUALLE Michael S/L COR ELBEUF M2H M 247e 02h24'56 8,28 +01:06:09
280 216 BEAUMESNIL ElodieFemme VAL-DE-REUIL AC ESF F 33e 02h24'56 8,28 +01:06:09
281 328 DUCHAUSSOY MarieFemme VRAC M0F F 34e 02h25'16 8,26 +01:06:29
282 1082 GALY Thiéfaine M1H M 248e 02h25'19 8,26 +01:06:32
283 165 MEHDAD NaimaFemme M2F F 35e 02h25'30 8,25 +01:06:43
284 1017 LELANDAIS LiseFemme RunMiles ESF F 36e 02h25'31 8,25 +01:06:44
285 120 HALLIER Quentin SEH M 249e 02h25'36 8,24 +01:06:49
286 275 MICHEL Vincent M1H M 250e 02h25'56 8,22 +01:07:09
287 85 LEJUEZ Vincent M1H M 251e 02h26'29 8,19 +01:07:42
288 87 VIVIER Melvin SEH M 252e 02h26'29 8,19 +01:07:42
289 184 OISSEL Camille SEH M 253e 02h26'41 8,18 +01:07:54
290 61 LAWRIE EmilieFemme M3F F 37e 02h26'42 8,18 +01:07:55
291 62 GOGDET Stéphane M3H M 254e 02h26'42 8,18 +01:07:55
292 226 FOSSÉ Stéphane M2H M 255e 02h26'49 8,17 +01:08:02
293 172 COIFFIER ChrystabelFemme CLUB ALIZAY ATHLETISME M1F F 38e 02h27'02 8,16 +01:08:15
294 40 CHOLIÈRE Aurélien M1H M 256e 02h27'06 8,16 +01:08:19
295 199 PEREIRA Tony ASCHU M2H M 257e 02h27'10 8,15 +01:08:23
296 200 DUMONT Matthieu Run and Beer Club M3H M 258e 02h27'10 8,15 +01:08:23
297 1027 TIENNOT RomaneFemme SEF F 39e 02h27'11 8,15 +01:08:24
298 318 DEMARAIS Didier CLUB OMNISPORTS HARFLEURAIS M5H M 259e 02h27'12 8,15 +01:08:25
299 84 PORET Johny SCBernay triathlon M2H M 260e 02h27'14 8,15 +01:08:27
300 131 COURTEL AurelieFemme M2F F 40e 02h27'14 8,15 +01:08:27
301 277 PORET DelphineFemme M2F F 41e 02h27'14 8,15 +01:08:27
302 329 ZALEWSKI Laurent VAL-DE-REUIL AC M2H M 261e 02h27'15 8,15 +01:08:28
303 160 GOUJU SelenaFemme As Lubinoise M1F F 42e 02h27'16 8,15 +01:08:29
304 219 PRENTOUT Stéphane M2H M 262e 02h27'58 8,11 +01:09:11
305 225 LE GOUBIN Franck M5H M 263e 02h28'13 8,10 +01:09:26
306 1042 BOMER Vincent M0H M 264e 02h28'13 8,10 +01:09:26
307 166 BAPTISTA HelenaFemme BRB M1F F 43e 02h28'15 8,09 +01:09:28
308 1089 BROCHET VirginieFemme La pasteria M1F F 44e 02h28'15 8,09 +01:09:28
309 1091 COULON Gerald S/L AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS M1H M 265e 02h28'17 8,09 +01:09:30
310 79 GONTIER Yoann M1H M 266e 02h28'56 8,06 +01:10:09
311 80 LECOQ Thomas ISNORUN M0H M 267e 02h28'56 8,06 +01:10:09
312 134 PETIT Dimitri Sang Relâche M2H M 268e 02h29'01 8,05 +01:10:14
313 31 ALEPEE Jeffrey M0H M 269e 02h29'18 8,04 +01:10:31
314 167 HEDOUIN Mathieu BRB M2H M 270e 02h29'24 8,03 +01:10:37
315 1054 FAUVEL Benjamin Sang relâche 🩸 M1H M 271e 02h29'24 8,03 +01:10:37
316 145 VIGNAL MarieFemme SEF F 45e 02h29'39 8,02 +01:10:52
317 30 CHARLES Maximilien SEH M 272e 02h29'43 8,02 +01:10:56
318 1013 RONDEL-LELIEVRE Pierre SEH M 273e 02h29'45 8,01 +01:10:58
319 102 IBERSIEN David David IBERSIEN M4H M 274e 02h29'54 8,01 +01:11:07
320 58 CORBISIER Jonathan TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME M0H M 275e 02h30'14 7,99 +01:11:27
321 189 LAMOUREUX Clément SEH M 276e 02h30'14 7,99 +01:11:27
322 1085 JOSSET Thierry M4H M 277e 02h30'16 7,99 +01:11:29
323 278 ROUSSEL VanessaFemme M1F F 46e 02h30'19 7,98 +01:11:32
