Merci à toutes et à tous pour votre participation
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34 | Demonfort Eloi | AC Montville | SEH | M 1e | 00h38'46 | 15,48 | — |
| 22 | 121 | Elkhili Mohamed | M0H | M 2e | 00h39'01 | 15,38 | +0:15 | |
| 33 | 105 | JAUD Tom | Athletic Club La Roche Sur Yon | ESH | M 3e | 00h40'17 | 14,89 | +01:31 |
| 44 | 59 | MANGOT Victor | ESH | M 4e | 00h42'30 | 14,12 | +03:44 | |
| 55 | 27 | ESNAULT Clément | S/L ASPTT ROUEN | SEH | M 5e | 00h42'56 | 13,98 | +04:10 |
| 66 | 100 | LOUIS Jean-Baptiste | CBG | ESH | M 6e | 00h45'13 | 13,27 | +06:27 |
| 77 | 38 | LESAULNIER mathis | CAH | M 7e | 00h45'45 | 13,11 | +06:59 | |
| 88 | 29 | Gaudin Mathieu | Mathieu Gaudin | SEH | M 8e | 00h45'53 | 13,08 | +07:07 |
| 99 | 8 | Anfrye Yanael | CAH | M 9e | 00h46'31 | 12,90 | +07:45 | |
| 1010 | 108 | SAIGRE Antoine | SEH | M 10e | 00h47'32 | 12,62 | +08:46 | |
| 1111 | 109 | SAIGRE Loup | SEH | M 11e | 00h47'45 | 12,57 | +08:59 | |
| 1212 | 57 | FOUILLEUL Stephane | M1H | M 12e | 00h49'22 | 12,15 | +10:36 | |
| 1313 | 86 | Coureur anonymisé | SEH | M 13e | 00h49'44 | 12,06 | +10:58 | |
| 1414 | 93 | POULLAIN David | Vitamine D+ | M1H | M 14e | 00h49'58 | 12,01 | +11:12 |
| 1515 | 101 | Jaud Maxime | SEH | M 15e | 00h50'07 | 11,97 | +11:21 | |
| 1616 | 22 | BONBONY Alexis | Alexis Bonbony | M1H | M 16e | 00h50'25 | 11,90 | +11:39 |
| 1717 | 87 | FAIZ Hassan | SC BERNAY* | M5H | M 17e | 00h51'28 | 11,66 | +12:42 |
| 181 | 71 | THUILLIER CapucineFemme | S/L EA DU PLATEAU EST | ESF | F 1e | 00h51'39 | 11,62 | +12:53 |
| 1918 | 46 | Herouard Jules | RCCCA | CAH | M 18e | 00h52'29 | 11,43 | +13:43 |
| 2019 | 84 | BAUDRIBOS Milan | SEH | M 19e | 00h52'42 | 11,39 | +13:56 | |
| 2120 | 32 | LECOMTE Stéphane | EspBad | M3H | M 20e | 00h52'44 | 11,38 | +13:58 |
| 2221 | 97 | Ben Haddour Corentyn | SEH | M 21e | 00h53'13 | 11,27 | +14:27 | |
| 2322 | 9 | Grout Nicolas | SEH | M 22e | 00h54'05 | 11,09 | +15:19 | |
| 2423 | 120 | Rassent philippe | RENAULT CLEON | M3H | M 23e | 00h54'25 | 11,03 | +15:39 |
| 2524 | 40 | LESUEUR Steven | SEH | M 24e | 00h54'26 | 11,02 | +15:40 | |
| 262 | 21 | CHEVALLIER EstelleFemme | Team doudou | M1F | F 2e | 00h54'41 | 10,97 | +15:55 |
| 2727 | 140 | ***** DOSSARD INCONNU | 00h54'41 | 10,97 | +15:55 | |||
| 2825 | 67 | ROSE Hugo | SEH | M 25e | 00h54'42 | 10,97 | +15:56 | |
| 2926 | 69 | Rose Pierre | SEH | M 26e | 00h55'08 | 10,88 | +16:22 | |
| 3027 | 26 | DESCHAMPS Alexandre | JUH | M 27e | 00h55'17 | 10,85 | +16:31 | |
| 313 | 13 | SNYERS MathildeFemme | SEF | F 3e | 00h55'33 | 10,80 | +16:47 | |
| 324 | 130 | Lancelin MelinaFemme | ESF | F 4e | 00h55'52 | 10,74 | +17:06 | |
| 3328 | 99 | NEFF Jean-Michel | M1H | M 28e | 00h55'55 | 10,73 | +17:09 | |
| 3429 | 107 | SAIGRE Liam | SEH | M 29e | 00h56'37 | 10,60 | +17:51 | |
| 3530 | 1 | BRUMARD Pierrick | SEH | M 30e | 00h57'12 | 10,49 | +18:26 | |
| 3631 | 119 | WEITZ Paul | SEH | M 31e | 00h57'13 | 10,49 | +18:27 | |
| 3732 | 125 | WEITZ Camille | Ox6gen | M0H | M 32e | 00h57'13 | 10,49 | +18:27 |
| 3833 | 82 | TOUZÉ Sébastien | M3H | M 33e | 00h57'15 | 10,48 | +18:29 | |
| 3934 | 16 | PICARD Aurelien | M1H | M 34e | 00h57'40 | 10,40 | +18:54 | |
| 405 | 51 | LE MOAL AurélieFemme | M1F | F 5e | 00h57'53 | 10,37 | +19:07 | |
| 4135 | 81 | MARGUERAY Clément | SEH | M 35e | 00h58'02 | 10,34 | +19:16 | |
| 4236 | 44 | ROUSSEL Philippe | M5H | M 36e | 00h58'05 | 10,33 | +19:19 | |
| 4337 | 126 | IMHAUS Hugo | M1H | M 37e | 00h58'09 | 10,32 | +19:23 | |
| 4438 | 9479 | IMHAUS Hugo | M1H | M 38e | 00h58'09 | 10,32 | +19:23 | |
| 4539 | 35 | SIEMBAL Julien | Asptt rouen | M0H | M 39e | 00h58'14 | 10,30 | +19:28 |
| 4640 | 43 | LAURENT Pierre | M3H | M 40e | 00h58'17 | 10,29 | +19:31 | |
| 4741 | 20 | DENIS WILLIAM | RENAULT CLEON | M6H | M 41e | 00h58'35 | 10,24 | +19:49 |
| 486 | 58 | MONTIER CloéFemme | M0F | F 6e | 00h58'39 | 10,23 | +19:53 | |
| 4942 | 55 | RÉVEILLÈRE Damien | JUH | M 42e | 00h59'22 | 10,11 | +20:36 | |
| 5043 | 54 | pitette arnaud | SEH | M 43e | 00h59'33 | 10,08 | +20:47 | |
| 5144 | 37 | LEFRANC Alexandre | M2H | M 44e | 00h59'35 | 10,07 | +20:49 | |
| 5245 | 115 | BRIGHENTI Valentin | ESH | M 45e | 00h59'35 | 10,07 | +20:49 | |
| 5346 | 70 | Douville Guillaume | Guillaume Douville | M1H | M 46e | 00h59'57 | 10,01 | +21:11 |
| 5447 | 25 | LENEINDRE Jean-Luc | M5H | M 47e | 01h00'08 | 9,98 | +21:22 | |
| 5548 | 83 | DEROUEN Damien | M0H | M 48e | 01h00'08 | 9,98 | +21:22 | |
| 5649 | 78 | ANNE Siley | M0H | M 49e | 01h00'16 | 9,96 | +21:30 | |
| 5750 | 116 | Coureur anonymisé | M0H | M 50e | 01h00'16 | 9,96 | +21:30 | |
| 5851 | 17 | LANGLOIS Lucas | M1H | M 51e | 01h00'52 | 9,86 | +22:06 | |
| 597 | 47 | Riberprey Marie-AngeFemme | M1F | F 7e | 01h01'18 | 9,79 | +22:32 | |
| 608 | 2 | CHAUNU ClaireFemme | M1F | F 8e | 01h01'39 | 9,73 | +22:53 | |
| 619 | 4 | Riberprey AiméeFemme | M2F | F 9e | 01h01'49 | 9,71 | +23:03 | |
| 6252 | 56 | LEFRANCOIS Quentin | SEH | M 52e | 01h02'05 | 9,66 | +23:19 | |
| 6310 | 19 | DENIS VALERIEFemme | RENAULT CLEON | M5F | F 10e | 01h02'10 | 9,65 | +23:24 |
| 6453 | 113 | LEQUESNE Nicolas | M1H | M 53e | 01h02'11 | 9,65 | +23:25 | |
| 6511 | 41 | Gryszata EmilieFemme | SEF | F 11e | 01h02'12 | 9,65 | +23:26 | |
| 6654 | 60 | VIEL Dominique | M5H | M 54e | 01h02'12 | 9,65 | +23:26 | |
| 6755 | 114 | LACLE Samuel | M1H | M 55e | 01h02'12 | 9,65 | +23:26 | |
| 6856 | 77 | PASQUIER- VERDIN Laurent | M3H | M 56e | 01h02'14 | 9,64 | +23:28 | |
| 6957 | 91 | Barres Lenny | CAH | M 57e | 01h02'14 | 9,64 | +23:28 | |
| 7012 | 42 | RENAUDIN MargauxFemme | SEF | F 12e | 01h02'19 | 9,63 | +23:33 | |
| 7158 | 30 | Coureur anonymisé | M2H | M 58e | 01h02'28 | 9,61 | +23:42 | |
| 7259 | 110 | NARCISO TAVARES Julien | SEH | M 59e | 01h02'45 | 9,56 | +23:59 | |
| 7360 | 111 | PETIT Jonathan | SEH | M 60e | 01h02'45 | 9,56 | +23:59 | |
| 7413 | 14 | FREYDIGER CassandraFemme | SEF | F 13e | 01h03'12 | 9,49 | +24:26 | |
| 7561 | 62 | HUBERT Tom | CAH | M 61e | 01h03'18 | 9,48 | +24:32 | |
| 7662 | 106 | MARÉCHAL Quentin | Quentin Maréchal | SEH | M 62e | 01h03'18 | 9,48 | +24:32 |
| 7714 | 6 | DERREY LeelouFemme | CAF | F 14e | 01h03'19 | 9,48 | +24:33 | |
| 7815 | 53 | TANAY CecileFemme | M2F | F 15e | 01h04'17 | 9,33 | +25:31 | |
| 7916 | 80 | BRUNET DelphineFemme | M4F | F 16e | 01h05'27 | 9,17 | +26:41 | |
| 8063 | 72 | COTTY Sebastien | M3H | M 63e | 01h05'56 | 9,10 | +27:10 | |
| 8164 | 117 | BRUNET Dominique | 0 | M4H | M 64e | 01h07'34 | 8,88 | +28:48 |
| 8265 | 68 | BRACQUIER Morgan | SEH | M 65e | 01h07'36 | 8,88 | +28:50 | |
| 8366 | 118 | DEROUEN Fabien | SEH | M 66e | 01h07'36 | 8,88 | +28:50 | |
| 8467 | 124 | BRICOUT Dylan | SEH | M 67e | 01h07'41 | 8,86 | +28:55 | |
| 8517 | 79 | MOUCHARD BérengèreFemme | M2F | F 17e | 01h07'49 | 8,85 | +29:03 | |
| 8618 | 24 | RENOUT MaryFemme | M0F | F 18e | 01h08'22 | 8,78 | +29:36 | |
| 8768 | 11 | Lefebvre David | M2H | M 68e | 01h08'30 | 8,76 | +29:44 | |
| 8819 | 33 | Langeard Bortolussi AnaïsFemme | SEF | F 19e | 01h08'44 | 8,73 | +29:58 | |
| 8920 | 49 | JOLY GaëlleFemme | M3F | F 20e | 01h08'50 | 8,72 | +30:04 | |
| 9021 | 61 | VIEL CamilleFemme | SEF | F 21e | 01h10'36 | 8,50 | +31:50 | |
| 9169 | 90 | LEQUERTIER Philippe | M6H | M 69e | 01h10'53 | 8,46 | +32:07 | |
| 9270 | 76 | Féval Axel | SEH | M 70e | 01h10'57 | 8,46 | +32:11 | |
| 9322 | 75 | Vidot MathildeFemme | SEF | F 22e | 01h10'58 | 8,45 | +32:12 | |
| 9471 | 64 | Chaventré Hervé | M7H | M 71e | 01h11'09 | 8,43 | +32:23 | |
| 9523 | 52 | MAILLOT VirginieFemme | M2F | F 23e | 01h11'13 | 8,42 | +32:27 | |
| 9624 | 94 | Souillard EstherFemme | AS Lubinoise | ESF | F 24e | 01h11'19 | 8,41 | +32:33 |
| 9725 | 92 | Souillard CaroleFemme | M3F | F 25e | 01h11'20 | 8,41 | +32:34 | |
| 9826 | 127 | SOLDATENKOV AnnaFemme | M1F | F 26e | 01h11'26 | 8,40 | +32:40 | |
| 9972 | 128 | PRIEUR Clément | M1H | M 72e | 01h11'26 | 8,40 | +32:40 | |
| 10027 | 129 | PRIEUR LaureFemme | M1F | F 27e | 01h11'27 | 8,40 | +32:41 | |
| 10128 | 28 | Tranchard AudreyFemme | SEF | F 28e | 01h11'52 | 8,35 | +33:06 | |
| 10273 | 10 | PORTRET Nicolas | Les furieux d’eawy | M3H | M 73e | 01h12'03 | 8,33 | +33:17 |
| 10329 | 103 | Lenormand HeleneFemme | M0F | F 29e | 01h12'51 | 8,24 | +34:05 | |
| 10474 | 31 | FLEURQUIN Will | JUH | M 74e | 01h14'48 | 8,02 | +36:02 | |
| 10530 | 122 | THOMAS LilouFemme | ESF | F 30e | 01h15'02 | 8,00 | +36:16 | |
| 10675 | 123 | MAUROUARD Mathys | ESH | M 75e | 01h15'02 | 8,00 | +36:16 | |
| 10731 | 95 | Pommier MarjolaineFemme | M0F | F 31e | 01h15'23 | 7,96 | +36:37 | |
| 10832 | 96 | DANTAN StéphanieFemme | M0F | F 32e | 01h15'24 | 7,96 | +36:38 | |
| 10933 | 12 | ADAM MagaliFemme | M4F | F 33e | 01h16'11 | 7,88 | +37:25 | |
| 11076 | 15 | BEUZELIN Nathan | M1H | M 76e | 01h16'22 | 7,86 | +37:36 | |
| 11134 | 85 | GOUBERT LucieFemme | SEF | F 34e | 01h17'20 | 7,76 | +38:34 | |
| 11235 | 88 | thion adelineFemme | CAF | F 35e | 01h17'56 | 7,70 | +39:10 | |
| 11336 | 3 | Bonneville Maréchal RachelFemme | M1F | F 36e | 01h17'58 | 7,70 | +39:12 | |
| 11477 | 45 | AGASSE Mickael | Mickael Agasse | M0H | M 77e | 01h18'24 | 7,65 | +39:38 |
| 11537 | 102 | Castel AlexandraFemme | S/L COR ELBEUF | M2F | F 37e | 01h18'29 | 7,64 | +39:43 |
| 11638 | 89 | PILLARD MURIELLEFemme | MURIELLE PILLARD | M1F | F 38e | 01h21'54 | 7,33 | +43:08 |
| 11778 | 73 | DA CUNHA LEAL Anselme | SEH | M 78e | 01h23'07 | 7,22 | +44:21 | |
| 11839 | 39 | MOUCHARD-PATINAUX CindyFemme | M0F | F 39e | 01h23'10 | 7,21 | +44:24 | |
| 11940 | 104 | ROUQUIE ThérèzeFemme | Madame | M7F | F 40e | 01h24'54 | 7,07 | +46:08 |
| 12041 | 36 | LOISEL AmelieFemme | M2F | F 41e | 01h25'21 | 7,03 | +46:35 | |
| 12142 | 23 | Weicherding MagaliFemme | M3F | F 42e | 01h25'40 | 7,00 | +46:54 | |
| 12243 | 65 | GUETTALA ThaïsFemme | SEF | F 43e | 01h26'04 | 6,97 | +47:18 | |
| 12379 | 66 | GUETTALA David | M3H | M 79e | 01h26'06 | 6,97 | +47:20 | |
| 12444 | 98 | FERIAL LindaFemme | M4F | F 44e | 01h26'33 | 6,93 | +47:47 | |
| 12545 | 5 | Muelle LaetitiaFemme | M1F | F 45e | 01h28'07 | 6,81 | +49:21 | |
| 12646 | 7 | DROUIN ElynaFemme | CAF | F 46e | 01h28'08 | 6,81 | +49:22 | |
| 12747 | 18 | Osmont KatiaFemme | Global Training Association | M3F | F 47e | 01h34'33 | 6,35 | +55:47 |
| 12880 | 74 | Pinchon James | SEH | M 80e | 01h36'03 | 6,25 | +57:17 | |
| 12948 | 48 | LOINTIER MalauryFemme | SEF | F 48e | 01h44'28 | 5,74 | +01:05:42 | |
| 13049 | 112 | Deschamps AminataFemme | Aminata Deschamps | M2F | F 49e | 01h55'31 | 5,19 | +01:16:45 |
| 13150 | 50 | PILLU PascaleFemme | M7F | F 50e | 02h11'50 | 4,55 | +01:33:04 |
Lien et niveau Betrail reconstitués automatiquement à partir du nom — seuls les 3 derniers résultats publics sont affichés, comme sur Betrail sans compte.