Afficher

Trail 9 km — 284 classés · 7 non classé(s) (abandon, disqualification, forfait)

Pl.DossardNomClubCat.H/FTempsMoy. (km/h)Écart
1 145 METTE Yael EA LOUVIERS MIH M 1e 00h44'53 12,03 —
2 85 RENWA Theophile SEH M 2e 00h44'54 12,03 +0:01
3 28 ANFRYE Yanael Team Fenix MIH M 3e 00h46'01 11,73 +01:08
4 274 GARRY Stephane Stephane Garry SEH M 4e 00h47'24 11,39 +02:31
5 19 GY Mathieu M0H M 5e 00h49'19 10,95 +04:26
6 196 BEAURAIN Romann LES ANDELYS JUH M 6e 00h49'31 10,91 +04:38
7 216 HAMAYON Quentin SEH M 7e 00h50'18 10,74 +05:25
8 131 PFEFFER Oscar LHSA CAH M 8e 00h52'23 10,31 +07:30
9 381 BRICE Sébastien CA LISIEUX M1H M 9e 00h53'06 10,17 +08:13
10 92 LEFEU Jean paul CBG M2H M 10e 00h54'01 10,00 +09:08
11 162 LETOUQ Letouq M3H M 11e 00h55'39 9,70 +10:46
12 125 ALLARD Liam S/L COR ELBEUF MIH M 12e 00h56'23 9,58 +11:30
13 224 DEUET Julian M0H M 13e 00h57'46 9,35 +12:53
14 153 LETOURNEUR Nicolas M5H M 14e 00h57'50 9,34 +12:57
15 220 LECLERC Allan SEH M 15e 00h58'48 9,18 +13:55
16 2 ARTU Top MIH M 16e 00h58'49 9,18 +13:56
17 195 BEAURAIN Jerome LES ANDELYS M3H M 17e 00h58'50 9,18 +13:57
18 101 DESCHAMPS AmandineFemme SEF F 1e 01h00'21 8,95 +15:28
19 98 LEMOINE EmmaFemme CAF F 2e 01h00'37 8,91 +15:44
20 97 LEMOINE Jérôme M1H M 18e 01h00'40 8,90 +15:47
21 240 ROSAY Mathieu M0H M 19e 01h00'41 8,90 +15:48
22 302 GODEAU Yohann M2H M 20e 01h01'09 8,83 +16:16
23 223 RULON AuroreFemme CLUB ALIZAY ATHLETISME M0F F 3e 01h01'27 8,79 +16:34
24 21 LE FEUVRE LéaFemme SEF F 4e 01h01'30 8,78 +16:37
25 254 ROSE Hugo SEH M 21e 01h01'39 8,76 +16:46
26 212 MARLIN LaurenceFemme ISNORUN M1F F 5e 01h01'47 8,74 +16:54
27 52 LORAND Kévin SEH M 22e 01h01'52 8,73 +16:59
28 27 BARRES Lenny CAH M 23e 01h02'11 8,68 +17:18
29 237 MAILLARD Gilles MONTVILLE RUNNING CLUB M5H M 24e 01h02'14 8,68 +17:21
30 8 GOUELLAIN MarineFemme SEF F 6e 01h02'26 8,65 +17:33
31 61 LAURENT Pierre M3H M 25e 01h03'15 8,54 +18:22
32 84 CLÉMENTE LéaneFemme SEF F 7e 01h03'18 8,53 +18:25
33 146 CHIGNON Alexandre SEH M 26e 01h03'27 8,51 +18:34
34 128 GRIBOUVAL NoémieFemme M0F F 8e 01h03'30 8,50 +18:37
35 9 GOUELLAIN Nicolas M1H M 27e 01h04'12 8,41 +19:19
36 253 LEPAGE PaulineFemme CAF F 9e 01h04'58 8,31 +20:05
37 102 MARAIS Guillaume M1H M 28e 01h05'00 8,31 +20:07
38 72 DESCHAMPS Vincent M2H M 29e 01h05'04 8,30 +20:11
39 1 LEGAY Stephane sang relache M4H M 30e 01h05'24 8,26 +20:31
40 15 HULMEL AdelineFemme Team Wil M1F F 10e 01h05'24 8,26 +20:31
41 58 UEZAGTI Abdelhakim M0H M 31e 01h05'24 8,26 +20:31
42 187 RENAUX Jonathan M0H M 32e 01h05'34 8,24 +20:41
43 151 LE CLEC'H Maxime SEH M 33e 01h05'50 8,20 +20:57
44 31 MELINA HarelFemme ESF F 11e 01h05'51 8,20 +20:58
45 35 PRUNIER PaulineFemme SEF F 12e 01h05'51 8,20 +20:58
46 83 CLEMENTE GersendeFemme JUF F 13e 01h05'56 8,19 +21:03
47 36 KARCZYNSKI AurelieFemme SEF F 14e 01h05'58 8,19 +21:05
48 17 HUBERT Wilfried Team wil M3H M 34e 01h06'22 8,14 +21:29
49 372 DUVAL Vincent SEH M 35e 01h06'30 8,12 +21:37
50 205 LANFANT Mickael M2H M 36e 01h06'58 8,06 +22:05
51 282 LETEURTRE CarolaneFemme SEF F 15e 01h07'01 8,06 +22:08
52 256 FORESTIER Philippe S/L COR ELBEUF M4H M 37e 01h07'23 8,01 +22:30
53 267 BUQUET Dylan SEH M 38e 01h07'26 8,01 +22:33
54 280 HUTCHINS JulietteFemme ESF F 16e 01h07'34 7,99 +22:41
55 239 TAHRI Nolan ESH M 39e 01h07'35 7,99 +22:42
56 304 LELARGUE Sébastien M3H M 40e 01h07'53 7,95 +23:00
57 234 CANU Nicolas SEH M 41e 01h08'11 7,92 +23:18
58 87 RIBET Thomas M1H M 42e 01h08'25 7,89 +23:32
59 382 GRESSENT Sebastien M3H M 43e 01h08'35 7,87 +23:42
60 238 NICOLAE Florin M1H M 44e 01h08'42 7,86 +23:49
61 303 GODEAU SéverineFemme S/L COR ELBEUF M2F F 17e 01h08'54 7,84 +24:01
62 57 LARCHEVESQUE Eric M2H M 45e 01h08'55 7,84 +24:02
63 73 AUDE Thierry M3H M 46e 01h09'13 7,80 +24:20
64 74 AUDE Nils SEH M 47e 01h09'13 7,80 +24:20
65 213 JOUAS SophieFemme SEF F 18e 01h09'18 7,79 +24:25
66 77 CHARBOIS FionaFemme SEF F 19e 01h09'24 7,78 +24:31
67 214 BOTTÉ Stéphane M1H M 48e 01h09'27 7,78 +24:34
68 44 GUETTIER FabienneFemme M2F F 20e 01h09'48 7,74 +24:55
69 259 ENSELME AudreyFemme M0F F 21e 01h09'55 7,72 +25:02
70 210 VILLERET SophieFemme M0F F 22e 01h09'57 7,72 +25:04
71 78 CAYZAC HeleneFemme STADE SOTTEVILLAIS 76* M3F F 23e 01h10'01 7,71 +25:08
72 114 ALÉPÉE Eric M5H M 49e 01h10'16 7,69 +25:23
73 126 ***** DOSSARD INCONNU   01h10'20 7,68 +25:27
74 127 MOLDOVAN SimonaFemme STADE SOTTEVILLAIS 76* M2F F 24e 01h10'20 7,68 +25:27
75 160 RAHEM Akli M5H M 50e 01h10'29 7,66 +25:36
76 3 HALLE JulieFemme SEF F 25e 01h10'35 7,65 +25:42
77 373 ROBERT LisaFemme SEF F 26e 01h10'35 7,65 +25:42
78 91 DELARCHE Rodolphe SEH M 51e 01h11'49 7,52 +26:56
79 43 GUENET BereniceFemme CAF F 27e 01h12'09 7,48 +27:16
80 16 HULMEL EliseFemme Team Wil M1F F 28e 01h12'32 7,44 +27:39
81 308 SERAFFIN CharleneFemme SEF F 29e 01h12'39 7,43 +27:46
82 193 NANUEL CindyFemme M1F F 30e 01h12'44 7,42 +27:51
83 10 ROVELET LéaFemme ESF F 31e 01h12'48 7,42 +27:55
84 11 LELEU LénaFemme ESF F 32e 01h12'48 7,42 +27:55
85 120 BETHUNE Raphael SEH M 52e 01h13'06 7,39 +28:13
86 155 FREYDIGER CassandraFemme SEF F 33e 01h13'18 7,37 +28:25
87 161 BOURDON AgatheFemme ESF F 34e 01h13'25 7,36 +28:32
88 148 MORIN CatherineFemme M3F F 35e 01h13'28 7,35 +28:35
89 150 LE CLEC'H LiseFemme ESF F 36e 01h13'42 7,33 +28:49
90 81 VIEIRA DA ROSA CecileFemme M0F F 37e 01h13'51 7,31 +28:58
91 82 ANDO HélèneFemme M0F F 38e 01h13'57 7,30 +29:04
92 34 PROVINS Mathieu SEH M 53e 01h14'01 7,30 +29:08
93 137 JACQUET LouiseFemme M0F F 39e 01h14'02 7,29 +29:09
94 138 CLATOT Médéric SEH M 54e 01h14'06 7,29 +29:13
95 112 DUHAZE Quentin ESH M 55e 01h14'11 7,28 +29:18
96 40 FRANCOIS Franck M4H M 56e 01h14'15 7,27 +29:22
97 106 LAGACHE Hubert CN Belbeuf Aviron M3H M 57e 01h14'25 7,26 +29:32
98 203 DESFAVRIES VirginieFemme M3F F 40e 01h14'26 7,25 +29:33
99 13 BOUCOURT AngéliqueFemme M0F F 41e 01h14'37 7,24 +29:44
100 14 BOUCOURT Étienne M1H M 58e 01h14'37 7,24 +29:44
101 59 GOSSELIN Louis MIH M 59e 01h14'38 7,24 +29:45
102 18 GY Thomas SEH M 60e 01h14'46 7,22 +29:53
103 209 LETREN VanessaFemme M1F F 42e 01h15'02 7,20 +30:09
104 281 RABINEAU Thomas M2H M 61e 01h15'09 7,19 +30:16
105 117 MALLET NinaFemme Les galopins tourvillais M0F F 43e 01h15'20 7,17 +30:27
106 122 DEGLOS SoniaFemme Sonia Deglos M3F F 44e 01h15'23 7,16 +30:30
107 140 MARTIN SylviaFemme M2F F 45e 01h15'29 7,15 +30:36
108 108 PRÊTRE MarineFemme SEF F 46e 01h16'03 7,10 +31:10
109 42 DOUDET AlexaneFemme SEF F 47e 01h16'04 7,10 +31:11
110 230 BRETON Anne-sophieFemme M1F F 48e 01h16'16 7,08 +31:23
111 231 MEDARD Vincent VAL-DE-REUIL AC M1H M 62e 01h16'16 7,08 +31:23
112 12 ROVELET AnneFemme M2F F 49e 01h16'25 7,07 +31:32
113 258 COURTADE Yann M2H M 63e 01h16'28 7,06 +31:35
114 271 QUARDEL Christophe M5H M 64e 01h16'28 7,06 +31:35
115 56 PERROTTE VanessaFemme M1F F 50e 01h16'36 7,05 +31:43
116 159 RAHEM CristinaFemme M1F F 51e 01h16'42 7,04 +31:49
117 192 DUGUÉ AngelineFemme Les Furieux d’Eawy JUF F 52e 01h16'46 7,03 +31:53
118 229 TAHON IsabelleFemme VAL-DE-REUIL AC M1F F 53e 01h16'47 7,03 +31:54
119 201 BELHACHE ValentineFemme M4F F 54e 01h16'52 7,03 +31:59
120 46 OLIVIER StéphanieFemme M3F F 55e 01h17'02 7,01 +32:09
121 26 CHAUNU HélèneFemme M2F F 56e 01h17'03 7,01 +32:10
122 202 LEPROUX MurielFemme M3F F 57e 01h17'31 6,97 +32:38
123 113 MAGNIER Thomas SEH M 65e 01h17'45 6,95 +32:52
124 307 DELAFOSSE AurélieFemme M0F F 58e 01h17'48 6,94 +32:55
125 278 RAMOND LucileFemme SEF F 59e 01h17'53 6,93 +33:00
126 208 DELARUELLE Kévin SEH M 66e 01h18'01 6,92 +33:08
127 64 AUGUSTO CécileFemme M2F F 60e 01h18'11 6,91 +33:18
128 65 DUTOUR Anthony M0H M 67e 01h18'11 6,91 +33:18
129 204 OLIVER LiseFemme SEF F 61e 01h18'38 6,87 +33:45
130 25 COUPET AnnieFemme M1F F 62e 01h18'41 6,86 +33:48
131 20 FOLLIN Julien SEH M 68e 01h18'46 6,86 +33:53
132 158 GONÇALVES JenniferFemme M0F F 63e 01h18'47 6,85 +33:54
133 29 LE DOSSEUR MorganFemme SEF F 64e 01h18'50 6,85 +33:57
134 183 MAHIEU Nicolas M1H M 69e 01h18'50 6,85 +33:57
135 221 QUESNEY Jean charles M1H M 70e 01h18'50 6,85 +33:57
136 132 GRENET LenaFemme SEF F 65e 01h18'51 6,85 +33:58
137 129 PIRON GhislaineFemme M1F F 66e 01h19'04 6,83 +34:11
138 133 TACHON CécileFemme M0F F 67e 01h19'04 6,83 +34:11
139 134 JOUFFROY RoxaneFemme M1F F 68e 01h19'04 6,83 +34:11
140 30 LABBE LucileFemme CAF F 69e 01h19'10 6,82 +34:17
141 149 VILLAIN MarieFemme M0F F 70e 01h19'14 6,82 +34:21
142 69 PETIN AdelineFemme M0F F 71e 01h19'17 6,81 +34:24
143 107 DA CUNHA Quentin CAH M 71e 01h19'17 6,81 +34:24
144 86 BOURSIN JulieFemme M0F F 72e 01h19'21 6,81 +34:28
145 310 CORDIER LaureFemme SEF F 73e 01h19'26 6,80 +34:33
146 182 DUVAL Jerome M0H M 72e 01h19'45 6,77 +34:52
147 379 BERTIN Adrien SEH M 73e 01h19'48 6,77 +34:55
148 80 MARTINE Thibaut RRC M0H M 74e 01h19'49 6,77 +34:56
149 225 MAILLARD Jean philippe M4H M 75e 01h20'23 6,72 +35:30
150 226 MAILLARD StephanieFemme M3F F 74e 01h20'23 6,72 +35:30
151 62 AGASSE Mickael M0H M 76e 01h20'28 6,71 +35:35
152 166 BERROD Alexandre SEH M 77e 01h20'30 6,71 +35:37
153 283 GOUDEAU AliceFemme CAF F 75e 01h20'33 6,70 +35:40
154 118 BARREL CarolineFemme M3F F 76e 01h20'52 6,68 +35:59
155 75 MAILLOT VirginieFemme M2F F 77e 01h20'57 6,67 +36:04
156 48 LORAND CélineFemme M1F F 78e 01h20'59 6,67 +36:06
157 370 FONTAINE Timmy SEH M 78e 01h21'05 6,66 +36:12
158 22 BLANCHARD Nicolas Association Sportive Region Normandie M1H M 79e 01h21'06 6,66 +36:13
159 76 LUCAS LauraFemme M1F F 79e 01h21'18 6,64 +36:25
160 60 HEMERY Romain CAH M 80e 01h21'19 6,64 +36:26
161 95 MILLION David M4H M 81e 01h21'30 6,63 +36:37
162 96 MILLION Damien ESH M 82e 01h21'30 6,63 +36:37
163 181 PACAUD Alexis SEH M 83e 01h21'51 6,60 +36:58
164 47 DUPONT Michel M7H M 84e 01h22'21 6,56 +37:28
165 199 LIAUDET SylvieFemme Titrail team M5F F 80e 01h22'25 6,55 +37:32
166 270 LECOQ Thomas SEH M 85e 01h22'25 6,55 +37:32
167 305 ARAUJO Matthieu JUH M 86e 01h22'35 6,54 +37:42
168 306 ROUX OliviaFemme SEF F 81e 01h22'35 6,54 +37:42
169 141 FOURNIL EvaFemme M1F F 82e 01h22'47 6,52 +37:54
170 190 AUBERT Romuald M3H M 87e 01h23'01 6,50 +38:08
171 380 ROBERT GeraldineFemme M2F F 83e 01h23'01 6,50 +38:08
172 24 QUINDROIT Anthony M1H M 88e 01h23'20 6,48 +38:27
173 55 LECERF AdelineFemme SEF F 84e 01h23'26 6,47 +38:33
174 23 QUINETTE LaetitiaFemme Laetitia QUINETTE M3F F 85e 01h23'46 6,45 +38:53
175 152 POTDEVIN Bruno Uvl M3H M 89e 01h23'48 6,44 +38:55
176 100 DEPIL-DUVAL Mathieu M2H M 90e 01h25'17 6,33 +40:24
177 215 MEYER Laurent M4H M 91e 01h25'43 6,30 +40:50
178 255 MEYER KimberleyFemme ESF F 86e 01h25'43 6,30 +40:50
179 103 YEKAWENE MarionFemme SEF F 87e 01h25'59 6,28 +41:06
180 104 RUETTE MelissaFemme SEF F 88e 01h25'59 6,28 +41:06
181 188 RAILLAT CamilleFemme SEF F 89e 01h26'30 6,24 +41:37
182 51 CANTREL Richard M1H M 92e 01h26'33 6,24 +41:40
183 63 LEFRANC LudivineFemme M0F F 90e 01h26'34 6,24 +41:41
184 110 MATHIAS AurelieFemme M1F F 91e 01h26'40 6,23 +41:47
185 279 VERDIN JulieFemme seaside run M0F F 92e 01h26'40 6,23 +41:47
186 49 RIEUCAU NoémieFemme M0F F 93e 01h26'49 6,22 +41:56
187 233 LENORMANT CécileFemme M1F F 94e 01h26'50 6,22 +41:57
188 264 DE VALPINÇON RICHARD Quentin JUH M 93e 01h26'51 6,22 +41:58
189 5 WAZZAU SeverineFemme S/L EA DU PLATEAU EST M2F F 95e 01h26'52 6,22 +41:59
190 6 BEAUCHER Landry S/L EA DU PLATEAU EST M1H M 94e 01h26'52 6,22 +41:59
191 99 HOLGARD Julien SEH M 95e 01h26'53 6,22 +42:00
192 37 CHUETTE ElodieFemme SEF F 96e 01h26'54 6,21 +42:01
193 236 GUILLEMIN NinaFemme MIF F 97e 01h27'04 6,20 +42:11
194 41 CORNEILLE FlorianeFemme M0F F 98e 01h27'12 6,19 +42:19
195 39 FRANCOIS JoelleFemme M4F F 99e 01h27'27 6,17 +42:34
196 156 MICHELLE ElodieFemme M1F F 100e 01h27'28 6,17 +42:35
197 227 CARON Maxime SEH M 96e 01h27'29 6,17 +42:36
198 154 LECONTE ChristineFemme SPORT AVENTURE M4F F 101e 01h27'30 6,17 +42:37
199 105 BUÉE ManonFemme SEF F 102e 01h27'31 6,17 +42:38
200 260 NORDET SandraFemme M0F F 103e 01h27'47 6,15 +42:54
201 261 BRETON MarylèneFemme M1F F 104e 01h27'47 6,15 +42:54
202 7 DUPRES EloiseFemme ASSOCIATION SPORTIVE DU CHANT DOISEL JUF F 105e 01h27'53 6,14 +43:00
203 38 FARIN ClémentineFemme SEF F 106e 01h28'00 6,14 +43:07
204 147 EON VeroniqueFemme Asptt running evreux M3F F 107e 01h28'30 6,10 +43:37
205 136 VERBRUGGHE IngridFemme M2F F 108e 01h28'33 6,10 +43:40
206 194 DELESTRE LauraFemme Les furieux d’eawy M0F F 109e 01h28'38 6,09 +43:45
207 375 VAILLOT JoséphineFemme SEF F 110e 01h28'47 6,08 +43:54
208 286 PACOUIL HélèneFemme M1F F 111e 01h28'49 6,08 +43:56
209 32 SAGOT ClaireFemme M4F F 112e 01h29'12 6,05 +44:19
210 164 DUFILS LiseFemme M1F F 113e 01h29'33 6,03 +44:40
211 165 MARCHAND MarieFemme M1F F 114e 01h29'33 6,03 +44:40
212 284 BOUQUIN NoélieFemme SEF F 115e 01h29'59 6,00 +45:06
213 144 BEHEN Yann SEH M 97e 01h30'02 6,00 +45:09
214 383 MOUNIGAN Marie lyndaFemme M4F F 116e 01h30'02 6,00 +45:09
215 184 DAUGABEL AliciaFemme SEF F 117e 01h30'17 5,98 +45:24
216 70 AUBERT Pascal C.O.T.S M6H M 98e 01h30'43 5,95 +45:50
217 262 RICHARD Mathéo MIH M 99e 01h30'52 5,94 +45:59
218 200 GAILLOT VirginieFemme M1F F 118e 01h31'05 5,93 +46:12
219 222 DÉMÉAUTIS GwendolineFemme SEF F 119e 01h31'08 5,93 +46:15
220 266 ROYNARD LucieFemme Les furieux d'eawy SEF F 120e 01h31'09 5,92 +46:16
221 378 RIMBERT VirginieFemme Les furieux d'eawy M1F F 121e 01h31'09 5,92 +46:16
222 217 DYDUCH LauraFemme SEF F 122e 01h31'21 5,91 +46:28
223 272 LAUREC MaiwennFemme ESF F 123e 01h31'21 5,91 +46:28
224 218 MONCHABLON Fabien SEH M 100e 01h31'22 5,91 +46:29
225 219 DYDUCH Jerome M5H M 101e 01h31'22 5,91 +46:29
226 268 DESMONTS ZoéFemme SEF F 124e 01h31'22 5,91 +46:29
227 89 AUSSUDRE SuzanneFemme SEF F 125e 01h31'25 5,91 +46:32
228 90 LAFFLY SarahFemme SEF F 126e 01h31'25 5,91 +46:32
229 88 DAIRIN AmandineFemme SEF F 127e 01h31'26 5,91 +46:33
230 185 MESSADI ValérieFemme M4F F 128e 01h31'30 5,90 +46:37
231 186 MESSADI Alain M5H M 102e 01h31'31 5,90 +46:38
232 109 CLOSSE Frédéric M5H M 103e 01h31'35 5,90 +46:42
233 93 BLECHET CATHERINE Blechet catherineFemme BOISSEY RUNNING BIKE M4F F 129e 01h31'44 5,89 +46:51
234 273 MOITESSIER Victor Les galopins tourvillais M7H M 104e 01h32'20 5,85 +47:27
235 119 DA CUNHA LEAL Anselme SEH M 105e 01h32'22 5,85 +47:29
236 116 ***** DOSSARD INCONNU   01h32'24 5,84 +47:31
237 123 BLIN FlavieFemme SEF F 130e 01h32'30 5,84 +47:37
238 124 VERNEUIL LouFemme SEF F 131e 01h32'30 5,84 +47:37
239 157 BENARD PerrineFemme M0F F 132e 01h33'28 5,78 +48:35
240 111 GILLON MagaliFemme M2F F 133e 01h33'36 5,77 +48:43
241 94 BELLETRE VéroniqueFemme 1 2 Trail Soleil M4F F 134e 01h33'39 5,77 +48:46
242 312 SIMÉON GaëlleFemme M0F F 135e 01h34'01 5,74 +49:08
243 311 BUCAMP LucieFemme M0F F 136e 01h34'11 5,73 +49:18
244 33 PROVINS AudreyFemme M1F F 137e 01h34'21 5,72 +49:28
245 252 LETOURNEUR CarolineFemme M1F F 138e 01h34'24 5,72 +49:31
246 251 AURORE BlanchardFemme RUNNING EN VALLEE D’EURE27 PACY-MENILLES SEF F 139e 01h34'35 5,71 +49:42
247 191 STEPHAN ChloéFemme ESF F 140e 01h35'14 5,67 +50:21
248 376 BACHELEY DomitilleFemme SEF F 141e 01h35'14 5,67 +50:21
249 206 LESTIC MarineFemme M0F F 142e 01h35'21 5,66 +50:28
250 207 LORENTZ ClémentineFemme SEF F 143e 01h35'21 5,66 +50:28
251 241 AVRIL Ludovic SEH M 106e 01h36'28 5,60 +51:35
252 235 MORIN AurélieFemme M2F F 144e 01h37'02 5,57 +52:09
253 275 LEBRUN AliciaFemme SEF F 145e 01h37'02 5,57 +52:09
254 228 LEFEBVRE Allan SEH M 107e 01h37'12 5,56 +52:19
255 163 DÉMÉAUTIS AuroraFemme M4F F 146e 01h37'22 5,55 +52:29
256 285 BOUQUIN SophieFemme M3F F 147e 01h37'23 5,55 +52:30
257 232 MOYEN ElodieFemme M0F F 148e 01h37'31 5,54 +52:38
258 66 HICQUEL LaurianneFemme SEF F 149e 01h38'12 5,50 +53:19
259 67 GENDRON Maxime M0H M 108e 01h38'12 5,50 +53:19
260 265 LEFRANÇOIS MarineFemme Les Furieux d’Eawy SEF F 150e 01h38'44 5,47 +53:51
261 269 ***** DOSSARD INCONNU   01h38'44 5,47 +53:51
262 115 LETOURNEL Lucas CAH M 109e 01h38'53 5,46 +54:00
263 68 DE COOMAN Arnaud C.O.T.S LE THUIT DE L OISON M6H M 110e 01h38'57 5,46 +54:04
264 71 FICHET DE COOMAN ClaudineFemme COTS Thuit de l'oison M7F F 151e 01h38'57 5,46 +54:04
265 276 NICOLAE LucieFemme SEF F 152e 01h39'59 5,40 +55:06
266 277 COSNE LEMARCHAND BéatriceFemme M1F F 153e 01h39'59 5,40 +55:06
267 309 MARCHAND Benjamin SEH M 111e 01h40'02 5,40 +55:09
268 53 LAUGEOIS AmandineFemme M0F F 154e 01h40'57 5,35 +56:04
269 287 DOLIGER LolaFemme ESF F 155e 01h41'17 5,33 +56:24
270 288 HELIN TiphaineFemme ESF F 156e 01h41'17 5,33 +56:24
271 263 PEREIRA Tom SEH M 112e 01h42'50 5,25 +57:57
272 242 FILLATRE AmandineFemme SEF F 157e 01h42'51 5,25 +57:58
273 257 FOUQUE ValérieFemme M3F F 158e 01h43'24 5,22 +58:31
274 50 RIVALAN AliceFemme SEF F 159e 01h45'12 5,13 +01:00:19
275 79 ADAM VanessaFemme M1F F 160e 01h47'35 5,02 +01:02:42
276 374 KUGEL SarahFemme M0F F 161e 01h47'51 5,01 +01:02:58
277 377 EMERAUD PeggyFemme M2F F 162e 01h47'51 5,01 +01:02:58
278 211 LEPAGE Jean-romain S/L LES BIPEDES BERNAYENS MIH M 113e 01h51'25 4,85 +01:06:32
279 143 LEMARCHAND Dylan SEH M 114e 01h52'24 4,80 +01:07:31
280 45 EMO CindyFemme M1F F 163e 01h58'15 4,57 +01:13:22
281 121 DORE Nicolas M0H M 115e 01h59'37 4,51 +01:14:44
282 189 DORE JenniferFemme M0F F 164e 01h59'37 4,51 +01:14:44
283 135 CINTUREL JocelyneFemme M7F F 165e 02h00'10 4,49 +01:15:17
284 142 BAGGIO LorianaFemme SEF F 166e 02h00'55 4,47 +01:16:02

Trail 15 km — 450 classés · 20 non classé(s) (abandon, disqualification, forfait)

Pl.DossardNomClubCat.H/FTempsMoy. (km/h)Écart
1 1457 GOUJON Matthieu ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES SEH M 1e 01h17'49 12,65 —
2 1459 DESCHAMPS Hugo CAH M 2e 01h25'00 11,58 +07:11
3 1378 BOIVIN Nicolas OXYGENE BELBEUF M0H M 3e 01h25'28 11,51 +07:39
4 1201 PORÉE Thierry S/L AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS M1H M 4e 01h27'23 11,26 +09:34
5 1351 CHAUVIÈRE Guénolé SEH M 5e 01h27'27 11,25 +09:38
6 1311 DANIEL DIT ANDRIEU Loic M0H M 6e 01h27'46 11,21 +09:57
7 1271 LEVEQUE Cyril RUNNING CLUB CAMPIGNY M3H M 7e 01h29'16 11,02 +11:27
8 1121 BELLETRE Jean-baptiste SEH M 8e 01h31'43 10,73 +13:54
9 1217 LEJEUNE Olivier 1,2 Trail Soleil M1H M 9e 01h32'21 10,66 +14:32
10 1465 MOITEAUX Alban ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES M2H M 10e 01h32'24 10,65 +14:35
11 1055 MONNIER Jeremy SEH M 11e 01h32'53 10,59 +15:04
12 1166 LEBRUN Vincent ASRN SEH M 12e 01h33'50 10,49 +16:01
13 1476 MOITEAUX DEVRAIGNE AuroreFemme ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES M0F F 1e 01h33'50 10,49 +16:01
14 1454 NOEL Cyril NAC SEH M 13e 01h33'51 10,48 +16:02
15 1376 BRUNET Renaud M1H M 14e 01h34'07 10,46 +16:18
16 1285 NIQUET Romain M0H M 15e 01h34'08 10,45 +16:19
17 1319 LEGUILLON Simon Les furieux des eawy SEH M 16e 01h34'58 10,36 +17:09
18 1165 VALIN Luc M0H M 17e 01h36'29 10,20 +18:40
19 1417 HAVARD Pierre-alexandre ROUEN TRIATHLON M3H M 18e 01h37'59 10,04 +20:10
20 1350 FREMONT Mathieu M0H M 19e 01h38'04 10,03 +20:15
21 1268 CREVON Elliot S/L COR ELBEUF SEH M 20e 01h38'42 9,97 +20:53
22 1304 ROLLAND Vincent ESR SEH M 21e 01h38'51 9,95 +21:02
23 1208 MARING Thomas SEH M 22e 01h39'53 9,85 +22:04
24 1197 DUTHOIT Romain AS LUBINOISE M0H M 23e 01h41'37 9,68 +23:48
25 1225 HEYBERGER LisonFemme CAF F 2e 01h41'39 9,68 +23:50
26 1303 LEFEUVRE Sylvain Team naevus 2000 M1H M 24e 01h42'24 9,61 +24:35
27 1466 LEMARCHAND Mickael Oxygène Belbeuf M3H M 25e 01h42'42 9,58 +24:53
28 1028 SEBBAH MarineFemme SEF F 3e 01h42'50 9,57 +25:01
29 1044 BERTIN Clément SEH M 26e 01h42'51 9,57 +25:02
30 1296 PEYRELONQUE Philippe Corpe M4H M 27e 01h43'13 9,53 +25:24
31 1083 BONNET Olivier ROUEN TRIATHLON M3H M 28e 01h43'42 9,49 +25:53
32 1007 CARPENTIER Joackim MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB M2H M 29e 01h43'58 9,46 +26:09
33 1247 SAINT-JORE Arnaud SEH M 30e 01h44'13 9,44 +26:24
34 1286 VAUCHEL Nicolas Traiteurs du dimanche M2H M 31e 01h44'31 9,41 +26:42
35 1063 FORIEL Maxime Capy Runner SEH M 32e 01h44'36 9,41 +26:47
36 1478 LEROY Thomas SEH M 33e 01h44'39 9,40 +26:50
37 1186 DECONIHOUT Olivier M4H M 34e 01h44'54 9,38 +27:05
38 1372 BELLOU Hugo SEH M 35e 01h44'58 9,37 +27:09
39 1381 MAUGER Axel Des ailes pour L M0H M 36e 01h45'02 9,37 +27:13
40 1409 BREE Florian M2H M 37e 01h45'07 9,36 +27:18
41 1184 SAINT AUBIN Eric M2H M 38e 01h45'09 9,36 +27:20
42 1263 PANEL David M2H M 39e 01h45'28 9,33 +27:39
43 1299 LEROUX Aurélien S/L AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS SEH M 40e 01h46'08 9,27 +28:19
44 1139 LENOIR Greg M1H M 41e 01h46'17 9,26 +28:28
45 1141 LENOIR Kevin Caen runners SEH M 42e 01h46'17 9,26 +28:28
46 1174 FAVRE Antoine SEH M 43e 01h46'57 9,20 +29:08
47 1175 SAVOYE Mathieu C.I.E.L. SEH M 44e 01h46'57 9,20 +29:08
48 1486 DUFORT Maxime SEH M 45e 01h47'09 9,18 +29:20
49 1094 HEROUIN Milo JUH M 46e 01h47'11 9,18 +29:22
50 1241 LEFRANCOIS Romain M0H M 47e 01h47'28 9,16 +29:39
51 1234 CASTEL Arnaud SEH M 48e 01h47'57 9,12 +30:08
52 1485 MOUNIGAN Pascal Team Buquet performances M3H M 49e 01h48'05 9,10 +30:16
53 1326 CHAUVELIN Eric M3H M 50e 01h48'43 9,05 +30:54
