
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 145 | METTE Yael | EA LOUVIERS | MIH | M 1e | 00h44'53 | 12,03 | — |
| 22 | 85 | RENWA Theophile | SEH | M 2e | 00h44'54 | 12,03 | +0:01 | |
| 33 | 28 | ANFRYE Yanael | Team Fenix | MIH | M 3e | 00h46'01 | 11,73 | +01:08 |
| 44 | 274 | GARRY Stephane | Stephane Garry | SEH | M 4e | 00h47'24 | 11,39 | +02:31 |
| 55 | 19 | GY Mathieu | M0H | M 5e | 00h49'19 | 10,95 | +04:26 | |
| 66 | 196 | BEAURAIN Romann | LES ANDELYS | JUH | M 6e | 00h49'31 | 10,91 | +04:38 |
| 77 | 216 | HAMAYON Quentin | SEH | M 7e | 00h50'18 | 10,74 | +05:25 | |
| 88 | 131 | PFEFFER Oscar | LHSA | CAH | M 8e | 00h52'23 | 10,31 | +07:30 |
| 99 | 381 | BRICE Sébastien | CA LISIEUX | M1H | M 9e | 00h53'06 | 10,17 | +08:13 |
| 1010 | 92 | LEFEU Jean paul | CBG | M2H | M 10e | 00h54'01 | 10,00 | +09:08 |
| 1111 | 162 | LETOUQ Letouq | M3H | M 11e | 00h55'39 | 9,70 | +10:46 | |
| 1212 | 125 | ALLARD Liam | S/L COR ELBEUF | MIH | M 12e | 00h56'23 | 9,58 | +11:30 |
| 1313 | 224 | DEUET Julian | M0H | M 13e | 00h57'46 | 9,35 | +12:53 | |
| 1414 | 153 | LETOURNEUR Nicolas | M5H | M 14e | 00h57'50 | 9,34 | +12:57 | |
| 1515 | 220 | LECLERC Allan | SEH | M 15e | 00h58'48 | 9,18 | +13:55 | |
| 1616 | 2 | ARTU Top | MIH | M 16e | 00h58'49 | 9,18 | +13:56 | |
| 1717 | 195 | BEAURAIN Jerome | LES ANDELYS | M3H | M 17e | 00h58'50 | 9,18 | +13:57 |
| 181 | 101 | DESCHAMPS AmandineFemme | SEF | F 1e | 01h00'21 | 8,95 | +15:28 | |
| 192 | 98 | LEMOINE EmmaFemme | CAF | F 2e | 01h00'37 | 8,91 | +15:44 | |
| 2018 | 97 | LEMOINE Jérôme | M1H | M 18e | 01h00'40 | 8,90 | +15:47 | |
| 2119 | 240 | ROSAY Mathieu | M0H | M 19e | 01h00'41 | 8,90 | +15:48 | |
| 2220 | 302 | GODEAU Yohann | M2H | M 20e | 01h01'09 | 8,83 | +16:16 | |
| 233 | 223 | RULON AuroreFemme | CLUB ALIZAY ATHLETISME | M0F | F 3e | 01h01'27 | 8,79 | +16:34 |
| 244 | 21 | LE FEUVRE LéaFemme | SEF | F 4e | 01h01'30 | 8,78 | +16:37 | |
| 2521 | 254 | ROSE Hugo | SEH | M 21e | 01h01'39 | 8,76 | +16:46 | |
| 265 | 212 | MARLIN LaurenceFemme | ISNORUN | M1F | F 5e | 01h01'47 | 8,74 | +16:54 |
| 2722 | 52 | LORAND Kévin | SEH | M 22e | 01h01'52 | 8,73 | +16:59 | |
| 2823 | 27 | BARRES Lenny | CAH | M 23e | 01h02'11 | 8,68 | +17:18 | |
| 2924 | 237 | MAILLARD Gilles | MONTVILLE RUNNING CLUB | M5H | M 24e | 01h02'14 | 8,68 | +17:21 |
| 306 | 8 | GOUELLAIN MarineFemme | SEF | F 6e | 01h02'26 | 8,65 | +17:33 | |
| 3125 | 61 | LAURENT Pierre | M3H | M 25e | 01h03'15 | 8,54 | +18:22 | |
| 327 | 84 | CLÉMENTE LéaneFemme | SEF | F 7e | 01h03'18 | 8,53 | +18:25 | |
| 3326 | 146 | CHIGNON Alexandre | SEH | M 26e | 01h03'27 | 8,51 | +18:34 | |
| 348 | 128 | GRIBOUVAL NoémieFemme | M0F | F 8e | 01h03'30 | 8,50 | +18:37 | |
| 3527 | 9 | GOUELLAIN Nicolas | M1H | M 27e | 01h04'12 | 8,41 | +19:19 | |
| 369 | 253 | LEPAGE PaulineFemme | CAF | F 9e | 01h04'58 | 8,31 | +20:05 | |
| 3728 | 102 | MARAIS Guillaume | M1H | M 28e | 01h05'00 | 8,31 | +20:07 | |
| 3829 | 72 | DESCHAMPS Vincent | M2H | M 29e | 01h05'04 | 8,30 | +20:11 | |
| 3930 | 1 | LEGAY Stephane | sang relache | M4H | M 30e | 01h05'24 | 8,26 | +20:31 |
| 4010 | 15 | HULMEL AdelineFemme | Team Wil | M1F | F 10e | 01h05'24 | 8,26 | +20:31 |
| 4131 | 58 | UEZAGTI Abdelhakim | M0H | M 31e | 01h05'24 | 8,26 | +20:31 | |
| 4232 | 187 | RENAUX Jonathan | M0H | M 32e | 01h05'34 | 8,24 | +20:41 | |
| 4333 | 151 | LE CLEC'H Maxime | SEH | M 33e | 01h05'50 | 8,20 | +20:57 | |
| 4411 | 31 | MELINA HarelFemme | ESF | F 11e | 01h05'51 | 8,20 | +20:58 | |
| 4512 | 35 | PRUNIER PaulineFemme | SEF | F 12e | 01h05'51 | 8,20 | +20:58 | |
| 4613 | 83 | CLEMENTE GersendeFemme | JUF | F 13e | 01h05'56 | 8,19 | +21:03 | |
| 4714 | 36 | KARCZYNSKI AurelieFemme | SEF | F 14e | 01h05'58 | 8,19 | +21:05 | |
| 4834 | 17 | HUBERT Wilfried | Team wil | M3H | M 34e | 01h06'22 | 8,14 | +21:29 |
| 4935 | 372 | DUVAL Vincent | SEH | M 35e | 01h06'30 | 8,12 | +21:37 | |
| 5036 | 205 | LANFANT Mickael | M2H | M 36e | 01h06'58 | 8,06 | +22:05 | |
| 5115 | 282 | LETEURTRE CarolaneFemme | SEF | F 15e | 01h07'01 | 8,06 | +22:08 | |
| 5237 | 256 | FORESTIER Philippe | S/L COR ELBEUF | M4H | M 37e | 01h07'23 | 8,01 | +22:30 |
| 5338 | 267 | BUQUET Dylan | SEH | M 38e | 01h07'26 | 8,01 | +22:33 | |
| 5416 | 280 | HUTCHINS JulietteFemme | ESF | F 16e | 01h07'34 | 7,99 | +22:41 | |
| 5539 | 239 | TAHRI Nolan | ESH | M 39e | 01h07'35 | 7,99 | +22:42 | |
| 5640 | 304 | LELARGUE Sébastien | M3H | M 40e | 01h07'53 | 7,95 | +23:00 | |
| 5741 | 234 | CANU Nicolas | SEH | M 41e | 01h08'11 | 7,92 | +23:18 | |
| 5842 | 87 | RIBET Thomas | M1H | M 42e | 01h08'25 | 7,89 | +23:32 | |
| 5943 | 382 | GRESSENT Sebastien | M3H | M 43e | 01h08'35 | 7,87 | +23:42 | |
| 6044 | 238 | NICOLAE Florin | M1H | M 44e | 01h08'42 | 7,86 | +23:49 | |
| 6117 | 303 | GODEAU SéverineFemme | S/L COR ELBEUF | M2F | F 17e | 01h08'54 | 7,84 | +24:01 |
| 6245 | 57 | LARCHEVESQUE Eric | M2H | M 45e | 01h08'55 | 7,84 | +24:02 | |
| 6346 | 73 | AUDE Thierry | M3H | M 46e | 01h09'13 | 7,80 | +24:20 | |
| 6447 | 74 | AUDE Nils | SEH | M 47e | 01h09'13 | 7,80 | +24:20 | |
| 6518 | 213 | JOUAS SophieFemme | SEF | F 18e | 01h09'18 | 7,79 | +24:25 | |
| 6619 | 77 | CHARBOIS FionaFemme | SEF | F 19e | 01h09'24 | 7,78 | +24:31 | |
| 6748 | 214 | BOTTÉ Stéphane | M1H | M 48e | 01h09'27 | 7,78 | +24:34 | |
| 6820 | 44 | GUETTIER FabienneFemme | M2F | F 20e | 01h09'48 | 7,74 | +24:55 | |
| 6921 | 259 | ENSELME AudreyFemme | M0F | F 21e | 01h09'55 | 7,72 | +25:02 | |
| 7022 | 210 | VILLERET SophieFemme | M0F | F 22e | 01h09'57 | 7,72 | +25:04 | |
| 7123 | 78 | CAYZAC HeleneFemme | STADE SOTTEVILLAIS 76* | M3F | F 23e | 01h10'01 | 7,71 | +25:08 |
| 7249 | 114 | ALÉPÉE Eric | M5H | M 49e | 01h10'16 | 7,69 | +25:23 | |
| 7373 | 126 | ***** DOSSARD INCONNU | 01h10'20 | 7,68 | +25:27 | |||
| 7424 | 127 | MOLDOVAN SimonaFemme | STADE SOTTEVILLAIS 76* | M2F | F 24e | 01h10'20 | 7,68 | +25:27 |
| 7550 | 160 | RAHEM Akli | M5H | M 50e | 01h10'29 | 7,66 | +25:36 | |
| 7625 | 3 | HALLE JulieFemme | SEF | F 25e | 01h10'35 | 7,65 | +25:42 | |
| 7726 | 373 | ROBERT LisaFemme | SEF | F 26e | 01h10'35 | 7,65 | +25:42 | |
| 7851 | 91 | DELARCHE Rodolphe | SEH | M 51e | 01h11'49 | 7,52 | +26:56 | |
| 7927 | 43 | GUENET BereniceFemme | CAF | F 27e | 01h12'09 | 7,48 | +27:16 | |
| 8028 | 16 | HULMEL EliseFemme | Team Wil | M1F | F 28e | 01h12'32 | 7,44 | +27:39 |
| 8129 | 308 | SERAFFIN CharleneFemme | SEF | F 29e | 01h12'39 | 7,43 | +27:46 | |
| 8230 | 193 | NANUEL CindyFemme | M1F | F 30e | 01h12'44 | 7,42 | +27:51 | |
| 8331 | 10 | ROVELET LéaFemme | ESF | F 31e | 01h12'48 | 7,42 | +27:55 | |
| 8432 | 11 | LELEU LénaFemme | ESF | F 32e | 01h12'48 | 7,42 | +27:55 | |
| 8552 | 120 | BETHUNE Raphael | SEH | M 52e | 01h13'06 | 7,39 | +28:13 | |
| 8633 | 155 | FREYDIGER CassandraFemme | SEF | F 33e | 01h13'18 | 7,37 | +28:25 | |
| 8734 | 161 | BOURDON AgatheFemme | ESF | F 34e | 01h13'25 | 7,36 | +28:32 | |
| 8835 | 148 | MORIN CatherineFemme | M3F | F 35e | 01h13'28 | 7,35 | +28:35 | |
| 8936 | 150 | LE CLEC'H LiseFemme | ESF | F 36e | 01h13'42 | 7,33 | +28:49 | |
| 9037 | 81 | VIEIRA DA ROSA CecileFemme | M0F | F 37e | 01h13'51 | 7,31 | +28:58 | |
| 9138 | 82 | ANDO HélèneFemme | M0F | F 38e | 01h13'57 | 7,30 | +29:04 | |
| 9253 | 34 | PROVINS Mathieu | SEH | M 53e | 01h14'01 | 7,30 | +29:08 | |
| 9339 | 137 | JACQUET LouiseFemme | M0F | F 39e | 01h14'02 | 7,29 | +29:09 | |
| 9454 | 138 | CLATOT Médéric | SEH | M 54e | 01h14'06 | 7,29 | +29:13 | |
| 9555 | 112 | DUHAZE Quentin | ESH | M 55e | 01h14'11 | 7,28 | +29:18 | |
| 9656 | 40 | FRANCOIS Franck | M4H | M 56e | 01h14'15 | 7,27 | +29:22 | |
| 9757 | 106 | LAGACHE Hubert | CN Belbeuf Aviron | M3H | M 57e | 01h14'25 | 7,26 | +29:32 |
| 9840 | 203 | DESFAVRIES VirginieFemme | M3F | F 40e | 01h14'26 | 7,25 | +29:33 | |
| 9941 | 13 | BOUCOURT AngéliqueFemme | M0F | F 41e | 01h14'37 | 7,24 | +29:44 | |
| 10058 | 14 | BOUCOURT Étienne | M1H | M 58e | 01h14'37 | 7,24 | +29:44 | |
| 10159 | 59 | GOSSELIN Louis | MIH | M 59e | 01h14'38 | 7,24 | +29:45 | |
| 10260 | 18 | GY Thomas | SEH | M 60e | 01h14'46 | 7,22 | +29:53 | |
| 10342 | 209 | LETREN VanessaFemme | M1F | F 42e | 01h15'02 | 7,20 | +30:09 | |
| 10461 | 281 | RABINEAU Thomas | M2H | M 61e | 01h15'09 | 7,19 | +30:16 | |
| 10543 | 117 | MALLET NinaFemme | Les galopins tourvillais | M0F | F 43e | 01h15'20 | 7,17 | +30:27 |
| 10644 | 122 | DEGLOS SoniaFemme | Sonia Deglos | M3F | F 44e | 01h15'23 | 7,16 | +30:30 |
| 10745 | 140 | MARTIN SylviaFemme | M2F | F 45e | 01h15'29 | 7,15 | +30:36 | |
| 10846 | 108 | PRÊTRE MarineFemme | SEF | F 46e | 01h16'03 | 7,10 | +31:10 | |
| 10947 | 42 | DOUDET AlexaneFemme | SEF | F 47e | 01h16'04 | 7,10 | +31:11 | |
| 11048 | 230 | BRETON Anne-sophieFemme | M1F | F 48e | 01h16'16 | 7,08 | +31:23 | |
| 11162 | 231 | MEDARD Vincent | VAL-DE-REUIL AC | M1H | M 62e | 01h16'16 | 7,08 | +31:23 |
| 11249 | 12 | ROVELET AnneFemme | M2F | F 49e | 01h16'25 | 7,07 | +31:32 | |
| 11363 | 258 | COURTADE Yann | M2H | M 63e | 01h16'28 | 7,06 | +31:35 | |
| 11464 | 271 | QUARDEL Christophe | M5H | M 64e | 01h16'28 | 7,06 | +31:35 | |
| 11550 | 56 | PERROTTE VanessaFemme | M1F | F 50e | 01h16'36 | 7,05 | +31:43 | |
| 11651 | 159 | RAHEM CristinaFemme | M1F | F 51e | 01h16'42 | 7,04 | +31:49 | |
| 11752 | 192 | DUGUÉ AngelineFemme | Les Furieux d’Eawy | JUF | F 52e | 01h16'46 | 7,03 | +31:53 |
| 11853 | 229 | TAHON IsabelleFemme | VAL-DE-REUIL AC | M1F | F 53e | 01h16'47 | 7,03 | +31:54 |
| 11954 | 201 | BELHACHE ValentineFemme | M4F | F 54e | 01h16'52 | 7,03 | +31:59 | |
| 12055 | 46 | OLIVIER StéphanieFemme | M3F | F 55e | 01h17'02 | 7,01 | +32:09 | |
| 12156 | 26 | CHAUNU HélèneFemme | M2F | F 56e | 01h17'03 | 7,01 | +32:10 | |
| 12257 | 202 | LEPROUX MurielFemme | M3F | F 57e | 01h17'31 | 6,97 | +32:38 | |
| 12365 | 113 | MAGNIER Thomas | SEH | M 65e | 01h17'45 | 6,95 | +32:52 | |
| 12458 | 307 | DELAFOSSE AurélieFemme | M0F | F 58e | 01h17'48 | 6,94 | +32:55 | |
| 12559 | 278 | RAMOND LucileFemme | SEF | F 59e | 01h17'53 | 6,93 | +33:00 | |
| 12666 | 208 | DELARUELLE Kévin | SEH | M 66e | 01h18'01 | 6,92 | +33:08 | |
| 12760 | 64 | AUGUSTO CécileFemme | M2F | F 60e | 01h18'11 | 6,91 | +33:18 | |
| 12867 | 65 | DUTOUR Anthony | M0H | M 67e | 01h18'11 | 6,91 | +33:18 | |
| 12961 | 204 | OLIVER LiseFemme | SEF | F 61e | 01h18'38 | 6,87 | +33:45 | |
| 13062 | 25 | COUPET AnnieFemme | M1F | F 62e | 01h18'41 | 6,86 | +33:48 | |
| 13168 | 20 | FOLLIN Julien | SEH | M 68e | 01h18'46 | 6,86 | +33:53 | |
| 13263 | 158 | GONÇALVES JenniferFemme | M0F | F 63e | 01h18'47 | 6,85 | +33:54 | |
| 13364 | 29 | LE DOSSEUR MorganFemme | SEF | F 64e | 01h18'50 | 6,85 | +33:57 | |
| 13469 | 183 | MAHIEU Nicolas | M1H | M 69e | 01h18'50 | 6,85 | +33:57 | |
| 13570 | 221 | QUESNEY Jean charles | M1H | M 70e | 01h18'50 | 6,85 | +33:57 | |
| 13665 | 132 | GRENET LenaFemme | SEF | F 65e | 01h18'51 | 6,85 | +33:58 | |
| 13766 | 129 | PIRON GhislaineFemme | M1F | F 66e | 01h19'04 | 6,83 | +34:11 | |
| 13867 | 133 | TACHON CécileFemme | M0F | F 67e | 01h19'04 | 6,83 | +34:11 | |
| 13968 | 134 | JOUFFROY RoxaneFemme | M1F | F 68e | 01h19'04 | 6,83 | +34:11 | |
| 14069 | 30 | LABBE LucileFemme | CAF | F 69e | 01h19'10 | 6,82 | +34:17 | |
| 14170 | 149 | VILLAIN MarieFemme | M0F | F 70e | 01h19'14 | 6,82 | +34:21 | |
| 14271 | 69 | PETIN AdelineFemme | M0F | F 71e | 01h19'17 | 6,81 | +34:24 | |
| 14371 | 107 | DA CUNHA Quentin | CAH | M 71e | 01h19'17 | 6,81 | +34:24 | |
| 14472 | 86 | BOURSIN JulieFemme | M0F | F 72e | 01h19'21 | 6,81 | +34:28 | |
| 14573 | 310 | CORDIER LaureFemme | SEF | F 73e | 01h19'26 | 6,80 | +34:33 | |
| 14672 | 182 | DUVAL Jerome | M0H | M 72e | 01h19'45 | 6,77 | +34:52 | |
| 14773 | 379 | BERTIN Adrien | SEH | M 73e | 01h19'48 | 6,77 | +34:55 | |
| 14874 | 80 | MARTINE Thibaut | RRC | M0H | M 74e | 01h19'49 | 6,77 | +34:56 |
| 14975 | 225 | MAILLARD Jean philippe | M4H | M 75e | 01h20'23 | 6,72 | +35:30 | |
| 15074 | 226 | MAILLARD StephanieFemme | M3F | F 74e | 01h20'23 | 6,72 | +35:30 | |
| 15176 | 62 | AGASSE Mickael | M0H | M 76e | 01h20'28 | 6,71 | +35:35 | |
| 15277 | 166 | BERROD Alexandre | SEH | M 77e | 01h20'30 | 6,71 | +35:37 | |
| 15375 | 283 | GOUDEAU AliceFemme | CAF | F 75e | 01h20'33 | 6,70 | +35:40 | |
| 15476 | 118 | BARREL CarolineFemme | M3F | F 76e | 01h20'52 | 6,68 | +35:59 | |
| 15577 | 75 | MAILLOT VirginieFemme | M2F | F 77e | 01h20'57 | 6,67 | +36:04 | |
| 15678 | 48 | LORAND CélineFemme | M1F | F 78e | 01h20'59 | 6,67 | +36:06 | |
| 15778 | 370 | FONTAINE Timmy | SEH | M 78e | 01h21'05 | 6,66 | +36:12 | |
| 15879 | 22 | BLANCHARD Nicolas | Association Sportive Region Normandie | M1H | M 79e | 01h21'06 | 6,66 | +36:13 |
| 15979 | 76 | LUCAS LauraFemme | M1F | F 79e | 01h21'18 | 6,64 | +36:25 | |
| 16080 | 60 | HEMERY Romain | CAH | M 80e | 01h21'19 | 6,64 | +36:26 | |
| 16181 | 95 | MILLION David | M4H | M 81e | 01h21'30 | 6,63 | +36:37 | |
| 16282 | 96 | MILLION Damien | ESH | M 82e | 01h21'30 | 6,63 | +36:37 | |
| 16383 | 181 | PACAUD Alexis | SEH | M 83e | 01h21'51 | 6,60 | +36:58 | |
| 16484 | 47 | DUPONT Michel | M7H | M 84e | 01h22'21 | 6,56 | +37:28 | |
| 16580 | 199 | LIAUDET SylvieFemme | Titrail team | M5F | F 80e | 01h22'25 | 6,55 | +37:32 |
| 16685 | 270 | LECOQ Thomas | SEH | M 85e | 01h22'25 | 6,55 | +37:32 | |
| 16786 | 305 | ARAUJO Matthieu | JUH | M 86e | 01h22'35 | 6,54 | +37:42 | |
| 16881 | 306 | ROUX OliviaFemme | SEF | F 81e | 01h22'35 | 6,54 | +37:42 | |
| 16982 | 141 | FOURNIL EvaFemme | M1F | F 82e | 01h22'47 | 6,52 | +37:54 | |
| 17087 | 190 | AUBERT Romuald | M3H | M 87e | 01h23'01 | 6,50 | +38:08 | |
| 17183 | 380 | ROBERT GeraldineFemme | M2F | F 83e | 01h23'01 | 6,50 | +38:08 | |
| 17288 | 24 | QUINDROIT Anthony | M1H | M 88e | 01h23'20 | 6,48 | +38:27 | |
| 17384 | 55 | LECERF AdelineFemme | SEF | F 84e | 01h23'26 | 6,47 | +38:33 | |
| 17485 | 23 | QUINETTE LaetitiaFemme | Laetitia QUINETTE | M3F | F 85e | 01h23'46 | 6,45 | +38:53 |
| 17589 | 152 | POTDEVIN Bruno | Uvl | M3H | M 89e | 01h23'48 | 6,44 | +38:55 |
| 17690 | 100 | DEPIL-DUVAL Mathieu | M2H | M 90e | 01h25'17 | 6,33 | +40:24 | |
| 17791 | 215 | MEYER Laurent | M4H | M 91e | 01h25'43 | 6,30 | +40:50 | |
| 17886 | 255 | MEYER KimberleyFemme | ESF | F 86e | 01h25'43 | 6,30 | +40:50 | |
| 17987 | 103 | YEKAWENE MarionFemme | SEF | F 87e | 01h25'59 | 6,28 | +41:06 | |
| 18088 | 104 | RUETTE MelissaFemme | SEF | F 88e | 01h25'59 | 6,28 | +41:06 | |
| 18189 | 188 | RAILLAT CamilleFemme | SEF | F 89e | 01h26'30 | 6,24 | +41:37 | |
| 18292 | 51 | CANTREL Richard | M1H | M 92e | 01h26'33 | 6,24 | +41:40 | |
| 18390 | 63 | LEFRANC LudivineFemme | M0F | F 90e | 01h26'34 | 6,24 | +41:41 | |
| 18491 | 110 | MATHIAS AurelieFemme | M1F | F 91e | 01h26'40 | 6,23 | +41:47 | |
| 18592 | 279 | VERDIN JulieFemme | seaside run | M0F | F 92e | 01h26'40 | 6,23 | +41:47 |
| 18693 | 49 | RIEUCAU NoémieFemme | M0F | F 93e | 01h26'49 | 6,22 | +41:56 | |
| 18794 | 233 | LENORMANT CécileFemme | M1F | F 94e | 01h26'50 | 6,22 | +41:57 | |
| 18893 | 264 | DE VALPINÇON RICHARD Quentin | JUH | M 93e | 01h26'51 | 6,22 | +41:58 | |
| 18995 | 5 | WAZZAU SeverineFemme | S/L EA DU PLATEAU EST | M2F | F 95e | 01h26'52 | 6,22 | +41:59 |
| 19094 | 6 | BEAUCHER Landry | S/L EA DU PLATEAU EST | M1H | M 94e | 01h26'52 | 6,22 | +41:59 |
| 19195 | 99 | HOLGARD Julien | SEH | M 95e | 01h26'53 | 6,22 | +42:00 | |
| 19296 | 37 | CHUETTE ElodieFemme | SEF | F 96e | 01h26'54 | 6,21 | +42:01 | |
| 19397 | 236 | GUILLEMIN NinaFemme | MIF | F 97e | 01h27'04 | 6,20 | +42:11 | |
| 19498 | 41 | CORNEILLE FlorianeFemme | M0F | F 98e | 01h27'12 | 6,19 | +42:19 | |
| 19599 | 39 | FRANCOIS JoelleFemme | M4F | F 99e | 01h27'27 | 6,17 | +42:34 | |
| 196100 | 156 | MICHELLE ElodieFemme | M1F | F 100e | 01h27'28 | 6,17 | +42:35 | |
| 19796 | 227 | CARON Maxime | SEH | M 96e | 01h27'29 | 6,17 | +42:36 | |
| 198101 | 154 | LECONTE ChristineFemme | SPORT AVENTURE | M4F | F 101e | 01h27'30 | 6,17 | +42:37 |
| 199102 | 105 | BUÉE ManonFemme | SEF | F 102e | 01h27'31 | 6,17 | +42:38 | |
| 200103 | 260 | NORDET SandraFemme | M0F | F 103e | 01h27'47 | 6,15 | +42:54 | |
| 201104 | 261 | BRETON MarylèneFemme | M1F | F 104e | 01h27'47 | 6,15 | +42:54 | |
| 202105 | 7 | DUPRES EloiseFemme | ASSOCIATION SPORTIVE DU CHANT DOISEL | JUF | F 105e | 01h27'53 | 6,14 | +43:00 |
| 203106 | 38 | FARIN ClémentineFemme | SEF | F 106e | 01h28'00 | 6,14 | +43:07 | |
| 204107 | 147 | EON VeroniqueFemme | Asptt running evreux | M3F | F 107e | 01h28'30 | 6,10 | +43:37 |
| 205108 | 136 | VERBRUGGHE IngridFemme | M2F | F 108e | 01h28'33 | 6,10 | +43:40 | |
| 206109 | 194 | DELESTRE LauraFemme | Les furieux d’eawy | M0F | F 109e | 01h28'38 | 6,09 | +43:45 |
| 207110 | 375 | VAILLOT JoséphineFemme | SEF | F 110e | 01h28'47 | 6,08 | +43:54 | |
| 208111 | 286 | PACOUIL HélèneFemme | M1F | F 111e | 01h28'49 | 6,08 | +43:56 | |
| 209112 | 32 | SAGOT ClaireFemme | M4F | F 112e | 01h29'12 | 6,05 | +44:19 | |
| 210113 | 164 | DUFILS LiseFemme | M1F | F 113e | 01h29'33 | 6,03 | +44:40 | |
| 211114 | 165 | MARCHAND MarieFemme | M1F | F 114e | 01h29'33 | 6,03 | +44:40 | |
| 212115 | 284 | BOUQUIN NoélieFemme | SEF | F 115e | 01h29'59 | 6,00 | +45:06 | |
| 21397 | 144 | BEHEN Yann | SEH | M 97e | 01h30'02 | 6,00 | +45:09 | |
| 214116 | 383 | MOUNIGAN Marie lyndaFemme | M4F | F 116e | 01h30'02 | 6,00 | +45:09 | |
| 215117 | 184 | DAUGABEL AliciaFemme | SEF | F 117e | 01h30'17 | 5,98 | +45:24 | |
| 21698 | 70 | AUBERT Pascal | C.O.T.S | M6H | M 98e | 01h30'43 | 5,95 | +45:50 |
| 21799 | 262 | RICHARD Mathéo | MIH | M 99e | 01h30'52 | 5,94 | +45:59 | |
| 218118 | 200 | GAILLOT VirginieFemme | M1F | F 118e | 01h31'05 | 5,93 | +46:12 | |
| 219119 | 222 | DÉMÉAUTIS GwendolineFemme | SEF | F 119e | 01h31'08 | 5,93 | +46:15 | |
| 220120 | 266 | ROYNARD LucieFemme | Les furieux d'eawy | SEF | F 120e | 01h31'09 | 5,92 | +46:16 |
| 221121 | 378 | RIMBERT VirginieFemme | Les furieux d'eawy | M1F | F 121e | 01h31'09 | 5,92 | +46:16 |
| 222122 | 217 | DYDUCH LauraFemme | SEF | F 122e | 01h31'21 | 5,91 | +46:28 | |
| 223123 | 272 | LAUREC MaiwennFemme | ESF | F 123e | 01h31'21 | 5,91 | +46:28 | |
| 224100 | 218 | MONCHABLON Fabien | SEH | M 100e | 01h31'22 | 5,91 | +46:29 | |
| 225101 | 219 | DYDUCH Jerome | M5H | M 101e | 01h31'22 | 5,91 | +46:29 | |
| 226124 | 268 | DESMONTS ZoéFemme | SEF | F 124e | 01h31'22 | 5,91 | +46:29 | |
| 227125 | 89 | AUSSUDRE SuzanneFemme | SEF | F 125e | 01h31'25 | 5,91 | +46:32 | |
| 228126 | 90 | LAFFLY SarahFemme | SEF | F 126e | 01h31'25 | 5,91 | +46:32 | |
| 229127 | 88 | DAIRIN AmandineFemme | SEF | F 127e | 01h31'26 | 5,91 | +46:33 | |
| 230128 | 185 | MESSADI ValérieFemme | M4F | F 128e | 01h31'30 | 5,90 | +46:37 | |
| 231102 | 186 | MESSADI Alain | M5H | M 102e | 01h31'31 | 5,90 | +46:38 | |
| 232103 | 109 | CLOSSE Frédéric | M5H | M 103e | 01h31'35 | 5,90 | +46:42 | |
| 233129 | 93 | BLECHET CATHERINE Blechet catherineFemme | BOISSEY RUNNING BIKE | M4F | F 129e | 01h31'44 | 5,89 | +46:51 |
| 234104 | 273 | MOITESSIER Victor | Les galopins tourvillais | M7H | M 104e | 01h32'20 | 5,85 | +47:27 |
| 235105 | 119 | DA CUNHA LEAL Anselme | SEH | M 105e | 01h32'22 | 5,85 | +47:29 | |
| 236236 | 116 | ***** DOSSARD INCONNU | 01h32'24 | 5,84 | +47:31 | |||
| 237130 | 123 | BLIN FlavieFemme | SEF | F 130e | 01h32'30 | 5,84 | +47:37 | |
| 238131 | 124 | VERNEUIL LouFemme | SEF | F 131e | 01h32'30 | 5,84 | +47:37 | |
| 239132 | 157 | BENARD PerrineFemme | M0F | F 132e | 01h33'28 | 5,78 | +48:35 | |
| 240133 | 111 | GILLON MagaliFemme | M2F | F 133e | 01h33'36 | 5,77 | +48:43 | |
| 241134 | 94 | BELLETRE VéroniqueFemme | 1 2 Trail Soleil | M4F | F 134e | 01h33'39 | 5,77 | +48:46 |
| 242135 | 312 | SIMÉON GaëlleFemme | M0F | F 135e | 01h34'01 | 5,74 | +49:08 | |
| 243136 | 311 | BUCAMP LucieFemme | M0F | F 136e | 01h34'11 | 5,73 | +49:18 | |
| 244137 | 33 | PROVINS AudreyFemme | M1F | F 137e | 01h34'21 | 5,72 | +49:28 | |
| 245138 | 252 | LETOURNEUR CarolineFemme | M1F | F 138e | 01h34'24 | 5,72 | +49:31 | |
| 246139 | 251 | AURORE BlanchardFemme | RUNNING EN VALLEE D’EURE27 PACY-MENILLES | SEF | F 139e | 01h34'35 | 5,71 | +49:42 |
| 247140 | 191 | STEPHAN ChloéFemme | ESF | F 140e | 01h35'14 | 5,67 | +50:21 | |
