Château Paul Marius, Belbeuf — 30 AOÛT — résultats officiels, calculés directement depuis le fichier de chronométrage NSE.
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 589 | Cambier Benoit | LES ANDELYS | M0H | M 1e | 00h45'10 | 13,28 | — |
| 22 | 588 | Carré Yolan | LES ANDELYS | SEH | M 2e | 00h45'23 | 13,22 | +0:13 |
| 33 | 557 | DELEPINE VICTOR | CAH | M 3e | 00h45'36 | 13,16 | +0:26 | |
| 44 | 387 | Huille Romain | S/L EA DU PLATEAU EST | SEH | M 4e | 00h45'58 | 13,05 | +0:48 |
| 55 | 173 | MARTEL Jérôme | LE CLUB CAMPUS | SEH | M 5e | 00h47'15 | 12,70 | +02:05 |
| 66 | 596 | AUBLÉ Arthur | CLUB ALIZAY ATHLETISME | ESH | M 6e | 00h48'03 | 12,49 | +02:53 |
| 77 | 581 | Dudout Julien | ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES | SEH | M 7e | 00h48'04 | 12,48 | +02:54 |
| 88 | 273 | pfeffer Oscar | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME | CAH | M 8e | 00h48'11 | 12,45 | +03:01 |
| 99 | 375 | MONNIER Jeremy | M0H | M 9e | 00h49'57 | 12,01 | +04:47 | |
| 1010 | 146 | Boulinguez Julian | M0H | M 10e | 00h50'23 | 11,91 | +05:13 | |
| 1111 | 172 | DELAMARE Theo | ESH | M 11e | 00h50'43 | 11,83 | +05:33 | |
| 1212 | 465 | Prieur Samuel | Barentin cs | M1H | M 12e | 00h50'58 | 11,77 | +05:48 |
| 1313 | 590 | Gouellain kevin | Corpe | M1H | M 13e | 00h51'03 | 11,75 | +05:53 |
| 1414 | 111 | Benon Axel | SEH | M 14e | 00h51'11 | 11,72 | +06:01 | |
| 1515 | 161 | EMERAUD Noa | STADE SOTTEVILLAIS 76* | JUH | M 15e | 00h51'26 | 11,67 | +06:16 |
| 1616 | 209 | MANSOURI Rayan | VAL-DE-REUIL AC | SEH | M 16e | 00h51'27 | 11,66 | +06:17 |
| 1717 | 237 | Bicherel Yoann | Team Trail Normandie | M1H | M 17e | 00h51'28 | 11,66 | +06:18 |
| 1818 | 118 | Caille Mateo | SEH | M 18e | 00h51'30 | 11,65 | +06:20 | |
| 1919 | 690 | RODRIGUEZ Maxime | SEH | M 19e | 00h51'44 | 11,60 | +06:34 | |
| 2020 | 595 | LEMERCIER Louis | CLUB ALIZAY ATHLETISME | JUH | M 20e | 00h52'18 | 11,47 | +07:08 |
| 2121 | 459 | Massé Thomas | M1H | M 21e | 00h52'25 | 11,45 | +07:15 | |
| 2222 | 58 | ROBBE GODARD Louis | ESH | M 22e | 00h52'44 | 11,38 | +07:34 | |
| 2323 | 394 | DOBROVA Mathis | ESH | M 23e | 00h52'46 | 11,37 | +07:36 | |
| 2424 | 183 | BIZET Alex | SEH | M 24e | 00h53'02 | 11,31 | +07:52 | |
| 2525 | 127 | KALEFF Neil | SEH | M 25e | 00h53'04 | 11,31 | +07:54 | |
| 2626 | 628 | Tiennot Bertrand | M0H | M 26e | 00h53'31 | 11,21 | +08:21 | |
| 271 | 75 | LEGRAND ChristelleFemme | S/L ASPTT ROUEN | M2F | F 1e | 00h53'32 | 11,21 | +08:22 |
| 2827 | 207 | BARIL Bruno | M1H | M 27e | 00h54'02 | 11,10 | +08:52 | |
| 2928 | 594 | BOISSEL Sebastien | CLUB ALIZAY ATHLETISME | M2H | M 28e | 00h54'19 | 11,05 | +09:09 |
| 3029 | 129 | Delaunay Edouard | Team la Pasteria | M1H | M 29e | 00h54'28 | 11,02 | +09:18 |
| 3130 | 181 | Boquet Maxime | Rouen Run Club | SEH | M 30e | 00h54'35 | 10,99 | +09:25 |
| 3231 | 274 | pfeffer David | M2H | M 31e | 00h54'42 | 10,97 | +09:32 | |
| 3332 | 556 | DUPUIS GUILLAUME | M1H | M 32e | 00h54'45 | 10,96 | +09:35 | |
| 342 | 130 | Unternahrer AgatheFemme | SEF | F 2e | 00h54'47 | 10,95 | +09:37 | |
| 3533 | 114 | LANGNEL Victor | Victor LANGNEL | M0H | M 33e | 00h54'48 | 10,95 | +09:38 |
| 3634 | 491 | HENNEQUIN Kevin | M0H | M 34e | 00h54'50 | 10,94 | +09:40 | |
| 3735 | 18 | Leresteux Robin | M0H | M 35e | 00h54'51 | 10,94 | +09:41 | |
| 3836 | 46 | DELARCHE FRANCK | FRANCK DELARCHE | M4H | M 36e | 00h55'11 | 10,87 | +10:01 |
| 3937 | 76 | LEGRAND William | S/L ASPTT ROUEN | M2H | M 37e | 00h55'11 | 10,87 | +10:01 |
| 403 | 148 | Heyberger LisonFemme | JUF | F 3e | 00h55'26 | 10,82 | +10:16 | |
| 4138 | 26 | Pain Cyrille | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | M3H | M 38e | 00h55'36 | 10,79 | +10:26 |
| 4239 | 675 | BOQUELET Maxence | Crossfit louviers/ ti trail team | SEH | M 39e | 00h55'42 | 10,77 | +10:32 |
| 434 | 494 | Machado ErineFemme | S/L EA DU PLATEAU EST | ESF | F 4e | 00h55'51 | 10,74 | +10:41 |
| 4440 | 195 | ALONSO Julien | RMB | M1H | M 40e | 00h56'24 | 10,64 | +11:14 |
| 4541 | 392 | NECHAT Dylan | M0H | M 41e | 00h56'25 | 10,64 | +11:15 | |
| 465 | 180 | Fosse LouaneFemme | LES ANDELYS | JUF | F 5e | 00h56'26 | 10,63 | +11:16 |
| 4742 | 128 | Kergonou Sébastien | CoBolbec | M1H | M 42e | 00h56'47 | 10,57 | +11:37 |
| 4843 | 256 | DE SIMONE GREGOIRE | SEH | M 43e | 00h56'47 | 10,57 | +11:37 | |
| 4944 | 143 | Viot Pierre | S/L EA DU PLATEAU EST | M0H | M 44e | 00h56'52 | 10,55 | +11:42 |
| 5045 | 240 | LEFEBVRE Amaury | SEH | M 45e | 00h57'00 | 10,53 | +11:50 | |
| 5146 | 652 | Derose Julien | SEH | M 46e | 00h57'01 | 10,52 | +11:51 | |
| 5247 | 593 | BLEUZE Valentin | CLUB ALIZAY ATHLETISME | JUH | M 47e | 00h57'39 | 10,41 | +12:29 |
| 5348 | 420 | Lahellec Evan | RCPH Jogging | CAH | M 48e | 00h57'50 | 10,37 | +12:40 |
| 5449 | 297 | POULIN Pierre | M1H | M 49e | 00h57'58 | 10,35 | +12:48 | |
| 5550 | 693 | AUGEARD Anthony | ISNORUN | M0H | M 50e | 00h58'04 | 10,33 | +12:54 |
| 5651 | 344 | COUSSERGUES Noé | LHSA | CAH | M 51e | 00h58'06 | 10,33 | +12:56 |
| 5752 | 364 | PINCHON Lucas | ESH | M 52e | 00h58'14 | 10,30 | +13:04 | |
| 5853 | 41 | ENNASSER MOHAMMED | M0H | M 53e | 00h58'16 | 10,30 | +13:06 | |
| 5954 | 681 | LEMARCHAND Mickael | Oxygène BELBEUf | M3H | M 54e | 00h58'33 | 10,25 | +13:23 |
| 6055 | 378 | Tiennot Benjamin | M1H | M 55e | 00h58'41 | 10,22 | +13:31 | |
| 6156 | 40 | Angrand Cyril | M0H | M 56e | 00h58'52 | 10,19 | +13:42 | |
| 6257 | 376 | Bouché Christophe | Christophe Bouché | SEH | M 57e | 00h58'54 | 10,19 | +13:44 |
| 6358 | 57 | Baude Grégoire | SEH | M 58e | 00h58'56 | 10,18 | +13:46 | |
| 6459 | 369 | RIVIERE Kilyan | ESH | M 59e | 00h59'20 | 10,11 | +14:10 | |
| 6560 | 357 | MERCIER Mathieu | RRC & MON AMOUR | M1H | M 60e | 00h59'23 | 10,10 | +14:13 |
| 6661 | 353 | MARTIN Teophile | JUH | M 61e | 00h59'48 | 10,03 | +14:38 | |
| 6762 | 53 | Abdou Emmanuel | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | M4H | M 62e | 00h59'51 | 10,03 | +14:41 |
| 686 | 182 | KARCZYNSKI AurélieFemme | ROUEN RUN CLUB MON AMOUR | SEF | F 6e | 00h59'51 | 10,03 | +14:41 |
| 6963 | 409 | BELLEMERE Frédéric | M1H | M 63e | 00h59'51 | 10,03 | +14:41 | |
| 7064 | 659 | Aubin Markus | Team Trail’Eure 27 | CAH | M 64e | 00h59'51 | 10,03 | +14:41 |
| 7165 | 601 | VALLÉE Frédéric | SEH | M 65e | 00h59'52 | 10,02 | +14:42 | |
| 7266 | 27 | THEPAULT Aurélien | M1H | M 66e | 01h00'02 | 9,99 | +14:52 | |
| 7367 | 400 | LEFEU Jean-Paul | M2H | M 67e | 01h00'03 | 9,99 | +14:53 | |
| 747 | 45 | LANNEE CorinneFemme | M3F | F 7e | 01h00'04 | 9,99 | +14:54 | |
| 7568 | 398 | Poyen Julian | SEH | M 68e | 01h00'07 | 9,98 | +14:57 | |
| 7669 | 644 | Grout Nicolas | SEH | M 69e | 01h00'07 | 9,98 | +14:57 | |
| 7770 | 627 | CHAPELLE Logan | Team Chapelle | SEH | M 70e | 01h00'19 | 9,95 | +15:09 |
| 788 | 136 | Barq AxelleFemme | SEF | F 8e | 01h00'21 | 9,94 | +15:11 | |
| 7971 | 365 | CROIX Adrien | ESH | M 71e | 01h00'27 | 9,93 | +15:17 | |
| 8072 | 138 | Hautot Gregory | Hautot Gregory | M0H | M 72e | 01h00'39 | 9,89 | +15:29 |
| 8173 | 408 | Bohl Jeremy | M0H | M 73e | 01h00'40 | 9,89 | +15:30 | |
| 829 | 574 | duclos NadineFemme | ASSOCIATION SPORTIVE DU CHANT DOISEL | M4F | F 9e | 01h00'45 | 9,88 | +15:35 |
| 8374 | 264 | DESCHERES Tom | AUFFAY RUNNING CLUB | ESH | M 74e | 01h00'56 | 9,85 | +15:46 |
| 8475 | 32 | Gory Nathan | SEH | M 75e | 01h00'59 | 9,84 | +15:49 | |
| 8576 | 362 | GEORGE Maxime | M0H | M 76e | 01h01'00 | 9,84 | +15:50 | |
| 8677 | 424 | HUET Nicolas | SEH | M 77e | 01h01'02 | 9,83 | +15:52 | |
| 8710 | 225 | VIENNOT CharlotteFemme | M0F | F 10e | 01h01'05 | 9,82 | +15:55 | |
| 8878 | 361 | Taleux Florian | LES ANDELYS | M0H | M 78e | 01h01'21 | 9,78 | +16:11 |
| 8911 | 149 | Laroche ManonFemme | M1F | F 11e | 01h01'29 | 9,76 | +16:19 | |
| 9079 | 52 | Rubin Jeff | M0H | M 79e | 01h01'33 | 9,75 | +16:23 | |
| 9180 | 456 | Dumont Frederic | M6H | M 80e | 01h01'34 | 9,75 | +16:24 | |
| 9281 | 86 | DEPIL-DUVAL Mathieu | M2H | M 81e | 01h01'40 | 9,73 | +16:30 | |
| 9382 | 391 | Lahmar Jordan | SEH | M 82e | 01h01'42 | 9,72 | +16:32 | |
| 9483 | 682 | LINCET Auguste | CAH | M 83e | 01h01'42 | 9,72 | +16:32 | |
| 9584 | 688 | Rivière Jérémy | Les Iraiductibles | M0H | M 84e | 01h01'42 | 9,72 | +16:32 |
| 9685 | 445 | million david | M4H | M 85e | 01h01'46 | 9,71 | +16:36 | |
| 9786 | 370 | RIVIERE Sylvain | M3H | M 86e | 01h01'49 | 9,71 | +16:39 | |
| 9887 | 470 | COUSSENS Antoine | S/L EA DU PLATEAU EST | M1H | M 87e | 01h02'04 | 9,67 | +16:54 |
| 9912 | 356 | VASSE ÉlodieFemme | AS LUBINOISE | M2F | F 12e | 01h02'09 | 9,65 | +16:59 |
| 10088 | 481 | Lecacher Mathieu | M0H | M 88e | 01h02'09 | 9,65 | +16:59 | |
| 10189 | 415 | riou Médéric | EVREUX AC * | SEH | M 89e | 01h02'12 | 9,65 | +17:02 |
| 10290 | 64 | TAHAGHOGHI VATANI Clément | Vtt vallée de seine | JUH | M 90e | 01h02'19 | 9,63 | +17:09 |
| 10391 | 142 | LEMOINE Jérome | Jérome LEMOINE | M1H | M 91e | 01h02'26 | 9,61 | +17:16 |
| 10492 | 36 | MASSONI Pierre | SEH | M 92e | 01h02'27 | 9,61 | +17:17 | |
| 10513 | 141 | LEMOINE EmmaFemme | JUF | F 13e | 01h02'29 | 9,60 | +17:19 | |
| 10693 | 271 | CLAVEL Florent | M0H | M 93e | 01h02'29 | 9,60 | +17:19 | |
| 10714 | 343 | Leclercq AlexiaFemme | SEF | F 14e | 01h02'35 | 9,59 | +17:25 | |
| 10894 | 194 | BLOSSEVILLE Arnaud | SEH | M 94e | 01h02'40 | 9,57 | +17:30 | |
| 10995 | 123 | TREDEZ JEROME | EVREUX AC * | M3H | M 95e | 01h02'41 | 9,57 | +17:31 |
| 11096 | 116 | guitton cedric | cedric guitton | M3H | M 96e | 01h02'44 | 9,56 | +17:34 |
| 11197 | 24 | THIBOUT Michel | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | M9H | M 97e | 01h02'57 | 9,53 | +17:47 |
| 11298 | 171 | DESCHAMPS Alexandre | JUH | M 98e | 01h02'57 | 9,53 | +17:47 | |
| 11399 | 643 | BOUTALEB HAITHAM | M2H | M 99e | 01h03'02 | 9,52 | +17:52 | |
| 114100 | 156 | VAUTIER Maxime | SEH | M 100e | 01h03'03 | 9,52 | +17:53 | |
| 115101 | 583 | Falaise Alexis | SEH | M 101e | 01h03'03 | 9,52 | +17:53 | |
| 116102 | 567 | LESUEUR Steven | SEH | M 102e | 01h03'08 | 9,50 | +17:58 | |
| 117103 | 579 | AÏSSAT Baptiste | SEH | M 103e | 01h03'13 | 9,49 | +18:03 | |
| 118104 | 19 | Forlorou Quentin | M0H | M 104e | 01h03'15 | 9,49 | +18:05 | |
| 11915 | 251 | Monneaux BerengereFemme | MONTVILLE RUNNING CLUB | M3F | F 15e | 01h03'15 | 9,49 | +18:05 |
| 12016 | 668 | RULON AuroreFemme | CLUB ALIZAY ATHLETISME | M0F | F 16e | 01h03'16 | 9,48 | +18:06 |
| 121105 | 501 | Lecomte Stéphane | EspBad | M3H | M 105e | 01h03'21 | 9,47 | +18:11 |
| 122106 | 65 | FERET Guillaume | ASRN | M0H | M 106e | 01h03'33 | 9,44 | +18:23 |
| 12317 | 35 | Combarieu MarionFemme | SEF | F 17e | 01h03'34 | 9,44 | +18:24 | |
| 124107 | 485 | Maillard Gilles | MONTVILLE RUNNING CLUB | M5H | M 107e | 01h03'34 | 9,44 | +18:24 |
| 125108 | 61 | Fallet Alexandre | M1H | M 108e | 01h03'37 | 9,43 | +18:27 | |
| 126109 | 414 | Vielle Kevin | M1H | M 109e | 01h03'37 | 9,43 | +18:27 | |
| 127110 | 559 | Piers Didier | oxygene belbeuf | M7H | M 110e | 01h03'41 | 9,42 | +18:31 |
| 128111 | 360 | Ménager Gontran | M0H | M 111e | 01h03'45 | 9,41 | +18:35 | |
| 12918 | 268 | Marlin LaurenceFemme | ISNORUN | M1F | F 18e | 01h03'47 | 9,41 | +18:37 |
| 130112 | 239 | Lecoeur Christopher | Christopher Lecoeur | M0H | M 112e | 01h03'59 | 9,38 | +18:49 |
| 131113 | 562 | Blondel Xavier | S/L EA DU PLATEAU EST | M3H | M 113e | 01h03'59 | 9,38 | +18:49 |
| 132114 | 97 | SAHNOUNE Salem | M1H | M 114e | 01h04'12 | 9,35 | +19:02 | |
| 133115 | 199 | Darras David | M3H | M 115e | 01h04'12 | 9,35 | +19:02 | |
| 13419 | 597 | BOISSEL ZoéFemme | CLUB ALIZAY ATHLETISME | JUF | F 19e | 01h04'14 | 9,34 | +19:04 |
| 13520 | 253 | GRONGNET JulieFemme | OD RUN | JUF | F 20e | 01h04'18 | 9,33 | +19:08 |
| 13621 | 386 | BRIQUET CarolineFemme | VAL-DE-REUIL AC | M1F | F 21e | 01h04'27 | 9,31 | +19:17 |
| 137116 | 646 | ROSE Hugo | SEH | M 116e | 01h04'28 | 9,31 | +19:18 | |
| 13822 | 382 | recher constanceFemme | M0F | F 22e | 01h04'35 | 9,29 | +19:25 | |
| 13923 | 89 | LEMAITRE MARINEFemme | M0F | F 23e | 01h04'36 | 9,29 | +19:26 | |
| 14024 | 147 | Lacogne AmélieFemme | M2F | F 24e | 01h04'36 | 9,29 | +19:26 | |
| 14125 | 49 | PETIT RebeccaFemme | MSA TRIATHLON | M2F | F 25e | 01h04'40 | 9,28 | +19:30 |
| 142117 | 82 | Tessier Evan | JUH | M 117e | 01h04'44 | 9,27 | +19:34 | |
| 143118 | 698 | LAHCEN Moktar | M3H | M 118e | 01h04'44 | 9,27 | +19:34 | |
| 14426 | 468 | Coureur anonymiséFemme | M4F | F 26e | 01h04'56 | 9,24 | +19:46 | |
| 145119 | 215 | PELL David | M2H | M 119e | 01h05'00 | 9,23 | +19:50 | |
| 14627 | 42 | Bourdais LouannFemme | ESF | F 27e | 01h05'01 | 9,23 | +19:51 | |
| 147120 | 692 | SERRE Dylan | SEH | M 120e | 01h05'02 | 9,23 | +19:52 | |
| 148121 | 444 | GREGY Victor | M1H | M 121e | 01h05'03 | 9,22 | +19:53 | |
| 149122 | 145 | Renault Clément | M0H | M 122e | 01h05'09 | 9,21 | +19:59 | |
| 150123 | 600 | PICOT Philippe | S/L ASPTT ROUEN | M4H | M 123e | 01h05'18 | 9,19 | +20:08 |
| 15128 | 152 | Grandin RomaneFemme | SEF | F 28e | 01h05'21 | 9,18 | +20:11 | |
| 15229 | 482 | Denis JulieFemme | M0F | F 29e | 01h05'24 | 9,17 | +20:14 | |
| 153124 | 677 | Horcholle Florian | M1H | M 124e | 01h05'29 | 9,16 | +20:19 | |
| 154125 | 592 | LEMERCIER Virgile | M2H | M 125e | 01h05'30 | 9,16 | +20:20 | |
| 155126 | 565 | bridoux loic | M1H | M 126e | 01h05'32 | 9,16 | +20:22 | |
| 156127 | 6 | CLET Jean Charles | M2H | M 127e | 01h05'46 | 9,12 | +20:36 | |
| 157128 | 388 | DELOBEL Joel | VAL-DE-REUIL AC | M4H | M 128e | 01h05'50 | 9,11 | +20:40 |
| 15830 | 633 | TEURQUETY StéphanieFemme | S/L COR ELBEUF | M3F | F 30e | 01h05'52 | 9,11 | +20:42 |
| 15931 | 631 | Litto JustineFemme | SEF | F 31e | 01h05'55 | 9,10 | +20:45 | |
| 16032 | 571 | FARJOT-DOUCET GÉRALDINEFemme | ASSOCIATION SPORTIVE DU CHANT DOISEL | M3F | F 32e | 01h06'02 | 9,09 | +20:52 |
| 161129 | 243 | BERTIN Xavier | MONTVILLE RUNNING CLUB | M1H | M 129e | 01h06'07 | 9,07 | +20:57 |
| 162130 | 178 | Lorand Kévin | SEH | M 130e | 01h06'12 | 9,06 | +21:02 | |
| 163131 | 56 | QUEDEVILLE Eric | Eric QUEDEVILLE | M4H | M 131e | 01h06'24 | 9,04 | +21:14 |
| 164132 | 651 | Magnin adrien | S/L EA DU PLATEAU EST | SEH | M 132e | 01h06'32 | 9,02 | +21:22 |
| 165133 | 653 | Coureur anonymisé | SEH | M 133e | 01h06'33 | 9,02 | +21:23 | |
| 166134 | 78 | MALLÉGOL David | S/L EA DU PLATEAU EST | M4H | M 134e | 01h06'43 | 8,99 | +21:33 |
| 167135 | 155 | PREVOST Julien | M1H | M 135e | 01h06'43 | 8,99 | +21:33 | |
| 168136 | 636 | Bennetot Pascal | M6H | M 136e | 01h06'43 | 8,99 | +21:33 | |
| 169137 | 74 | Touzé Sébastien | M3H | M 137e | 01h06'49 | 8,98 | +21:39 | |
| 170138 | 455 | Dumont Frederic | M6H | M 138e | 01h06'53 | 8,97 | +21:43 | |
| 171139 | 393 | Leroy Michael | M1H | M 139e | 01h07'07 | 8,94 | +21:57 | |
| 172140 | 635 | Ranohavimanana David | M1H | M 140e | 01h07'12 | 8,93 | +22:02 | |
| 173141 | 403 | BRUMARD Pierrick | SEH | M 141e | 01h07'18 | 8,92 | +22:08 | |
| 174142 | 440 | LEVOYER Antonin | SEH | M 142e | 01h07'19 | 8,91 | +22:09 | |
| 175143 | 678 | Lefebvre Dimitri | SEH | M 143e | 01h07'31 | 8,89 | +22:21 | |
| 176144 | 270 | Hecht Matthias | M1H | M 144e | 01h07'40 | 8,87 | +22:30 | |
| 177145 | 423 | BRICOUT Dylan | SEH | M 145e | 01h07'44 | 8,86 | +22:34 | |
| 178146 | 62 | ABAD Eric | M4H | M 146e | 01h07'46 | 8,85 | +22:36 | |
| 179147 | 500 | Lussier bruno | ASSOCIATION SPORTIVE DU CHANT DOISEL | M0H | M 147e | 01h07'48 | 8,85 | +22:38 |
| 180148 | 115 | HARLE Gregoire | SEH | M 148e | 01h07'51 | 8,84 | +22:41 | |
| 18133 | 92 | DEVARENNE SylvieFemme | S/L EA DU PLATEAU EST | M4F | F 33e | 01h07'55 | 8,83 | +22:45 |
| 182149 | 611 | Modard Sylvain | US FORGIONNE A | M3H | M 149e | 01h07'55 | 8,83 | +22:45 |
| 18334 | 472 | Duarte machado benedicteFemme | SEF | F 34e | 01h08'17 | 8,79 | +23:07 | |
| 184150 | 11 | DE - BACKER CUVELIER Sébastien | ESH | M 150e | 01h08'21 | 8,78 | +23:11 | |
| 18535 | 401 | Barillé AudreyFemme | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | M0F | F 35e | 01h08'22 | 8,78 | +23:12 |
| 18636 | 584 | Polleux CamilleFemme | SEF | F 36e | 01h08'23 | 8,77 | +23:13 | |
| 187151 | 60 | Mulet Bruce | M4H | M 151e | 01h08'25 | 8,77 | +23:15 | |
| 18837 | 71 | Dossier AmélieFemme | S/L ASPTT ROUEN | SEF | F 37e | 01h08'29 | 8,76 | +23:19 |
| 189152 | 623 | BULARD Philippe | S/L COR ELBEUF | M4H | M 152e | 01h08'30 | 8,76 | +23:20 |
| 190153 | 664 | Sorel Nathan | Courir - le club | SEH | M 153e | 01h08'32 | 8,75 | +23:22 |
| 191154 | 368 | Clément Benoît | M2H | M 154e | 01h08'53 | 8,71 | +23:43 | |
| 19238 | 553 | Benoist MarineFemme | SEF | F 38e | 01h09'01 | 8,69 | +23:51 | |
| 193155 | 655 | Fagot Brian | Bonchar Running Club | SEH | M 155e | 01h09'23 | 8,65 | +24:13 |
| 19439 | 190 | Picard ClémentineFemme | SEF | F 39e | 01h09'40 | 8,61 | +24:30 | |
| 195156 | 673 | Cabioc’h Ronan | SEH | M 156e | 01h09'43 | 8,61 | +24:33 | |
| 196157 | 7 | DUMONT Julien | Julien DUMONT | M1H | M 157e | 01h09'55 | 8,58 | +24:45 |
| 19740 | 617 | flourez lorraineFemme | SEF | F 40e | 01h09'56 | 8,58 | +24:46 | |
| 198158 | 641 | Verdure Alexandre | Région Normandie | SEH | M 158e | 01h10'05 | 8,56 | +24:55 |
| 199159 | 184 | LAURENT Pierre | M3H | M 159e | 01h10'08 | 8,56 | +24:58 | |
| 20041 | 587 | Renaux JeanneFemme | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | ESF | F 41e | 01h10'10 | 8,55 | +25:00 |
| 201160 | 164 | MARTIN Victor | SEH | M 160e | 01h10'12 | 8,55 | +25:02 | |
| 20242 | 29 | LE MOAL AurelieFemme | M1F | F 42e | 01h10'14 | 8,54 | +25:04 | |
| 203161 | 51 | Coz Lionel | S/L EA DU PLATEAU EST | M4H | M 161e | 01h10'14 | 8,54 | +25:04 |
| 20443 | 630 | Freydiger CassandraFemme | SEF | F 43e | 01h10'15 | 8,54 | +25:05 | |
| 205162 | 295 | Gardet Nicolas | Nicolas | M4H | M 162e | 01h10'16 | 8,54 | +25:06 |
| 206163 | 90 | Cognard Christophe | M4H | M 163e | 01h10'21 | 8,53 | +25:11 | |
| 207164 | 91 | Cognard Matthieu | SEH | M 164e | 01h10'21 | 8,53 | +25:11 | |
| 20844 | 133 | Feron AudreyFemme | M0F | F 44e | 01h10'22 | 8,53 | +25:12 | |
| 20945 | 187 | Boyer LauraFemme | SEF | F 45e | 01h10'22 | 8,53 | +25:12 | |
| 21046 | 345 | Outrequin CorinneFemme | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME | M3F | F 46e | 01h10'25 | 8,52 | +25:15 |
| 21147 | 469 | AUBRY AudeFemme | M0F | F 47e | 01h10'30 | 8,51 | +25:20 | |
| 21248 | 212 | FARCY AgatheFemme | SEF | F 48e | 01h10'32 | 8,51 | +25:22 | |
| 213165 | 377 | Groscol Thierry | LES ANDELYS | M6H | M 165e | 01h10'39 | 8,49 | +25:29 |
| 214166 | 245 | SOYER Maxime | SEH | M 166e | 01h10'44 | 8,48 | +25:34 | |
| 215167 | 233 | CLET Livaye | S/L EA DU PLATEAU EST | SEH | M 167e | 01h10'47 | 8,48 | +25:37 |
| 216168 | 683 | LINCET Henry | S/L EA DU PLATEAU EST | M1H | M 168e | 01h10'47 | 8,48 | +25:37 |
| 21749 | 4 | Nail-Juré HonorineFemme | SEF | F 49e | 01h10'48 | 8,47 | +25:38 | |
| 21850 | 122 | Hodiesne ClémenceFemme | ESF | F 50e | 01h11'05 | 8,44 | +25:55 | |
| 21951 | 489 | Fougères JULIEFemme | OXYGENE BELBEUF | SEF | F 51e | 01h11'09 | 8,43 | +25:59 |
| 220169 | 354 | Déchamps Philippe | M2H | M 169e | 01h11'10 | 8,43 | +26:00 | |
| 221170 | 696 | Bzeouich Nasri | M1H | M 170e | 01h11'17 | 8,42 | +26:07 | |
| 222171 | 291 | BLOQUEL Arnaud | Arnaud BLOQUEL | M2H | M 171e | 01h11'19 | 8,41 | +26:09 |
| 22352 | 226 | MARIASIEWIEZ ChloéFemme | M0F | F 52e | 01h11'21 | 8,41 | +26:11 | |
| 22453 | 43 | ANDO HélèneFemme | M1F | F 53e | 01h11'23 | 8,41 | +26:13 | |
| 22554 | 37 | LEBAS EmilieFemme | SEF | F 54e | 01h11'26 | 8,40 | +26:16 | |
| 226172 | 411 | DEVEAUX Simon | ESH | M 172e | 01h11'33 | 8,39 | +26:23 | |
| 22755 | 599 | SOUBIALE MarineFemme | SEF | F 55e | 01h11'39 | 8,37 | +26:29 | |
| 228173 | 2 | Corbisier Jonathan | TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | M0H | M 173e | 01h11'43 | 8,37 | +26:33 |
| 22956 | 153 | Happe ClementineFemme | SEF | F 56e | 01h11'45 | 8,36 | +26:35 | |
| 23057 | 598 | MOUREAUX ManonFemme | Manon Moureaux | SEF | F 57e | 01h11'48 | 8,36 | +26:38 |
| 231174 | 137 | Byhet Theo | SEH | M 174e | 01h11'57 | 8,34 | +26:47 | |
| 23258 | 372 | Barette NadègeFemme | LES ANDELYS | M3F | F 58e | 01h11'57 | 8,34 | +26:47 |
| 233175 | 267 | Remy Nicolas | M0H | M 175e | 01h11'59 | 8,34 | +26:49 | |
| 23459 | 479 | Noret LiseFemme | SEF | F 59e | 01h12'00 | 8,33 | +26:50 | |
| 235176 | 513 | petin damien | M1H | M 176e | 01h12'04 | 8,33 | +26:54 | |
| 23660 | 44 | VIEIRA DA ROSA CECILEFemme | M1F | F 60e | 01h12'05 | 8,32 | +26:55 | |
| 237177 | 250 | PICARD Jean Pierre | Picard Nicolas | M6H | M 177e | 01h12'05 | 8,32 | +26:55 |
| 238178 | 13 | Sans Christophe | CBG | M3H | M 178e | 01h12'07 | 8,32 | +26:57 |
| 23961 | 14 | Thouary Anne-SophieFemme | CBG | M3F | F 61e | 01h12'08 | 8,32 | +26:58 |
| 24062 | 610 | RUSU StéphanieFemme | GISORS ATHLETIC CLUB | M2F | F 62e | 01h12'08 | 8,32 | +26:58 |
