Gymnase Éric Dransart, La Saussaye — 29 MARS — résultats officiels, calculés directement depuis le fichier de chronométrage NSE.
| Pl. | Dossard | Nom | Club | Cat. | H/F | Temps | Moy. (km/h) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | PICHARD Vincent | SEH | M 1e | 00h45'47 | 11,79 | — | |
| 22 | 102 | COULIER Jean-philippe | M2H | M 2e | 00h48'50 | 11,06 | +03:03 | |
| 33 | 132 | HEMERY Romain | CAH | M 3e | 00h50'11 | 10,76 | +04:24 | |
| 44 | 80 | MÉNAGER Stéphane | M2H | M 4e | 00h50'41 | 10,65 | +04:54 | |
| 51 | 34 | AUBERT-BELLIARD LucieFemme | SEF | F 1e | 00h51'18 | 10,53 | +05:31 | |
| 65 | 135 | MANCEL Fabien | Association Sang Relâche | M2H | M 5e | 00h51'32 | 10,48 | +05:45 |
| 72 | 8 | KHORAMIFAR LéaFemme | M0F | F 2e | 00h51'49 | 10,42 | +06:02 | |
| 83 | 24 | MALVAL AmandineFemme | M0F | F 3e | 00h51'50 | 10,42 | +06:03 | |
| 94 | 174 | VIEIRA DA ROSA CecileFemme | M1F | F 4e | 00h51'51 | 10,41 | +06:04 | |
| 106 | 121 | MOREIRA DE BARROS Julien | M0H | M 6e | 00h52'01 | 10,38 | +06:14 | |
| 115 | 108 | ANDO HélèneFemme | M1F | F 5e | 00h52'12 | 10,34 | +06:25 | |
| 126 | 37 | GODEAU SéverineFemme | S/L COR ELBEUF | M2F | F 6e | 00h52'13 | 10,34 | +06:26 |
| 137 | 131 | GOSSELIN Louis | CAH | M 7e | 00h52'37 | 10,26 | +06:50 | |
| 148 | 122 | FOURBÉ Yohann | SEH | M 8e | 00h52'52 | 10,21 | +07:05 | |
| 159 | 69 | AUMOND Baptiste | SEH | M 9e | 00h52'56 | 10,20 | +07:09 | |
| 167 | 25 | YON JulietteFemme | SEF | F 7e | 00h52'59 | 10,19 | +07:12 | |
| 1710 | 75 | ROUYER Romain | M0H | M 10e | 00h53'04 | 10,18 | +07:17 | |
| 1811 | 99 | LABBÉ Jean-noel | M4H | M 11e | 00h53'06 | 10,17 | +07:19 | |
| 198 | 22 | BOISARD MéganeFemme | SEF | F 8e | 00h53'10 | 10,16 | +07:23 | |
| 2012 | 100 | DUCHAUSSOY Kevin | M0H | M 12e | 00h53'32 | 10,09 | +07:45 | |
| 2113 | 33 | AUBERT Fabien | M3H | M 13e | 00h53'53 | 10,02 | +08:06 | |
| 229 | 65 | OLIVIER StéphanieFemme | M3F | F 9e | 00h54'03 | 9,99 | +08:16 | |
| 2310 | 40 | MODESTE EmilieFemme | M2F | F 10e | 00h54'10 | 9,97 | +08:23 | |
| 2414 | 163 | MIFORT Camille | M5H | M 14e | 00h54'15 | 9,95 | +08:28 | |
| 2515 | 74 | PERNOIT Hugo | SEH | M 15e | 00h54'26 | 9,92 | +08:39 | |
| 2611 | 73 | PERNOIT ManonFemme | SEF | F 11e | 00h54'27 | 9,92 | +08:40 | |
| 2712 | 178 | GODEFROY AnnaëlleFemme | ESF | F 12e | 00h54'27 | 9,92 | +08:40 | |
| 2813 | 107 | GEIGER JenniferFemme | M1F | F 13e | 00h54'36 | 9,89 | +08:49 | |
| 2916 | 86 | COTTY Sébastien | M3H | M 16e | 00h54'47 | 9,86 | +09:00 | |
| 3017 | 109 | ENNASSER Mohammed | M0H | M 17e | 00h54'55 | 9,83 | +09:08 | |
| 3114 | 152 | CHAMBALLU GladysFemme | kilomètres de l’Espérance | M2F | F 14e | 00h54'56 | 9,83 | +09:09 |
| 3215 | 78 | DEL MONTE DorotheeFemme | M1F | F 15e | 00h54'58 | 9,82 | +09:11 | |
| 3316 | 31 | AUBIN NoémieFemme | Elles bougent aux Thuits | M0F | F 16e | 00h55'03 | 9,81 | +09:16 |
| 3417 | 88 | FOUGEREUX SandrineFemme | M3F | F 17e | 00h55'03 | 9,81 | +09:16 | |
| 3518 | 172 | HARDOIN ZoéFemme | ESF | F 18e | 00h55'06 | 9,80 | +09:19 | |
| 3619 | 171 | HAUDIQUEZ AnaëlleFemme | ESF | F 19e | 00h55'07 | 9,80 | +09:20 | |
| 3720 | 64 | CARDON CeciliaFemme | Elles bougent aux Thuit | M3F | F 20e | 00h55'11 | 9,79 | +09:24 |
| 3821 | 4 | GRAFFET AzilizFemme | M0F | F 21e | 00h55'14 | 9,78 | +09:27 | |
| 3922 | 84 | DUGUÉ AngelineFemme | Les Furieux D’Eawy | ESF | F 22e | 00h55'24 | 9,75 | +09:37 |
| 4018 | 87 | TRONEL Philippe | M6H | M 18e | 00h55'59 | 9,65 | +10:12 | |
| 4119 | 129 | GUIHAIRE Stéphane | M2H | M 19e | 00h56'10 | 9,61 | +10:23 | |
| 4223 | 42 | HANCHARD CarolineFemme | SEF | F 23e | 00h56'18 | 9,59 | +10:31 | |
| 4320 | 118 | LACREUSE Maxime | SEH | M 20e | 00h56'19 | 9,59 | +10:32 | |
| 4421 | 90 | DELAVAUD Aurelien | M0H | M 21e | 00h56'37 | 9,54 | +10:50 | |
| 4524 | 79 | GUILLARDEAU IsabelleFemme | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | M7F | F 24e | 00h56'47 | 9,51 | +11:00 |
| 4622 | 54 | BOULANT Hervé | M4H | M 22e | 00h56'54 | 9,49 | +11:07 | |
| 4723 | 110 | COINTREL Nicolas | M2H | M 23e | 00h56'54 | 9,49 | +11:07 | |
| 4825 | 137 | GOSSELIN AgatheFemme | SEF | F 25e | 00h57'05 | 9,46 | +11:18 | |
| 4926 | 134 | NORMAND CoralieFemme | SEF | F 26e | 00h57'06 | 9,46 | +11:19 | |
| 5027 | 116 | DESCHAMPS AminataFemme | M2F | F 27e | 00h57'14 | 9,44 | +11:27 | |
| 5124 | 45 | MARCDARGENT Christophe | M3H | M 24e | 00h57'24 | 9,41 | +11:37 | |
| 5228 | 53 | MATHIAS AurelieFemme | M1F | F 28e | 00h57'24 | 9,41 | +11:37 | |
| 5329 | 111 | PIVARD LauraFemme | M0F | F 29e | 00h57'28 | 9,40 | +11:41 | |
| 5425 | 12 | CARPENTIER David | M1H | M 25e | 00h57'34 | 9,38 | +11:47 | |
| 5530 | 9 | GUESDON GraziellaFemme | M0F | F 30e | 00h57'35 | 9,38 | +11:48 | |
| 5626 | 141 | SAUSSAIS Matthieu | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | M1H | M 26e | 00h57'45 | 9,35 | +11:58 |
| 5731 | 19 | MAILLOT VirginieFemme | M2F | F 31e | 00h57'46 | 9,35 | +11:59 | |
| 5827 | 82 | LEFEBVRE Allan | SEH | M 27e | 00h57'56 | 9,32 | +12:09 | |
| 5928 | 113 | LECACHE Alexis | SEH | M 28e | 00h58'01 | 9,31 | +12:14 | |
| 6029 | 49 | COURTADE Yann | M2H | M 29e | 00h58'07 | 9,29 | +12:20 | |
| 6132 | 105 | VIGNÉ LaëtitiaFemme | M1F | F 32e | 00h58'09 | 9,29 | +12:22 | |
| 6230 | 128 | POUPARD Pascal | M5H | M 30e | 00h58'23 | 9,25 | +12:36 | |
| 6333 | 68 | DELAUNAY AurélieFemme | M3F | F 33e | 00h58'24 | 9,25 | +12:37 | |
| 6431 | 77 | LAUVRAY Jean | LES ANDELYS | M9H | M 31e | 00h58'26 | 9,24 | +12:39 |
| 6534 | 150 | LEFEVRE EmmaFemme | S/L COR ELBEUF | SEF | F 34e | 00h58'29 | 9,23 | +12:42 |
| 6632 | 149 | CARON Maxime | SEH | M 32e | 00h58'30 | 9,23 | +12:43 | |
| 6735 | 85 | MERLIN MaëvaFemme | SEF | F 35e | 00h58'32 | 9,23 | +12:45 | |
| 6836 | 3 | AIT MADA NaimaFemme | M1F | F 36e | 00h58'47 | 9,19 | +13:00 | |
| 6933 | 26 | LECLÈRE Cédric | M2H | M 33e | 00h58'51 | 9,18 | +13:04 | |
| 7034 | 48 | GODEBY Thomas | M1H | M 34e | 00h59'00 | 9,15 | +13:13 | |
| 7137 | 16 | DUMONT NinaFemme | SEF | F 37e | 00h59'18 | 9,11 | +13:31 | |
| 7235 | 13 | LECLERC Valentin | SEH | M 35e | 00h59'19 | 9,10 | +13:32 | |
| 7338 | 146 | VERRIER ChristelleFemme | RUN'IN CONCHES | M3F | F 38e | 00h59'29 | 9,08 | +13:42 |
| 7439 | 123 | DUBOC OphelieFemme | SEF | F 39e | 00h59'31 | 9,07 | +13:44 | |
| 7540 | 32 | ARAZNY NatachaFemme | M2F | F 40e | 00h59'42 | 9,05 | +13:55 | |
| 7636 | 10 | AUBERT Romuald | M3H | M 36e | 00h59'43 | 9,04 | +13:56 | |
| 7741 | 39 | CUSUMANO DanaFemme | SEF | F 41e | 00h59'43 | 9,04 | +13:56 | |
| 7842 | 148 | MARITAUD CharlotteFemme | M1F | F 42e | 00h59'49 | 9,03 | +14:02 | |
| 7937 | 36 | DELETTRE Régis | M7H | M 37e | 00h59'53 | 9,02 | +14:06 | |
| 8043 | 18 | MIOQUE SandrineFemme | M2F | F 43e | 00h59'55 | 9,01 | +14:08 | |
| 8144 | 114 | CLET NathalieFemme | M2F | F 44e | 01h00'04 | 8,99 | +14:17 | |
| 8245 | 17 | PAREAU NathalieFemme | M1F | F 45e | 01h00'07 | 8,98 | +14:20 | |
| 8346 | 96 | WEITZ AliceFemme | Girl Pounder POWER ! | SEF | F 46e | 01h00'09 | 8,98 | +14:22 |
| 8438 | 35 | BERROD Alexandre | SEH | M 38e | 01h00'29 | 8,93 | +14:42 | |
| 8547 | 44 | BARDIN AudreyFemme | M0F | F 47e | 01h00'30 | 8,93 | +14:43 | |
| 8639 | 60 | SIMEON Frédérik | M3H | M 39e | 01h00'32 | 8,92 | +14:45 | |
| 8748 | 38 | ANDRIANANJA JulieFemme | M1F | F 48e | 01h00'35 | 8,91 | +14:48 | |
| 8849 | 52 | GILLON MagaliFemme | M2F | F 49e | 01h00'36 | 8,91 | +14:49 | |
| 8940 | 133 | DURANTEAU David | M3H | M 40e | 01h00'38 | 8,91 | +14:51 | |
| 9050 | 47 | ROUSSEL LucieFemme | Elles bougent aux Thuits | M1F | F 50e | 01h00'39 | 8,90 | +14:52 |
| 9151 | 179 | SCELLIER EliseFemme | M1F | F 51e | 01h00'49 | 8,88 | +15:02 | |
| 9252 | 130 | VERBRUGGHE IngridFemme | ASPTT EVREUX | M2F | F 52e | 01h01'00 | 8,85 | +15:13 |
| 9341 | 91 | FACHEUX Darnel | SEH | M 41e | 01h01'22 | 8,80 | +15:35 | |
| 9453 | 62 | FEREY EmilieFemme | M0F | F 53e | 01h01'39 | 8,76 | +15:52 | |
| 9554 | 15 | LEMONNIER AlbaneFemme | M0F | F 54e | 01h01'40 | 8,76 | +15:53 | |
| 9642 | 76 | MAES Gautier | M0H | M 42e | 01h01'59 | 8,71 | +16:12 | |
| 9743 | 93 | VIGOR Jimmy | M3H | M 43e | 01h02'01 | 8,71 | +16:14 | |
| 9855 | 147 | DUCROCQ CamilleFemme | SEF | F 55e | 01h02'10 | 8,69 | +16:23 | |
| 9956 | 98 | BRÉANT EmilieFemme | M1F | F 56e | 01h02'11 | 8,68 | +16:24 | |
| 10044 | 139 | MONTEMBAULT Mathis | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | JUH | M 44e | 01h02'25 | 8,65 | +16:38 |
| 10157 | 175 | LE CARROU CécileFemme | M2F | F 57e | 01h02'43 | 8,61 | +16:56 | |
| 10258 | 57 | CREVON ElodieFemme | M1F | F 58e | 01h02'52 | 8,59 | +17:05 | |
| 10359 | 61 | BARREAU StéphanieFemme | M2F | F 59e | 01h02'52 | 8,59 | +17:05 | |
| 10460 | 104 | MABIRE HonorineFemme | SEF | F 60e | 01h03'05 | 8,56 | +17:18 | |
| 10561 | 162 | LE STUNFF MélineFemme | M0F | F 61e | 01h03'05 | 8,56 | +17:18 | |
| 10662 | 56 | MOKBEL SaloméFemme | SEF | F 62e | 01h03'20 | 8,53 | +17:33 | |
| 10763 | 59 | SIMEON NathalieFemme | M3F | F 63e | 01h03'20 | 8,53 | +17:33 | |
| 10845 | 101 | COULIER Matteo | JUH | M 45e | 01h03'20 | 8,53 | +17:33 | |
| 10964 | 70 | AUMOND JulieFemme | SEF | F 64e | 01h03'39 | 8,48 | +17:52 | |
| 11065 | 71 | FERAL MarieFemme | SEF | F 65e | 01h03'39 | 8,48 | +17:52 | |
| 11166 | 72 | MOUCHARD LauraFemme | M0F | F 66e | 01h03'39 | 8,48 | +17:52 | |
| 11246 | 29 | FIGUEIREDO DE BARROS Aurelien | M1H | M 46e | 01h04'06 | 8,42 | +18:19 | |
| 11367 | 7 | MARGUET MarionFemme | SEF | F 67e | 01h04'11 | 8,41 | +18:24 | |
| 11468 | 20 | HUBERT SabrinaFemme | M0F | F 68e | 01h04'22 | 8,39 | +18:35 | |
| 11547 | 153 | CHAMBALLU Julian | Kilomètres de l’espérance | CAH | M 47e | 01h04'54 | 8,32 | +19:07 |
| 11648 | 58 | BARREAU--LEMESLE Esteban | JUH | M 48e | 01h05'04 | 8,30 | +19:17 | |
| 11749 | 120 | LETOUQ Raynald | rouen triathlon | M3H | M 49e | 01h05'11 | 8,28 | +19:24 |
| 11869 | 5 | BOITTIN MélanieFemme | Elle | M1F | F 69e | 01h05'22 | 8,26 | +19:35 |
| 11950 | 6 | HUTIN Nicolas | Lui | M1H | M 50e | 01h05'22 | 8,26 | +19:35 |
| 12051 | 106 | LE MENEC Jean-yves | M3H | M 51e | 01h05'32 | 8,24 | +19:45 | |
| 12152 | 46 | GERARD Vincent | M1H | M 52e | 01h05'44 | 8,22 | +19:57 | |
| 12253 | 154 | DUHAMEL Gregoire | ESH | M 53e | 01h05'45 | 8,21 | +19:58 | |
| 12354 | 103 | CHARLES Sam | CAH | M 54e | 01h06'02 | 8,18 | +20:15 | |
| 12455 | 97 | STANEK Philippe | RUN AND FREEDOM | M5H | M 55e | 01h06'20 | 8,14 | +20:33 |
| 12570 | 151 | JOZWIAK MorganeFemme | M0F | F 70e | 01h06'50 | 8,08 | +21:03 | |
| 12671 | 158 | DUMONT CarlaFemme | SEF | F 71e | 01h07'06 | 8,05 | +21:19 | |
| 12756 | 50 | TELLIER Sylvain | RENAULT CLEON | M2H | M 56e | 01h07'21 | 8,02 | +21:34 |
| 12872 | 55 | STREZYK AurélieFemme | M2F | F 72e | 01h08'00 | 7,94 | +22:13 | |
| 12957 | 11 | LEFEU Jean-paul | CBG | M2H | M 57e | 01h08'49 | 7,85 | +23:02 |
| 13058 | 155 | BIQUET Steven | SEH | M 58e | 01h08'49 | 7,85 | +23:02 | |
| 13173 | 1 | STEPHAN ChloéFemme | ESF | F 73e | 01h08'59 | 7,83 | +23:12 | |
| 13274 | 142 | LE MENEC GeraldineFemme | M2F | F 74e | 01h09'04 | 7,82 | +23:17 | |
| 13375 | 157 | BAGHDADI MyriamFemme | SEF | F 75e | 01h09'34 | 7,76 | +23:47 | |
| 13476 | 136 | CHÉDEVILLE LaurineFemme | S/L NEUBOURG AC | JUF | F 76e | 01h10'07 | 7,70 | +24:20 |
| 13559 | 138 | OUSSIN Nathan | JUH | M 59e | 01h10'07 | 7,70 | +24:20 | |
| 13660 | 156 | ROUYER Adam | JUH | M 60e | 01h10'09 | 7,70 | +24:22 | |
| 13777 | 63 | CHAPAPRIA AurélieFemme | Elles bougent aux Thuits | M0F | F 77e | 01h10'25 | 7,67 | +24:38 |
| 13878 | 83 | MOULIN AlexiaFemme | M0F | F 78e | 01h10'26 | 7,67 | +24:39 | |
| 13961 | 177 | DESPRES Elliot | ESH | M 61e | 01h11'31 | 7,55 | +25:44 | |
| 14062 | 112 | DA COSTA Anthony | M1H | M 62e | 01h11'43 | 7,53 | +25:56 | |
| 14163 | 89 | HUMBERT Fabrice | RUN'IN CONCHES | M7H | M 63e | 01h12'14 | 7,48 | +26:27 |
| 14264 | 143 | CHAPELLE Mickael | M1H | M 64e | 01h12'56 | 7,40 | +27:09 | |
| 14365 | 67 | LOISEAU Nicolas | M2H | M 65e | 01h13'12 | 7,38 | +27:25 | |
| 14466 | 2 | MONSIRE Stephane | M2H | M 66e | 01h13'13 | 7,38 | +27:26 | |
| 14579 | 95 | DORE JenniferFemme | M0F | F 79e | 01h13'17 | 7,37 | +27:30 | |
| 14680 | 14 | LEMONNIER AnneFemme | M0F | F 80e | 01h13'21 | 7,36 | +27:34 | |
| 14767 | 145 | DENIS William | RENAULT CLEON | M6H | M 67e | 01h14'17 | 7,27 | +28:30 |
| 14881 | 159 | POINTEL MagalieFemme | M2F | F 81e | 01h14'31 | 7,25 | +28:44 | |
| 14982 | 117 | VIRMOUX AmandineFemme | M0F | F 82e | 01h15'22 | 7,16 | +29:35 | |
| 15083 | 119 | MASSOL CharlotteFemme | SEF | F 83e | 01h15'22 | 7,16 | +29:35 | |
| 15168 | 41 | PELLETIER Julien | M0H | M 68e | 01h15'31 | 7,15 | +29:44 | |
| 15284 | 115 | LANCELIN MelinaFemme | ESF | F 84e | 01h16'00 | 7,11 | +30:13 | |
| 15369 | 66 | TASSILLY Rudy | M2H | M 69e | 01h16'32 | 7,06 | +30:45 | |
| 15485 | 43 | JUHEL— LE CLAIRE AnaïsFemme | JUF | F 85e | 01h16'53 | 7,02 | +31:06 | |
| 15570 | 92 | ROSE Hugo | SEH | M 70e | 01h16'58 | 7,02 | +31:11 | |
| 15686 | 160 | MEIGNEN MathildeFemme | ESF | F 86e | 01h17'49 | 6,94 | +32:02 | |
| 15771 | 161 | BECAUD Axel | SEH | M 71e | 01h17'50 | 6,94 | +32:03 | |
| 15887 | 144 | DENIS ValerieFemme | RENAULT CLEON | M5F | F 87e | 01h17'53 | 6,93 | +32:06 |
| 15988 | 23 | BARIERE AngeliqueFemme | M3F | F 88e | 01h18'02 | 6,92 | +32:15 | |
| 16089 | 27 | LECLÈRE AdlyneFemme | M2F | F 89e | 01h18'02 | 6,92 | +32:15 | |
| 16190 | 28 | PIVAIN AurelieFemme | M1F | F 90e | 01h18'02 | 6,92 | +32:15 | |
| 16272 | 94 | DORE Nicolas | M1H | M 72e | 01h18'53 | 6,85 | +33:06 | |
| 16391 | 81 | EMO CindyFemme | M1F | F 91e | 01h23'45 | 6,45 | +37:58 | |
| 16492 | 51 | GALLAIS VirginieFemme | AS lubinoise | M1F | F 92e | 01h28'03 | 6,13 | +42:16 |
| 16573 | 140 | DUBOSQ Daniel | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | M9H | M 73e | 01h30'28 | 5,97 | +44:41 |
Lien et niveau Betrail reconstitués automatiquement à partir du nom — seuls les 3 derniers résultats publics sont affichés, comme sur Betrail sans compte.