Afficher

Trail 9 km — 165 classés · 2 non classé(s) (abandon, disqualification, forfait)

Pl.DossardNomClubCat.H/FTempsMoy. (km/h)Écart
1 30 PICHARD Vincent SEH M 1e 00h45'47 11,79 —
2 102 COULIER Jean-philippe M2H M 2e 00h48'50 11,06 +03:03
3 132 HEMERY Romain CAH M 3e 00h50'11 10,76 +04:24
4 80 MÉNAGER Stéphane M2H M 4e 00h50'41 10,65 +04:54
5 34 AUBERT-BELLIARD LucieFemme SEF F 1e 00h51'18 10,53 +05:31
6 135 MANCEL Fabien Association Sang Relâche M2H M 5e 00h51'32 10,48 +05:45
7 8 KHORAMIFAR LéaFemme M0F F 2e 00h51'49 10,42 +06:02
8 24 MALVAL AmandineFemme M0F F 3e 00h51'50 10,42 +06:03
9 174 VIEIRA DA ROSA CecileFemme M1F F 4e 00h51'51 10,41 +06:04
10 121 MOREIRA DE BARROS Julien M0H M 6e 00h52'01 10,38 +06:14
11 108 ANDO HélèneFemme M1F F 5e 00h52'12 10,34 +06:25
12 37 GODEAU SéverineFemme S/L COR ELBEUF M2F F 6e 00h52'13 10,34 +06:26
13 131 GOSSELIN Louis CAH M 7e 00h52'37 10,26 +06:50
14 122 FOURBÉ Yohann SEH M 8e 00h52'52 10,21 +07:05
15 69 AUMOND Baptiste SEH M 9e 00h52'56 10,20 +07:09
16 25 YON JulietteFemme SEF F 7e 00h52'59 10,19 +07:12
17 75 ROUYER Romain M0H M 10e 00h53'04 10,18 +07:17
18 99 LABBÉ Jean-noel M4H M 11e 00h53'06 10,17 +07:19
19 22 BOISARD MéganeFemme SEF F 8e 00h53'10 10,16 +07:23
20 100 DUCHAUSSOY Kevin M0H M 12e 00h53'32 10,09 +07:45
21 33 AUBERT Fabien M3H M 13e 00h53'53 10,02 +08:06
22 65 OLIVIER StéphanieFemme M3F F 9e 00h54'03 9,99 +08:16
23 40 MODESTE EmilieFemme M2F F 10e 00h54'10 9,97 +08:23
24 163 MIFORT Camille M5H M 14e 00h54'15 9,95 +08:28
25 74 PERNOIT Hugo SEH M 15e 00h54'26 9,92 +08:39
26 73 PERNOIT ManonFemme SEF F 11e 00h54'27 9,92 +08:40
27 178 GODEFROY AnnaëlleFemme ESF F 12e 00h54'27 9,92 +08:40
28 107 GEIGER JenniferFemme M1F F 13e 00h54'36 9,89 +08:49
29 86 COTTY Sébastien M3H M 16e 00h54'47 9,86 +09:00
30 109 ENNASSER Mohammed M0H M 17e 00h54'55 9,83 +09:08
31 152 CHAMBALLU GladysFemme kilomètres de l’Espérance M2F F 14e 00h54'56 9,83 +09:09
32 78 DEL MONTE DorotheeFemme M1F F 15e 00h54'58 9,82 +09:11
33 31 AUBIN NoémieFemme Elles bougent aux Thuits M0F F 16e 00h55'03 9,81 +09:16
34 88 FOUGEREUX SandrineFemme M3F F 17e 00h55'03 9,81 +09:16
35 172 HARDOIN ZoéFemme ESF F 18e 00h55'06 9,80 +09:19
36 171 HAUDIQUEZ AnaëlleFemme ESF F 19e 00h55'07 9,80 +09:20
37 64 CARDON CeciliaFemme Elles bougent aux Thuit M3F F 20e 00h55'11 9,79 +09:24
38 4 GRAFFET AzilizFemme M0F F 21e 00h55'14 9,78 +09:27
39 84 DUGUÉ AngelineFemme Les Furieux D’Eawy ESF F 22e 00h55'24 9,75 +09:37
40 87 TRONEL Philippe M6H M 18e 00h55'59 9,65 +10:12
41 129 GUIHAIRE Stéphane M2H M 19e 00h56'10 9,61 +10:23
42 42 HANCHARD CarolineFemme SEF F 23e 00h56'18 9,59 +10:31
43 118 LACREUSE Maxime SEH M 20e 00h56'19 9,59 +10:32
44 90 DELAVAUD Aurelien M0H M 21e 00h56'37 9,54 +10:50
45 79 GUILLARDEAU IsabelleFemme STADE VERNEUIL-SUR-AVRE M7F F 24e 00h56'47 9,51 +11:00
46 54 BOULANT Hervé M4H M 22e 00h56'54 9,49 +11:07
47 110 COINTREL Nicolas M2H M 23e 00h56'54 9,49 +11:07
48 137 GOSSELIN AgatheFemme SEF F 25e 00h57'05 9,46 +11:18
49 134 NORMAND CoralieFemme SEF F 26e 00h57'06 9,46 +11:19
50 116 DESCHAMPS AminataFemme M2F F 27e 00h57'14 9,44 +11:27
51 45 MARCDARGENT Christophe M3H M 24e 00h57'24 9,41 +11:37
52 53 MATHIAS AurelieFemme M1F F 28e 00h57'24 9,41 +11:37
53 111 PIVARD LauraFemme M0F F 29e 00h57'28 9,40 +11:41
54 12 CARPENTIER David M1H M 25e 00h57'34 9,38 +11:47
55 9 GUESDON GraziellaFemme M0F F 30e 00h57'35 9,38 +11:48
56 141 SAUSSAIS Matthieu ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING M1H M 26e 00h57'45 9,35 +11:58
57 19 MAILLOT VirginieFemme M2F F 31e 00h57'46 9,35 +11:59
58 82 LEFEBVRE Allan SEH M 27e 00h57'56 9,32 +12:09
59 113 LECACHE Alexis SEH M 28e 00h58'01 9,31 +12:14
60 49 COURTADE Yann M2H M 29e 00h58'07 9,29 +12:20
61 105 VIGNÉ LaëtitiaFemme M1F F 32e 00h58'09 9,29 +12:22
62 128 POUPARD Pascal M5H M 30e 00h58'23 9,25 +12:36
63 68 DELAUNAY AurélieFemme M3F F 33e 00h58'24 9,25 +12:37
64 77 LAUVRAY Jean LES ANDELYS M9H M 31e 00h58'26 9,24 +12:39
65 150 LEFEVRE EmmaFemme S/L COR ELBEUF SEF F 34e 00h58'29 9,23 +12:42
66 149 CARON Maxime SEH M 32e 00h58'30 9,23 +12:43
67 85 MERLIN MaëvaFemme SEF F 35e 00h58'32 9,23 +12:45
68 3 AIT MADA NaimaFemme M1F F 36e 00h58'47 9,19 +13:00
69 26 LECLÈRE Cédric M2H M 33e 00h58'51 9,18 +13:04
70 48 GODEBY Thomas M1H M 34e 00h59'00 9,15 +13:13
71 16 DUMONT NinaFemme SEF F 37e 00h59'18 9,11 +13:31
72 13 LECLERC Valentin SEH M 35e 00h59'19 9,10 +13:32
73 146 VERRIER ChristelleFemme RUN'IN CONCHES M3F F 38e 00h59'29 9,08 +13:42
74 123 DUBOC OphelieFemme SEF F 39e 00h59'31 9,07 +13:44
75 32 ARAZNY NatachaFemme M2F F 40e 00h59'42 9,05 +13:55
76 10 AUBERT Romuald M3H M 36e 00h59'43 9,04 +13:56
77 39 CUSUMANO DanaFemme SEF F 41e 00h59'43 9,04 +13:56
78 148 MARITAUD CharlotteFemme M1F F 42e 00h59'49 9,03 +14:02
79 36 DELETTRE Régis M7H M 37e 00h59'53 9,02 +14:06
80 18 MIOQUE SandrineFemme M2F F 43e 00h59'55 9,01 +14:08
81 114 CLET NathalieFemme M2F F 44e 01h00'04 8,99 +14:17
82 17 PAREAU NathalieFemme M1F F 45e 01h00'07 8,98 +14:20
83 96 WEITZ AliceFemme Girl Pounder POWER ! SEF F 46e 01h00'09 8,98 +14:22
84 35 BERROD Alexandre SEH M 38e 01h00'29 8,93 +14:42
85 44 BARDIN AudreyFemme M0F F 47e 01h00'30 8,93 +14:43
86 60 SIMEON Frédérik M3H M 39e 01h00'32 8,92 +14:45
87 38 ANDRIANANJA JulieFemme M1F F 48e 01h00'35 8,91 +14:48
88 52 GILLON MagaliFemme M2F F 49e 01h00'36 8,91 +14:49
89 133 DURANTEAU David M3H M 40e 01h00'38 8,91 +14:51
90 47 ROUSSEL LucieFemme Elles bougent aux Thuits M1F F 50e 01h00'39 8,90 +14:52
91 179 SCELLIER EliseFemme M1F F 51e 01h00'49 8,88 +15:02
92 130 VERBRUGGHE IngridFemme ASPTT EVREUX M2F F 52e 01h01'00 8,85 +15:13
93 91 FACHEUX Darnel SEH M 41e 01h01'22 8,80 +15:35
94 62 FEREY EmilieFemme M0F F 53e 01h01'39 8,76 +15:52
95 15 LEMONNIER AlbaneFemme M0F F 54e 01h01'40 8,76 +15:53
96 76 MAES Gautier M0H M 42e 01h01'59 8,71 +16:12
97 93 VIGOR Jimmy M3H M 43e 01h02'01 8,71 +16:14
98 147 DUCROCQ CamilleFemme SEF F 55e 01h02'10 8,69 +16:23
99 98 BRÉANT EmilieFemme M1F F 56e 01h02'11 8,68 +16:24
100 139 MONTEMBAULT Mathis ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING JUH M 44e 01h02'25 8,65 +16:38
101 175 LE CARROU CécileFemme M2F F 57e 01h02'43 8,61 +16:56
102 57 CREVON ElodieFemme M1F F 58e 01h02'52 8,59 +17:05
103 61 BARREAU StéphanieFemme M2F F 59e 01h02'52 8,59 +17:05
104 104 MABIRE HonorineFemme SEF F 60e 01h03'05 8,56 +17:18
105 162 LE STUNFF MélineFemme M0F F 61e 01h03'05 8,56 +17:18
106 56 MOKBEL SaloméFemme SEF F 62e 01h03'20 8,53 +17:33
107 59 SIMEON NathalieFemme M3F F 63e 01h03'20 8,53 +17:33
108 101 COULIER Matteo JUH M 45e 01h03'20 8,53 +17:33
109 70 AUMOND JulieFemme SEF F 64e 01h03'39 8,48 +17:52
110 71 FERAL MarieFemme SEF F 65e 01h03'39 8,48 +17:52
111 72 MOUCHARD LauraFemme M0F F 66e 01h03'39 8,48 +17:52
112 29 FIGUEIREDO DE BARROS Aurelien M1H M 46e 01h04'06 8,42 +18:19
113 7 MARGUET MarionFemme SEF F 67e 01h04'11 8,41 +18:24
114 20 HUBERT SabrinaFemme M0F F 68e 01h04'22 8,39 +18:35
115 153 CHAMBALLU Julian Kilomètres de l’espérance CAH M 47e 01h04'54 8,32 +19:07
116 58 BARREAU--LEMESLE Esteban JUH M 48e 01h05'04 8,30 +19:17
117 120 LETOUQ Raynald rouen triathlon M3H M 49e 01h05'11 8,28 +19:24
118 5 BOITTIN MélanieFemme Elle M1F F 69e 01h05'22 8,26 +19:35
119 6 HUTIN Nicolas Lui M1H M 50e 01h05'22 8,26 +19:35
120 106 LE MENEC Jean-yves M3H M 51e 01h05'32 8,24 +19:45
121 46 GERARD Vincent M1H M 52e 01h05'44 8,22 +19:57
122 154 DUHAMEL Gregoire ESH M 53e 01h05'45 8,21 +19:58
123 103 CHARLES Sam CAH M 54e 01h06'02 8,18 +20:15
124 97 STANEK Philippe RUN AND FREEDOM M5H M 55e 01h06'20 8,14 +20:33
125 151 JOZWIAK MorganeFemme M0F F 70e 01h06'50 8,08 +21:03
126 158 DUMONT CarlaFemme SEF F 71e 01h07'06 8,05 +21:19
127 50 TELLIER Sylvain RENAULT CLEON M2H M 56e 01h07'21 8,02 +21:34
128 55 STREZYK AurélieFemme M2F F 72e 01h08'00 7,94 +22:13
129 11 LEFEU Jean-paul CBG M2H M 57e 01h08'49 7,85 +23:02
130 155 BIQUET Steven SEH M 58e 01h08'49 7,85 +23:02
131 1 STEPHAN ChloéFemme ESF F 73e 01h08'59 7,83 +23:12
132 142 LE MENEC GeraldineFemme M2F F 74e 01h09'04 7,82 +23:17
133 157 BAGHDADI MyriamFemme SEF F 75e 01h09'34 7,76 +23:47
134 136 CHÉDEVILLE LaurineFemme S/L NEUBOURG AC JUF F 76e 01h10'07 7,70 +24:20
135 138 OUSSIN Nathan JUH M 59e 01h10'07 7,70 +24:20
136 156 ROUYER Adam JUH M 60e 01h10'09 7,70 +24:22
137 63 CHAPAPRIA AurélieFemme Elles bougent aux Thuits M0F F 77e 01h10'25 7,67 +24:38
138 83 MOULIN AlexiaFemme M0F F 78e 01h10'26 7,67 +24:39
139 177 DESPRES Elliot ESH M 61e 01h11'31 7,55 +25:44
140 112 DA COSTA Anthony M1H M 62e 01h11'43 7,53 +25:56
141 89 HUMBERT Fabrice RUN'IN CONCHES M7H M 63e 01h12'14 7,48 +26:27
142 143 CHAPELLE Mickael M1H M 64e 01h12'56 7,40 +27:09
143 67 LOISEAU Nicolas M2H M 65e 01h13'12 7,38 +27:25
144 2 MONSIRE Stephane M2H M 66e 01h13'13 7,38 +27:26
145 95 DORE JenniferFemme M0F F 79e 01h13'17 7,37 +27:30
146 14 LEMONNIER AnneFemme M0F F 80e 01h13'21 7,36 +27:34
147 145 DENIS William RENAULT CLEON M6H M 67e 01h14'17 7,27 +28:30
148 159 POINTEL MagalieFemme M2F F 81e 01h14'31 7,25 +28:44
149 117 VIRMOUX AmandineFemme M0F F 82e 01h15'22 7,16 +29:35
150 119 MASSOL CharlotteFemme SEF F 83e 01h15'22 7,16 +29:35
151 41 PELLETIER Julien M0H M 68e 01h15'31 7,15 +29:44
152 115 LANCELIN MelinaFemme ESF F 84e 01h16'00 7,11 +30:13
153 66 TASSILLY Rudy M2H M 69e 01h16'32 7,06 +30:45
154 43 JUHEL— LE CLAIRE AnaïsFemme JUF F 85e 01h16'53 7,02 +31:06
155 92 ROSE Hugo SEH M 70e 01h16'58 7,02 +31:11
156 160 MEIGNEN MathildeFemme ESF F 86e 01h17'49 6,94 +32:02
157 161 BECAUD Axel SEH M 71e 01h17'50 6,94 +32:03
158 144 DENIS ValerieFemme RENAULT CLEON M5F F 87e 01h17'53 6,93 +32:06
159 23 BARIERE AngeliqueFemme M3F F 88e 01h18'02 6,92 +32:15
160 27 LECLÈRE AdlyneFemme M2F F 89e 01h18'02 6,92 +32:15
161 28 PIVAIN AurelieFemme M1F F 90e 01h18'02 6,92 +32:15
162 94 DORE Nicolas M1H M 72e 01h18'53 6,85 +33:06
163 81 EMO CindyFemme M1F F 91e 01h23'45 6,45 +37:58
164 51 GALLAIS VirginieFemme AS lubinoise M1F F 92e 01h28'03 6,13 +42:16
165 140 DUBOSQ Daniel ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING M9H M 73e 01h30'28 5,97 +44:41

Poussin (2015-2016) — 9 classés · 2 non classé(s) (abandon, disqualification, forfait)

Pl.DossardNomClubCat.H/FTempsMoy. (km/h)Écart
1 5009 HERMET Lucas NAC POH M 1e 00h04'25 13,58 —
2 5002 FOUGEREUX Jean POH M 2e 00h04'49 12,46 +0:24
3 10058 CHEVALLIER Clément POH M 3e 00h04'56 12,16 +0:31
4 5008 VALAUNEY Timeo POH M 4e 00h04'59 12,04 +0:34
5 5014 DEMORE FERNANDES Esteban EFElbeuf POH M 5e 00h05'08 11,69 +0:43
6 5016 LAZOUNI HAROU Adam POH M 6e 00h05'09 11,65 +0:44
7 10098 DEL MONTE Maxime Evreux ac POH M 7e 00h05'28 10,98 +01:03
8 10091 CORNU Paul POH M 8e 00h06'01 9,97 +01:36
9 10172 HEREL MélissaFemme POF F 1e 00h06'23 9,40 +01:58

Baby (2020 et +) — 16 classés · 1 non classé(s) (abandon, disqualification, forfait)

Pl.DossardNomClubCat.H/FTempsMoy. (km/h)Écart
1 5021 BOURGEOIS Maxence BBH M 1e 00h01'51 16,22 —
2 10086 MALVAL Hugo BBH M 2e 00h01'52 16,07 +0:01
3 10096 LESUEUR NOEL Isaïah BBH M 3e 00h01'55 15,65 +0:04
4 5020 VILLAMAUX Arthur BBH M 4e 00h02'00 15,00 +0:09
5 5015 NIEL Arthur BBH M 5e 00h02'04 14,52 +0:13
6 10094 PELLETIER Octave BBH M 6e 00h02'13 13,53 +0:22
7 5007 NOIRET NAÏM Rccca BBH M 7e 00h02'14 13,43 +0:23
8 10082 MALVAL AgatheFemme BBF F 1e 00h02'17 13,14 +0:26
9 5012 FOSSE DE BEAUPUIS Raphael BBH M 8e 00h02'23 12,59 +0:32
10 10167 VOITOUX MahautFemme BBF F 2e 00h02'33 11,76 +0:42
11 5006 GUILLEMET METZLER Achille BBH M 9e 00h02'34 11,69 +0:43
12 5010 WEITZ Côme Club des Coureurs de l'extrême ! BBH M 10e 00h02'43 11,04 +0:52
13 10137 ARMBRUSTER GRAFFET CharlieFemme BBF F 3e 00h02'45 10,91 +0:54
14 180 GRILLE Raphaël BBH M 11e 00h02'58 10,11 +01:07
15 5019 SAINTURETTE Ruben BBH M 12e 00h03'18 9,09 +01:27
16 10093 FIGUEIREDO DE BARROS Anil BBH M 13e 00h05'43 5,25 +03:52

Trail 15 km — 259 classés · 8 non classé(s) (abandon, disqualification, forfait)

Pl.DossardNomClubCat.H/FTempsMoy. (km/h)Écart
1 1014 HEYBERGER Paul LE CLUB CAMPUS SEH M 1e 00h59'55 15,02 —
2 1126 DEGUY Julien STADE VERNEUIL-SUR-AVRE M0H M 2e 01h01'04 14,74 +01:09
3 1211 LEFEBVRE Martin CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 M1H M 3e 01h05'44 13,69 +05:49
4 1114 VALLIN Joachim Joachim Vallin M3H M 4e 01h06'57 13,44 +07:02
5 1047 NOEL Cyril S/L NEUBOURG AC SEH M 5e 01h06'58 13,44 +07:03
6 1235 MOUNIER Marceau SEH M 6e 01h08'01 13,23 +08:06
7 1133 GRICOURT LaureneFemme M2F F 1e 01h09'29 12,95 +09:34
8 1164 MEZZANI Nathan SEH M 7e 01h10'17 12,81 +10:22
9 1250 VALLON Nicolas S/L LES BIPEDES BERNAYENS M2H M 8e 01h10'30 12,77 +10:35
10 1036 LUCAS Hugo SEH M 9e 01h11'24 12,61 +11:29
11 1002 VELINE Derek M0H M 10e 01h11'36 12,57 +11:41
12 1055 CORIS David Oxygène Belbeuf M2H M 11e 01h11'45 12,54 +11:50
13 1152 KALEFF Neil SEH M 12e 01h11'50 12,53 +11:55
14 1123 ROY Jonathan M1H M 13e 01h12'30 12,41 +12:35
15 1172 BOS Laurent Trail Roumare 76 M5H M 14e 01h12'54 12,35 +12:59
16 1163 METTE Martin SEH M 15e 01h13'04 12,32 +13:09
17 1227 DUHOMME David andre christian ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE M3H M 16e 01h13'29 12,25 +13:34
18 1042 JARNIGON Christophe Ti trail team M1H M 17e 01h15'06 11,98 +15:11
19 1089 QUESNOT Julien Runmiles M2H M 18e 01h16'23 11,78 +16:28
20 1176 HEYBERGER LisonFemme JUF F 2e 01h16'23 11,78 +16:28
21 1261 DEVARIEUX Philippe Rouen triathlon M3H M 19e 01h17'02 11,68 +17:07
22 1064 QUESNEY Christophe M2H M 20e 01h17'08 11,67 +17:13
23 1167 DEUET Julian M1H M 21e 01h17'42 11,58 +17:47
24 1060 OUCHENE Said Rccca M5H M 22e 01h17'56 11,55 +18:01
25 1104 QUERUEL AngélineFemme Les Chauminets M1F F 3e 01h18'08 11,52 +18:13
26 1076 BENALI Nabil M1H M 23e 01h18'17 11,50 +18:22
27 1237 ROBILLARD Sylvain M0H M 24e 01h18'48 11,42 +18:53
28 1144 DUHAZÉ Sébastien M3H M 25e 01h18'53 11,41 +18:58
29 1135 COUTY Alban CLUB ALIZAY ATHLETISME M1H M 26e 01h19'07 11,38 +19:12
30 1153 CARGNELLO David M3H M 27e 01h19'18 11,35 +19:23
31 1098 MARTINET Charles-antoine M1H M 28e 01h19'24 11,34 +19:29
32 1205 HERMET Lilian M1H M 29e 01h19'30 11,32 +19:35
33 1155 FOSSE LouaneFemme LES ANDELYS JUF F 4e 01h19'43 11,29 +19:48
34 1230 ANDAMAYE Jacques M2H M 30e 01h20'02 11,25 +20:07
35 1228 DUHOMME CorinneFemme ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING M3F F 5e 01h20'03 11,24 +20:08
36 1124 ALLAIS StéphanieFemme M1F F 6e 01h20'16 11,21 +20:21
37 1249 NEUFVILLE Jules JUH M 31e 01h20'43 11,15 +20:48
38 1097 GODEAU Yohann M2H M 32e 01h20'47 11,14 +20:52
39 1178 VALAUNEY Charles LES ANDELYS M0H M 33e 01h20'51 11,13 +20:56
40 1018 BESNIER Julien REQUINS COURONNAIS TRIATHLON M0H M 34e 01h21'06 11,10 +21:11
41 1175 DELAMARE Mathieu S/L AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS M1H M 35e 01h21'11 11,09 +21:16
42 1185 LAINÉ LaurenceFemme Laurence Lainé M4F F 7e 01h21'32 11,04 +21:37
43 1107 POUTIER John M0H M 36e 01h21'39 11,02 +21:44
44 1032 LAFFARGUE VirginieFemme MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB M1F F 8e 01h21'41 11,02 +21:46
45 1025 LOSSOUARN Alexis SEH M 37e 01h22'13 10,95 +22:18
46 1050 HEMART Teddy M1H M 38e 01h22'14 10,94 +22:19
47 1199 FISSON Cedric M2H M 39e 01h22'31 10,91 +22:36
48 1206 LECLERC Michael M1H M 40e 01h22'32 10,90 +22:37
49 1161 CHAPELLE Logan Team chapelle SEH M 41e 01h22'42 10,88 +22:47
50 1119 BRETONNET Romain M1H M 42e 01h22'43 10,88 +22:48
51 1158 DEMARE CélineFemme CLUB ALIZAY ATHLETISME M1F F 9e 01h22'43 10,88 +22:48
52 1041 BERHILI IkramFemme M0F F 10e 01h22'59 10,85 +23:04
53 1043 CORNU Romain M2H M 43e 01h22'59 10,85 +23:04
54 1216 CLEMENCE Thomas M1H M 44e 01h23'19 10,80 +23:24
55 1260 MAILLARD Gilles MONTVILLE RUNNING CLUB M5H M 45e 01h23'27 10,78 +23:32
56 1198 FRERET Jean-baptiste RCS76 SEH M 46e 01h23'31 10,78 +23:36
57 1183 LORIOT Jérôme M1H M 47e 01h23'37 10,76 +23:42
58 1257 MARTINET Fabien M2H M 48e 01h23'44 10,75 +23:49
59 1099 DOUILLET Valentin SEH M 49e 01h23'53 10,73 +23:58
60 1213 GOHIER Clement SEH M 50e 01h23'58 10,72 +24:03
61 1186 THERY Frederic M0H M 51e 01h24'05 10,70 +24:10
62 1021 BESNIER-LACOUR MorganeFemme Les requins couronnais triathlon M0F F 11e 01h24'06 10,70 +24:11
63 1202 LE BAIL Samuel M4H M 52e 01h24'06 10,70 +24:11
64 1248 CHANTREUIL Clément M0H M 53e 01h24'08 10,70 +24:13
65 1017 LECOMPTE PaulineFemme SEF F 12e 01h24'19 10,67 +24:24
66 1209 BESNARD Marvyn SEH M 54e 01h24'32 10,65 +24:37
67 1005 BENARD Nicolas CBG M2H M 55e 01h24'33 10,64 +24:38
68 1191 ROSAY Mathieu M1H M 56e 01h24'35 10,64 +24:40
69 1218 LECOQ Nicolas M1H M 57e 01h24'48 10,61 +24:53
70 1159 BESNARD Guy CLUB ALIZAY ATHLETISME M6H M 58e 01h25'05 10,58 +25:10
71 1221 CLET Jean charles M2H M 59e 01h25'33 10,52 +25:38
72 1196 DUHAMEL AmelieFemme SEF F 13e 01h25'34 10,52 +25:39
73 1059 PLUCHOT Christophe M3H M 60e 01h25'48 10,49 +25:53
74 1231 SAADI Joël M4H M 61e 01h25'59 10,47 +26:04
75 1177 ROUSEREZ Camille ESH M 62e 01h26'11 10,44 +26:16
76 1103 LARTIGE Jean-françois Les Chauminets M2H M 63e 01h26'12 10,44 +26:17
77 1293 MINIL Baptiste SEH M 64e 01h26'14 10,44 +26:19
78 1102 HERMAY Paul Les Chauminets M0H M 65e 01h26'16 10,43 +26:21
79 1247 MORVILLIERS Christopher M0H M 66e 01h26'19 10,43 +26:24
80 1115 THEOPHILE Julien M0H M 67e 01h26'20 10,42 +26:25
81 1091 VIEZ Davy M2H M 68e 01h26'21 10,42 +26:26
82 1092 DATHY Jerome CGHN M3H M 69e 01h26'21 10,42 +26:26
83 1184 DEPARROIS LauraFemme SEF F 14e 01h26'27 10,41 +26:32
84 1065 QUESNEY Jean-charles M1H M 70e 01h26'49 10,37 +26:54
85 1001 SERY Christophe M0H M 71e 01h27'03 10,34 +27:08
86 1254 MOUTARDIER AndreeFemme ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING M2F F 15e 01h27'21 10,30 +27:26
87 1105 HERMAY Simon Les Chauminets SEH M 72e 01h27'22 10,30 +27:27
88 1063 LAUGEOIS Oliver M3H M 73e 01h27'30 10,29 +27:35
89 1234 HUART Gaetan SEH M 74e 01h27'39 10,27 +27:44
90 1224 BOUVET Clément SEH M 75e 01h27'51 10,24 +27:56
91 1282 MASSOL Régis SEH M 76e 01h27'51 10,24 +27:56
92 1193 BARILLÉ AudreyFemme CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 M0F F 16e 01h28'14 10,20 +28:19
93 1138 MOREL Joffrey M1H M 77e 01h28'22 10,18 +28:27
94 1239 ROSE Pierre SEH M 78e 01h28'22 10,18 +28:27
95 1131 COZ Lionel S/L EA DU PLATEAU EST M4H M 79e 01h28'25 10,18 +28:30
96 1210 DELOBEAU Gérard M3H M 80e 01h28'47 10,14 +28:52
97 1226 MARQUAND Gauthier M0H M 81e 01h28'48 10,14 +28:53
98 1134 LEBRUN Cyril M1H M 82e 01h28'56 10,12 +29:01
99 1046 BLONDEL Olivier M5H M 83e 01h29'00 10,11 +29:05
100 1030 HAPDEY Sébastien M3H M 84e 01h29'03 10,11 +29:08
101 1010 MOREIRA NastasiaFemme M0F F 17e 01h29'21 10,07 +29:26
102 1222 CALLE Alex SEH M 85e 01h29'24 10,07 +29:29
103 1020 LOUBEYRE MaudFemme M1F F 18e 01h29'32 10,05 +29:37
104 1027 QUEVREMONT BlandineFemme STADE SOTTEVILLAIS 76* M1F F 19e 01h29'45 10,03 +29:50
105 1038 MARAIS Guillaume M1H M 86e 01h30'07 9,99 +30:12
106 1220 DUMONT Julien M1H M 87e 01h30'09 9,98 +30:14
107 1034 LE MOAL AurélieFemme M1F F 20e 01h30'10 9,98 +30:15
108 1035 BARRIER JulieFemme ISNORUN M2F F 21e 01h30'10 9,98 +30:15
109 1128 SAVARY Romain SEH M 88e 01h30'21 9,96 +30:26
110 1013 REIGADAS AGUILAR Angel M1H M 89e 01h30'22 9,96 +30:27
111 1101 DUBUFRESNIL Gauthier M0H M 90e 01h30'39 9,93 +30:44
112 1170 BUÉE Paul SEH M 91e 01h30'51 9,91 +30:56
113 1182 PELLOUX Paul-henri M4H M 92e 01h31'00 9,89 +31:05
114 1136 CARÊME Pierre M0H M 93e 01h31'01 9,89 +31:06
115 1137 MOREL MathildeFemme M0F F 22e 01h31'01 9,89 +31:06
116 1243 LECAVELIER DESETANGS Christophe M4H M 94e 01h31'02 9,89 +31:07
117 1022 ROSIO Alexandre SEH M 95e 01h31'19 9,86 +31:24
118 1045 HEYLESONNE Léon SEH M 96e 01h31'53 9,80 +31:58
119 1256 JOUNOT LouiseFemme ESF F 23e 01h31'55 9,79 +32:00
120 1028 RENAUX Jonathan M0H M 97e 01h32'01 9,78 +32:06
121 1169 COHIN AudreyFemme Audrey COHIN M1F F 24e 01h32'25 9,74 +32:30
122 1051 BAILLEUL Renaud M1H M 98e 01h32'39 9,71 +32:44
123 1148 LESEIGNEUR Sylvain M5H M 99e 01h33'19 9,64 +33:24
124 1241 TASSERY Rayann ESH M 100e 01h33'33 9,62 +33:38
125 1242 CARLIER Antoine SEH M 101e 01h33'33 9,62 +33:38
126 1094 REMOUSSIN Jérémy M2H M 102e 01h33'41 9,61 +33:46
127 1052 HY Sébastien M1H M 103e 01h33'48 9,59 +33:53
128 1026 MOCHET MarionFemme STADE SOTTEVILLAIS 76* M1F F 25e 01h33'58 9,58 +34:03
129 1068 LEROY Gabriel SEH M 104e 01h34'22 9,54 +34:27
130 1139 EVRARD Matthieu M1H M 105e 01h34'23 9,54 +34:28
131 1062 BAILLEUL Nicolas M4H M 106e 01h34'26 9,53 +34:31
132 1090 GRENET Guillaume M2H M 107e 01h34'45 9,50 +34:50
133 1207 PILTON Pierre SEH M 108e 01h34'57 9,48 +35:02
134 1054 CORDIER Jonathan SEH M 109e 01h35'22 9,44 +35:27
135 1088 ARGENTIN Clément SEH M 110e 01h35'22 9,44 +35:27
136 1190 BACQUAERT AdelineFemme M0F F 26e 01h35'25 9,43 +35:30
137 1143 CATHERINE HeleneFemme SEF F 27e 01h35'42 9,40 +35:47
138 1160 CHAPELLE Stephane Sang relache M3H M 111e 01h35'57 9,38 +36:02
139 1219 BILLET José M0H M 112e 01h36'04 9,37 +36:09
140 1004 SANS Christophe CBG M3H M 113e 01h36'17 9,35 +36:22
141 1049 AVENEL Cyril M1H M 114e 01h36'19 9,34 +36:24
